2024-01-24 04:29:56 | 金稻田高考网
河南刚过一本线可以去的大学如下:
河南理工大学、河南师范大学、河南农业大学、南阳师范学院、中原工学院、郑州航空工业管理学院、河南大学(濮阳工学院)、河南科技学院、河南科技大学(护理学)、河南城建学院等。
河南理工大学
1909年,河南理工大学(简称“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文简称“HPU”)的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。
是河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。2020年入选河南省特色骨干大学建设高校。2021年入选河南省“双一流”创建工程高校。
河南师范大学
河南师范大学位于豫北名城新乡市,北依巍巍太行,南濒滔滔黄河,坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。
学校是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、河南省人民政府与教育部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学,河南省“双一流”创建高校,三度蝉联全国文明单位,入选第二届全国文明校园。
河南科技大学清轿
河南科技大学念启(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳。
是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省“双一流”创建高校、河南省重点建设的高水平综合性大答高肆学之一。
河南省大学录取分数线排行榜介绍如下:
文科:
排名 最低分 最低位次
1 清华大学 652 11
2 北京大学 639 59
3 上海交通大学 637 78
4 复旦大学 633 110
5 南京大学 626 200
6 中国人民大学 624 245
7 浙江大学 622 283
8 武汉大学 615 458
9 北京师范大学 613 521
10 南开大学 611 588
11 同济大学 609 669
12 厦门大学 607 759
13 北京航空航天大学 607 759
14 中山大学 607 759
15 华东师范大学 605 883
16 东南大学 605 883
17 西安交通大学 604 946
18 华中科技大学 604 946
19 天津大学 603 996
20 对外经济贸易大学 602 1051
21 北京理工大学 602 1051
22 上海财经大学 601 1118
23 重庆大学 599 1260
24 北京师范大学(珠海校区) 599 1260
25 山东大学 598 1331
2022全国各大学在河南理科录取分数线:
分数 大学名称 2022年 2022年
排名 最低分 最低位次
1 清华大学 684 82
2 北京大学 683 95
3 上海交通大学 678 198
4 北京大学医学部 675 276
5 复旦大学上海医学院 673 331
6 上海交通大学医学院 673 331
7 北京大学医学部(其他单列) 672 369
8 复旦大学 668 488
9 浙江大学 666 574
10 北京大学医学部(医护类) 664 681
11 上海交通大学(其他类) 663 734
12 中国科学技术大学 660 895
13 上海交通大学医学院(医学试验班) 660 895
14 中国科学院大学 659 955
15 南京大学 657 1071
16 浙江大学医学院 656 1147
17 北京航空航天大学 655 1232
18 上海交通大学(自然科学类) 655 1232
19 哈尔滨工业大学(深圳) 651 1570
20 北京理工大学 650 1663
21 同济大学(医学实验班) 643 2458
22 中国人民大学 643 2458
23 上海交通大学(农林矿) 643 2458
24 华中科技大学 638 3161
25 西安交通大学 637 3333
金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来河南理科刚过二本线可以选哪些大学的相关内容。
、自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022河南二本大学排名及分数线【理科】
序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6088 河南科技大学 518 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,护理
2 6083 河南财经政法大学 509 与河南省人民检察院联办就读在河南检察职业学院
3 6115 中原工学院 508
4 6035 洛阳师范学院 507
5 6079 南阳理工学院 506 与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专
6 6085 河南科技大学 502
7 6160 洛阳理工学院 499
8 6110 郑州轻工业大学 499
9 6170 郑州师范学院 498
10 6030 河南师范大学 495
11 6022 新乡医学院 494 中外课程合作
12 6082 河南财经政法大学 494 与俄罗斯人民友谊大学合办
13 6089 河南科技大学 494 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市
14 6075 南阳理工学院 494
15 6087 华北水利水电大学 493 与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院
16 6070 南阳师范学院 492
17 6050 安阳师范学院 490
18 6155 河南工程学院 488
19 6013 河南农业大学 486 办学就读地点在许昌
20 6055 商丘师范学院 484
21 6040 许昌学院 484
22 6094 河南理工大学 484 与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山
23 6215 河南财政金融学院 483
24 6031 河南师范大学 482 中外合作办学
25 6107 河南工业大学 482 中外合作办学
26 6015 河南中医药大学 482
27 6060 周口师范学院 480
28 6077 南阳理工学院 478 软件类
29 6104 河南理工大学 478 与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读在鹤壁
30 6250 郑州工程技术学院 478
31 6025 河南科技学院 477
32 6125 平顶山学院 477 护理
33 6045 河南牧业经济学院 476
34 6150 黄淮学院 475
35 6214 河南工学院 475
36 6070 南阳师范学院 474 单列专业
37 6038 洛阳师范学院 474 软件类
38 6125 平顶山学院 473
39 6114 郑州轻工业大学 473 与济源职业技术学院联办
40 6120 河南城建学院 473
41 6070 南阳师范学院 472 异地校区
42 6092 郑州航空工业管理学院 472 中外合作办学
43 6099 华北水利水电大学 471 与黄河水利职业技术学院联办就读地在开封
44 6012 河南农业大学 470 中外合作办学
45 6134 郑州轻工业大学 470 与河南应用技术职业学院联办
46 6135 安阳工学院 470
47 6118 中原工学院 470 与河南职业技术学院联办就读在河南职业技术学院
48 6165 新乡学院 470
49 6158 河南工程学院 470 软件类
50 6015 河南中医药大学 466 较高收费
51 6145 信阳农林学院 466
52 6045 河南牧业经济学院 465 单列专业
53 6052 安阳师范学院 465 中外合作办学
54 6053 安阳师范学院 465 软件类
55 6070 南阳师范学院 463 较高收费
56 6048 河南牧业经济学院 462 软件类
57 6153 黄淮学院 462 中外合作办学
58 6058 商丘师范学院 462 与商丘职业技术学院联办,就读在商丘职业技术学院
59 6060 周口师范学院 462 较高收费
60 6040 许昌学院 461 较高收费
61 6055 商丘师范学院 459 较高收费
62 6127 平顶山学院 459 中外合作办学
63 6162 洛阳理工学院 458 中外合作办学
64 6172 郑州师范学院 457 中外合作办学
65 6017 河南中医药大学 457 与嵩山少林武术职业学院联合办学
66 6078 南阳理工学院 456 中外合作办学
67 6122 河南城建学院 455 中外合作办学
68 6505 新乡医学院三全学院 454
69 6169 洛阳理工学院 453 与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院
70 6042 许昌学院 453 中外合作办学
71 6072 南阳师范学院 453 中外合作办学
72 6063 周口师范学院 452 中外合作办学
73 6057 商丘师范学院 451 中外合作办学
74 6037 洛阳师范学院 451 中外合作办学
75 6508 信阳学院 450
76 6047 河南牧业经济学院 449 中外合作
77 6167 新乡学院 448 中外合作办学,较高收费
78 6137 安阳工学院 447 中外合作办学
79 6180 郑州科技学院 446
80 6127 平顶山学院 445 中外合作办学,较高收费
81 6130 黄河科技学院 443
82 6088 河南科技大学 442 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市
83 6088 河南科技大学 440 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,较高收费
84 6003 郑州西亚斯学院 439
85 6501 河南开封科技传媒学院 437 原河南大学民生学院
86 6506 郑州工商学院 435
87 6504 郑州经贸学院 434 原中原工学院信息商务学院
88 6510 郑州商学院 433
89 6179 郑州西亚斯学院 433 数字技术产业学院
90 6200 商丘学院 431
91 6195 郑州升达经贸管理学院 431
92 6507 安阳学院 430
93 6180 郑州科技学院 430 较高收费
94 6175 郑州工业应用技术学院 427
95 6202 商丘学院 426 应用科技学院办学地点在开封
96 6503 新乡工程学院 425 原河南科技学院新科学院
97 6205 商丘工学院 425
98 6226 黄河交通学院 422
99 6133 黄河科技学院 421 应用技术学院,各专业办学地点在济源市
100 6304 河南科技职业大学 421
2、2021河南二本大学排名及分数线【理科】
序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6088 河南科技大学 528 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类)
2 6095 华北水利水电大学 517
3 6079 南阳理工学院 515 (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专)
4 6083 河南财经政法大学 515 (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)
5 6035 洛阳师范学院 510
6 6115 中原工学院 509
7 6065 信阳师范学院 507
8 6110 郑州轻工业大学 505
9 6170 郑州师范学院 505
10 6085 河南科技大学 503
11 6088 河南科技大学 501 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市)
12 6030 河南师范大学 499
13 6160 洛阳理工学院 499
14 6099 华北水利水电大学 498 (与黄河水利职业技术学院联办,就读在开封)
15 6089 河南科技大学 497 (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市)
16 6104 河南理工大学 497 (与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读地在鹤壁)
17 6070 南阳师范学院 496
18 6075 南阳理工学院 496
19 6087 华北水利水电大学 496 (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院)
20 6093 郑州航空工业管理学院 495 (与郑州信息科技职业技术学院联办)
21 6050 安阳师范学院 492
22 6065 信阳师范学院 492 (医护类)
23 6090 郑州航空工业管理学院 492
24 6109 河南工业大学 492 (与河南应用技术职业学院联办,就读地在应院)
25 6155 河南工程学院 486
27 6055 商丘师范学院 485
28 6094 河南理工大学 485 (与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山)
29 6015 河南中医药大学 485
30 6040 许昌学院 482
31 6013 河南农业大学 481 办学地点在许昌
32 6250 郑州工程技术学院 480
33 6108 河南工业大学 479 (与漯河市政府合办漯河工学院)
34 6077 南阳理工学院 478 (软件类)
35 6125 平顶山学院 478 (医护类)
36 6060 周口师范学院 477
37 6004 郑州大学 477 (体育学院)
38 6045 河南牧业经济学院 475
39 6114 郑州轻工业大学 474 (与济源职业技术学院联办)
40 6038 洛阳师范学院 473 (软件类)
41 6150 黄淮学院 473
42 6070 南阳师范学院 472 (异地校区)
43 6125 平顶山学院 472
44 6214 河南工学院 472
45 6070 南阳师范学院 470 (农林矿)
46 6169 洛阳理工学院 469 (与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院)
47 6098 华北水利水电大学 467 (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费)
48 6165 新乡学院 467
49 6128 平顶山学院 466 (软件类)
50 6145 信阳农林学院 466
51 6053 安阳师范学院 465 (软件类)
52 6058 商丘师范学院 465 (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院
53 6135 安阳工学院 465
54 6070 南阳师范学院 464 (较高收费)
55 6118 中原工学院 464 (与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院)
56 6085 河南科技大学 461 (较高收费)
57 6045 河南牧业经济学院 460 (农林矿)
58 6158 河南工程学院 459 (软件类)
59 6017 河南中医药大学 458 (与嵩山少林武术职业学院联合办学)
60 6185 郑州财经学院 453
61 6505 新乡医学院三全学院 453
62 6065 信阳师范学院 451 (较高收费)
63 6504 郑州经贸学院 450
64 6060 周口师范学院 449 (较高收费)
65 6120 河南城建学院 448
66 6502 中原科技学院 446
67 6180 郑州科技学院 444
68 6048 河南牧业经济学院 442 (软件类)
69 6508 信阳学院 441
70 6130 黄河科技学院 439
71 6195 郑州升达经贸管理学院 436
72 6003 郑州西亚斯学院 435
73 6501 河南开封科技传媒学院 431
74 6040 许昌学院 430 较高收费 金稻田高考网
75 6398 郑州航空工业管理学院 430 (南乌拉尔学院)
76 6200 商丘学院 429
77 6506 郑州工商学院 429
78 6510 郑州商学院 427
79 6180 郑州科技学院 424 (较高收费)
80 6202 商丘学院 424 (应用科技学院)
81 6025 河南科技学院 423
82 6507 安阳学院 421 异地校区
83 6205 商丘工学院 419
84 6133 黄河科技学院 417 (应用技术学院)各专业办学地点在济源市
85 6226 黄河交通学院 417
86 6304 河南科技职业大学 417
87 6205 商丘工学院 415 (医护类)
88 6025 河南科技学院 403 较高收费
89 6175 郑州工业应用技术学院 400
90 6503 新乡工程学院 400
3、2020河南二本大学排名及分数线【理科】
河南省理科二本大学排名
院校代号 院校名称 最低投档分数线
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) 552
6115 中原工学院 543
6100 河南理工大学 539
6140 河南警察学院 538
6065 信阳师范学院 537
6079 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) 535
6083 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) 534
6035 洛阳师范学院 533
6160 洛阳理工学院 532
6085 河南科技大学 530
6110 郑州轻工业大学 530
6170 郑州师范学院 529
6075 南阳理工学院 528
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) 527
6030 河南师范大学 525
6155 河南工程学院 524
6050 安阳师范学院 521
6099 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办,就读地在开封) 521
6070 南阳师范学院 520
6087 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) 520
6104 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) 520
6089 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) 518
6093 郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) 518
6215 河南财政金融学院 515
6025 河南科技学院 514
6040 许昌学院 511
6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 510
6120 河南城建学院 510
6109 河南工业大学(与河南应用技术职业学院,就读地在应院) 509
6055 商丘师范学院 508
6090 郑州航空工业管理学院 507
6045 河南牧业经济学院 503
6250 郑州工程技术学院 502
6165 新乡学院 501
6094 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) 500
6135 安阳工学院 499
6214 河南工学院 498
6060 周口师范学院 497
6118 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) 496
6150 黄淮学院 495
6125 平顶山学院 494
6108 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) 492
6070 南阳师范学院(异地校区) 491
6145 信阳农林学院 490
6004 郑州大学(体育学院) 489
6114 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) 489
6169 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) 489
6058 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 486
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) 481
6045 河南牧业经济学院(农林矿) 480
6501 河南大学民生学院 478
6505 新乡医学院三全学院 476
6503 河南科技学校新科学院 473
6130 黄河科技学院 472
6502 河南师范大学新联学院 472
6017 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) 467
6180 郑州科技学院 467
6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 461
6185 郑州财经学院 459
6195 郑州升达经贸管理学院 454
6508 信阳学院 452
6003 郑州西亚斯学院 451
6504 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) 448
6506 郑州工商学院 446
6507 安阳学院 444
6200 商丘学院 443
6510 郑州商学院(原郑州成功财经学院) 443
以上就是河南刚过本科线可以选哪些大学全部内容,更多相关信息,敬请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net河南理科刚过二本线可以选哪些大学 、自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。 2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名
刚过二本线可以选哪些大学 刚过二本线可以选的大学有: 1、西安思源学院 西安思源学院(Xi'anSiyuanUniversity)位于世界历史名城古都西安,是中华人民共和国教育部批准设立的民办普通本科高校。 2、茅台学院 茅台学院(MoutaiInstitute)位于贵州省仁怀市,是经中华人民共和国教育部批准成立、由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司出资举办的非营利性全
安徽刚过二本线可以选哪些大学 安徽刚过二本线可以选择的大学,详细介绍如下: 1、贵州理工学院:贵州理工学院于2013年4月18日经教育部正式批准成立,是应中共贵州省委、贵州省人民政府实施工业强省战略和城镇化带动战略对理工类应用型人才之需,在原贵州工业大学校址设立的一所以工学、理学、管理学等为主的多学科协调发展的全日制公办理工类省属普通本科院校。 2、河北科技工程职业技术大学:河北
刚过二本线的公办大学江西-江西二本线的学校名单(2021参考) 2021年高考成绩已经公布了,有人欢喜有人忧。对于刚上二本线的考生来说,就非常纠结了,因此老师下面为大家整理了2020刚过二本线的公办大学江西、江西二本线的学校名单,供各位考生参考。 一、刚过二本线的公办大学江西 2020年江西省文科二本线为:488分;理科二本线为:463分。 1、理科 从以下数据可知,2020
一本师范类院校的排名及分数线 一本师范类院校的排名及分数线如下: 1、北京师范大学 文科:644分,位次排名287。理科:651分,位次排名2466。 国家级特色专业:特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、历史学、心理学、生物科学与生物技术、天文学、国际经济与贸易、地理科学、影视学、体育教育、思想教育、环境科学、化学、教育技术学、信息管理与信息系统、英语。 2、华
河南刚过本科线能走本科吗 河南刚过本科线能走本科吗 刚过本科线能上本科 。虽然正常情况下是需要高出本科线一截,在志愿填报上才能更方便,但是如果是刚上本科线的话也是能够报考本科的。 在大学录取分数线上,差零点一分中间都会隔着许多人,因此在高考分数线上一定要“锱铢必较”,而且每年都会有一些擦边线的分数,甚至很多人在志愿填报中还抱着试一试的态度,在这里小编要尤其的提醒大家,千万不要拿自己的
高考刚过了一本的分数线,可以选择哪些警察学校? 目前,优秀的军校有很多,比如中国人民解放军国防大学,中国人民解放军国防科技大学,中国人民解放军陆军指挥学院,中国人民解放军陆军工程大学,中国人民解放军陆军步兵学院……,在衣食住行上都有严格的约束,必须服从命令安排。 但是警校的学生相对来说比较轻松些,但比普通大学还是要求严格些。又面临二次择业或者转业的问题,这第二次择业或者就业的过程中,安置
高考刚刚过本科线,应该怎么选择? 如果你想在专科学校努力学习,你可以努力学习,获得奖学金。高中没必要为了一个本科就浪费时间。大专三年,升一般专科,再学两年。毕业后,你将获得全日制本科文凭。为什么你认为你应该继续在高中浪费时间?你现在有喜欢的学校和专业吗? 高考成绩刚过本科线,其实很难选择。想读本科,好一点的学校不一定能去。大部分人只能去私立本科院校。这些本科学校学费很贵。如果家庭不富裕
2023-12-31 00:24:00
2024-08-24 22:20:26
2024-09-15 18:38:34
2024-05-06 06:49:06
2024-04-04 08:28:17
2023-10-26 00:59:58