2023-10-19 16:06:29 | 金稻田高考网
长春工业大学2021年吉林本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程(地方专项计划批) | 3 | 470 | 456 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学(地方专项计划批) | 3 | 464 | 438 | 451 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(地方专项计划批) | 1 | 457 | 457 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器(地方专项计划批) | 3 | 467 | 462 | 465 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程(地方专项计划批) | 3 | 470 | 467 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程(地方专项计划批) | 5 | 487 | 460 | 469 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理(地方专项计划批) | 2 | 454 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程(地方专项计划批) | 2 | 459 | 453 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业设计(地方专项计划批) | 5 | 452 | 431 | 438 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学(地方专项计划批) | 7 | 460 | 431 | 443 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺(地方专项计划批) | 2 | 465 | 458 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程(地方专项计划批) | 3 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程(地方专项计划批) | 1 | 448 | 448 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科学与工程(地方专项计划批) | 1 | 453 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(地方专项计划批) | 2 | 481 | 474 | 477 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理与信息系统(地方专项计划批) | 3 | 465 | 459 | 462 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程(地方专项计划批) | 2 | 454 | 443 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 广播电视编导 | 10 | 409 | 372 | 383 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术 | 45 | 496 | 483 | 488 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 497 | 470 | 479 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程 | 63 | 495 | 469 | 478 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 7 | 477 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 68 | 490 | 465 | 472 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程 | 56 | 474 | 457 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 车辆工程 | 24 | 475 | 448 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 456 | 450 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 3 | 444 | 440 | 442 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程 | 2 | 468 | 441 | 454 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 17 | 459 | 428 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 20 | 440 | 408 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程 | 20 | 477 | 434 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 443 | 438 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息与计算科学 | 9 | 468 | 455 | 459 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 437 | 424 | 430 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业设计 | 7 | 464 | 437 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 网络与新媒体 | 8 | 470 | 437 | 450 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学 | 10 | 480 | 433 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 统计学 | 42 | 476 | 408 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程 | 38 | 464 | 412 | 427 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子商务 | 6 | 452 | 422 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程 | 7 | 456 | 419 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 机器人工程 | 17 | 454 | 426 | 439 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 94 | 461 | 408 | 426 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 6 | 444 | 414 | 424 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 105 | 462 | 404 | 421 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 25 | 470 | 408 | 434 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 419 | 409 | 415 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 14 | 452 | 410 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 俄语 | 2 | 423 | 418 | 420 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 4 | 443 | 413 | 422 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 14 | 439 | 408 | 414 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 91 | 442 | 394 | 401 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 57 | 408 | 385 | 390 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 英语 | 5 | 479 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 自动化 | 75 | 475 | 448 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 会计学 | 32 | 481 | 444 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术 | 15 | 478 | 458 | 463 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 2 | 454 | 445 | 449 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融学 | 17 | 485 | 431 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 日语 | 2 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学 | 3 | 452 | 438 | 444 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器 | 32 | 455 | 413 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 445 | 423 | 437 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械电子工程 | 54 | 477 | 441 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 软件工程 | 42 | 489 | 465 | 470 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学(地方专项计划批) | 2 | 506 | 498 | 502 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理(地方专项计划批) | 3 | 484 | 477 | 479 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事业管理(地方专项计划批) | 4 | 478 | 467 | 471 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 国际经济与贸易(地方专项计划批) | 2 | 512 | 486 | 499 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理(地方专项计划批) | 4 | 484 | 468 | 475 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 会计学(地方专项计划批) | 2 | 490 | 486 | 488 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日语(地方专项计划批) | 2 | 474 | 467 | 470 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社会工作(地方专项计划批) | 2 | 477 | 476 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语(地方专项计划批) | 3 | 498 | 476 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 480 | 447 | 458 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 24 | 468 | 448 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 26 | 468 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 广告学 | 4 | 473 | 464 | 467 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 6 | 504 | 472 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学 | 7 | 503 | 485 | 493 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事业管理 | 23 | 475 | 447 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 电子商务 | 15 | 484 | 449 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄语 | 2 | 457 | 451 | 454 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 国际经济与贸易 | 35 | 499 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 会计学 | 59 | 506 | 463 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日语 | 9 | 491 | 453 | 468 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语 | 6 | 501 | 475 | 485 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融学 | 42 | 495 | 453 | 464 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社会工作 | 9 | 470 | 449 | 458 |
335 |
在2022吉林本科大学排名中,吉林大学排名第一位,东北师范大学排名第二位,吉林农业大学排名第三位,而东北电力大学、长春理工大学、延边大学、北华大学、长春中医药大学、长春工业大学的排名紧随其后。
全国排名 | 学校名称 |
13 | 吉林大学 |
53 | 东北师范大学 |
121 | 吉林农业大学 |
140 | 东北电力大学 |
158 | 长春理工大学 |
170 | 延边大学 |
230 | 北华大学 |
237 | 长春中医药大学 |
240 | 长春工业大学 |
246 | |
256 | |
293 | |
301 | |
316 | |
353 | |
366 | |
366 | |
377 | |
398 | |
398 | |
418 | |
427 | |
437 | |
464 | |
482 |
注:以上2022吉林本科大学排名信息来源于校友会,不代表本站观点,仅供参考!
在2022吉林民办本科大学排名中,长春财经学院排名第一位,长春光华学院排名第二位,吉林建筑科技学院排名第三位。
全国排名 | 学校名称 |
1 | 长春财经学院 |
2 | 长春光华学院 |
3 | 吉林建筑科技学院 |
4 | 长春电子科技学院 |
5 | 吉林外国语大学 |
6 | 吉林动画学院 |
7 | 长春建筑学院 |
8 | 长春人文学院 |
9 | 长春科技学院 |
10 | 长春工业大学人文信息学院 |
注:以上2022吉林民办本科大学排名信息来源于校友会,不代表本站观点,仅供参考!
吉林省内三本大学有哪些 吉林建筑工程学院拥有建筑装饰学院与城建学院,为建筑领域培养人才。 长春大学光华学院和长春工业大学人文信息学院则提供了多样化的专业课程,满足不同学生的学习需求。 吉林艺术学院动画学院专注于艺术与动画领域,培养具备创新思维与实践能力的专业人才。 长春理工大学光电信息学院则在光电信息科学与技术领域独具特色,培养专业技能扎实的高级人才。 长春税务学院信息经济学院
2022二本录取分数 2022年各省高考二本分数线如下: 四川省:理科二本线426分,文科二本线466分 安徽省:理科二本线435分,文科二本线480分 河南省:理科二本线405分,文科二本线445分 陕西省:理科二本线344分,文科二本线400分 山西省:理科二本线417分,文科二本线450分 江西省:理科二本线440分,文科二本线472分 宁夏省:理科二本线4
吉林一本分数线2023 2023吉林一本分数线是514分。 吉林省在近几年的高考难度一直都在不断调整,目前来看,难度比较稳定,没有明显变化。根据吉林的本科录取分数线,可以大概推测出今年的本科线也是上下浮动不会很大,因此考生可以参照去年的来大致对今年吉林一本分数线进行预测。 吉林省一本大学 1、吉林大学 吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。
吉林理科一本分数线2023 2023年吉林理科一本分数线463 吉林省高考分数公布理科 本科一批463 本科二批292 专科批150 艺术类(本科)219 艺术类(高职专科)105 体育类(本科)268 体育类(高职专科)130 吉林省高考分数公布文科 本科一批485 本科二批341 专科批150 艺术类(本科)256 艺术类(高职专科
吉林理科一本分数线2023 2023年吉林理科一本分数线463 吉林省高考分数公布理科 本科一批463 本科二批292 专科批150 艺术类(本科)219 艺术类(高职专科)105 体育类(本科)268 体育类(高职专科)130 吉林省高考分数公布文科 本科一批485 本科二批341 专科批150 艺术类(本科)256 艺术类(高职专科
吉林去年的一本分数线是多少 文史类485分,理工农医类463分。根据查询吉林生教育局官网发布的公告得知,吉林省在2022年重点本科的分数线为文史类485分,理工农医类463分,截止到2023年7月6日分数线暂末公布。一本指本科一批,本科一批,是指中国高考录取招生期间,在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线要达到各地高考本科一批提档线。 2021年吉林高考分数线是多少? 2021年吉林省
吉林一本线分数线2023 吉林一本线分数线2023如下: 预计2023年吉林理科一本分数线为495分,文科一本分数线为516分。 吉林高考是指在中国吉林省范围内举行的高等教育入学考试,也被称为“高考”或“普通高等学校招生全国统一考试”。以下是对吉林高考的简要介绍: 1、考试内容:吉林高考的科目包括语文、数学、外语和综合科目。其中,语文、数学和外语为必考科目,而综合科目则根据不
吉林一本线多少分2023 2023年吉林省普通高考本专科各批次录取最低控制分数线如下: 一、文史类 1、重点本科(第一批):最低控制分数线为485分。 2、普通本科(第二批):最低控制分数线为341分。 三、体育类 1、文科体育类本科:最低控制分数线为296分。 2、理科体育类本科:最低控制分数线为268分。 四、艺术类 1、教育部批准的独立设置的本科
2024-08-24 22:20:26
2024-08-20 14:01:17
2023-12-31 00:24:00
2024-01-21 10:47:10
2024-05-06 06:49:06
2023-10-26 00:59:58