2023-07-16 12:59:18 | 金稻田高考网
高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 597 | 567 | 574 |
综合评价 | 648.4 | 594.6 | 609.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 574 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 571 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 568 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 574 | |
会计学 | 578 | |
经济学 | 576 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 576 | |
食品科学与工程 | 567 | |
环境科学 | 571 | |
统计学 | 573 | |
金融数学 | 574 | |
数学与应用数学 | 576 | |
人工智能 | 575 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 600.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 611.3 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 605.6 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 614.6 | |
会计学 | 614.5 | |
经济学 | 612 | |
社会学 | 603.1 | |
应用心理学 | 617.4 | |
食品科学与工程 | 605.7 | |
环境科学 | 600.6 | |
统计学 | 610.1 | |
金融数学 | 609.2 | |
数学与应用数学 | 602.2 | |
人工智能 | 617.7 |
2022年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 564 | 541 | 552 |
综合评价 | 639.8 | 584 | 599.8 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 550 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 557 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 555 | |
会计学 | 553 | |
经济学 | 551 | |
社会学 | 544 | |
应用心理学 | 551 | |
统计学 | 542 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 589.8 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607.7 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 599.5 | |
会计学 | 601.2 | |
经济学 | 603.3 | |
社会学 | 596.9 | |
应用心理学 | 610.4 | |
食品科学与工程 | 597.8 | |
统计学 | 603 |
点击查看省外各专业分数线:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2021年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 | |
会计学 | 581 | |
经济学 | 572 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 567 | |
食品科学与工程 | 575 | |
环境科学 | 572 | |
统计学 | 572 | |
金融数学 | 573 | |
数学与应用数学 | 562 | |
人工智能 | 564 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 609.5 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 609.1 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 613.7 | |
会计学 | 612.8 | |
经济学 | 617.3 | |
社会学 | 617.8 | |
应用心理学 | 626 | |
食品科学与工程 | 604.9 | |
环境科学 | 597.2 | |
统计学 | 600.4 | |
金融数学 | 611.5 | |
数学与应用数学 | 603.6 | |
人工智能 | 630.5 |
2021年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 | |
会计学 | 567 | |
经济学 | 561 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 572 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 592.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 604.6 | |
会计学 | 606.5 | |
经济学 | 609.1 | |
社会学 | 596.4 | |
应用心理学 | 610.5 | |
食品科学与工程 | 603.1 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2020年广东理工
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 601 | 532 | 553 |
综合评价 | 648.4 | 571.2 | 593 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 544 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 561 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 549 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 555 | |
会计学 | 551 | |
经济学 | 557 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 558 | |
食品科学与工程 | 558 | |
环境科学 | 545 | |
统计学 | 543 | |
金融数学 | 558 | |
数学与应用数学 | 558 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 588.5 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 600.2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 589.7 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 602.2 | |
会计学 | 609 | |
经济学 | 595.3 | |
社会学 | 575 | |
应用心理学 | 596.1 | |
食品科学与工程 | 587.7 | |
环境科学 | 585.9 | |
统计学 | 590.9 | |
金融数学 | 594.8 | |
数学与应用数学 | 580.2 |
2020年广东文史
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 580 | 538 | 550 |
综合评价 | 630.2 | 569.2 | 590.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 543 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 550 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 547 | |
会计学 | 557 | |
经济学 | 562 | |
社会学 | 549 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 580.9 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 602.4 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 594.3 | |
会计学 | 600.7 | |
经济学 | 596.2 | |
社会学 | 578.2 |
点击查看:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省各专业录取分数线 金稻田高考网
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”),是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是国内第一所博雅型大学,位于广东省珠海市。
2005年,经教育部特批,北师港浸大由北京师范大学和香港浸会大学携手创立。北师港浸大践行“博文雅志,真知笃行”的校训,秉承全人教育理念,推行创新的国际化办学模式;致力于打造中国第一所将专业教育与通识教育结合、国际化与本土化兼容的博雅大学,培养既胸怀祖国又放眼世界的人才。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院最近几年在理科、文科,以及北京师范大学-香港浸会大学联合国际学
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及口碑好不好(北京师范大学-香港浸会大学怎么样?) 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及口碑好不好 全英语教学,能帮助学生全方面发展。社团活动丰富多彩,学习生活充实,学校提供一流的住宿环境,学习环境,师资力量雄厚。在暑假和寒假中,学校也提供机会去海外学习,领略,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 香港 师资力量非常好,有不
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是985还是211一、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院既不是985大学,也不是211大学。 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院位于广东省珠海市,是一所综合类的本科大学,隶属于广东省教育厅。它不是985大学也不是211大学。 二、北京师范大学
2023年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院新闻传播学类学费为:100000元、社会学学费为:100000元、应用心理学学费为:100000元、食品科学与工程学费为:100000元、会计学学费为:100000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。北京师范大
2023北京师范大学香港浸会大学联合国际学院全国排名多少位国内第几名在2023年中国大学排名中,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在中国合作办学大学排名中位居第3。是经教育部批准成立的中国内地与香港教育界合作办学的全日制普通高等本科院校。2023北京师范大学香港浸会大学联合国际学院排名是多少2023年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在中国合作办学大学排名中位列第3名。年份院校名称全国
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院最近几年在理科、文科,以及北京师范大学-香港浸会大学联合国际学
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样? 学位证书:香港浸会大学学位证---香港浸会大学的毕业生毕业也就只有这个证书,是香港浸会大学发的,第一届毕业生11月一起和香港的学生一起毕业 毕业证:这个证是联合国际学院独有的,因为国内教育制度的需要 教育质量:老师不少是来自香港的,以前都是香港8大教书的,也有来自美国的,也有很多只是在国外有个硕士,但大多数还是PhD的老师教书,至于说老师
一、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院联系电话北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院联系电话:0756-3620011,0756-3620022,0756-3620033,0756-3620044二、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院简介北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”)是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是内地第一所新型博
2024-06-01 22:34:55
2024-12-27 09:11:05
2024-12-17 18:56:24
2024-08-26 16:54:44
2024-08-19 13:57:19
2024-10-06 20:39:47