2023-07-16 13:13:10 | 金稻田高考网
国家技术监督局重点学科(1个):机械电子工程
“十二五”浙江高校重点学科(1个):机械电子工程
浙江省一流学科(B类)(1个):机械工程
院级重点建设学科(3个):机械工程、设计学、财务管理>院级重点建设学科(3个):机械工程、设计学、财务管理
浙江省重点专业(1个):测控技术与仪器(2009年)
浙江省高校“十二五”新兴特色专业(3个):生物工程、市场营销、测控技术与仪器(2014年)
浙江省高校“十三五”新兴特色专业(2个):市场营销、计算机科学与技术(2017年)
院级重点专业建设项目(3个):机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工业设计(2015年)
国家级精品课程(共建)(1门):《传感器技术》(李东升)
国家精品资源共享课(共建)(1门):《传感器技术》(李东升)
国家精品在线开放课程(1门):《电路分析基础》(卢飒)
浙江省精品课程(3门):市场营销学、电路分析基础、电路与电子技术
校级精品课程(3门):大学生计算机基础、管理学原理、误差理论与数据处理
校级重点课程(7门):中国现代文学史、英语阅读、思想道德修养与法律基础、高等数学、食品微生物检测技术、市场调查与分析、应用统计学
院级重点建设课程(5个):应用统计学、测量系统分析、仪器分析、大学物理实验、新能源发电
>院级重点建设课程(5个):应用统计学、测量系统分析、仪器分析、大学物理实验、新能源发电
浙江省高校重点教材建设项目(2个):社会责任标准导论、市场营销综合实训
浙江省科技创新团队(共建)(1个):流量计量仪表及在线校准技术创新团队
浙江省省级实验教学示范中心(1个):中国计量大学现代科技学院电工电子实验教学中心>浙江省省级实验教学示范中心(1个):中国计量大学现代科技学院电工电子实验教学中心
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
以下是为大家整理的2020中国计量大学现代科技学院录取分数线,包含普通类和三位一体等分数线,以及全国各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020中国计量大学现代科技学院录取分数线【全国】
中国计量大学现代科技学院2020年浙江省录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 16 | 541 | 506 | 525.8 | 三位一体 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 8 | 551 | 516 | 537.3 | 三位一体 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 10 | 530 | 432 | 491 | 三位一体 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 10 | 525 | 436 | 484.9 | 三位一体 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 8 | 569 | 532 | 548.5 | 三位一体 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 8 | 539 | 470 | 517.5 | 三位一体 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 177 | 562 | 543金稻田高考网 | 545.4 | 二段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 71 | 560 | 548 | 550.4 | 二段 |
浙江 | 金融工程 | 综合改革 | 71 | 562 | 545 | 546.7 | 二段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 17 | 530 | 497 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 10 | 541 | 495 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 54 | 561 | 544 | 547.6 | 二段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 13 | 530 | 500 | 514.7 | 二段 |
浙江 | 安全工程 | 综合改革 | 11 | 545 | 507 | 527.1 | 二段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 12 | 559 | 495 | 517.7 | 二段 |
浙江 | 生物工程 | 综合改革 | 64 | 561 | 548 | 550.5 | 二段 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 41 | 573 | 565 | 567.2 | 二段 |
浙江 | 工业设计 | 综合改革 | 18 | 546 | 509 | 523.9 | 二段 |
浙江 | 广告学 | 综合改革 | 28 | 573 | 563 | 564.4 | 二段 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 62 | 571 | 560 | 562.4 | 二段 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 52 | 569 | 560 | 562.3 | 二段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 67 | 541 | 495 | 514.3 | 三段 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 60 | 553 | 517 | 526.1 | 三段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 8 | 497 | 484 | 486.8 | 三段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 12 | 487 | 478 | 481.6 | 三段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 47 | 486 | 469 | 477.2 | 三段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 17 | 490 | 469 | 477.1 | 三段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 17 | 494 | 490 | 491.6 | 三段 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
中国计量大学现代科技学院2020年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 483 | 478 | 480 | |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 482 | 481 | 481.7 | |
安徽 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 486 | 477 | 479.8 | |
安徽 | 安全工程 | 理工 | 2 | 476 | 476 | 476 | |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 483 | 479 | 481 | |
安徽 | 工业设计 | 理工 | 2 | 482 | 479 | 480.5 | |
安徽 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 482 | 477 | 479.3 | |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
福建 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 433 | 433 | 433 | |
甘肃 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 394 | 394 | 394 | |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 400 | 395 | 397.5 | |
甘肃 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 413 | 386 | 395.8 | |
甘肃 | 安全工程 | 理工 | 1 | 389 | 389 | 389 | |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 392 | 391 | 391.5 | |
甘肃 | 法学 | 文史 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
甘肃 | 工业设计 | 理工 | 2 | 394 | 393 | 393.5 | |
甘肃 | 广告学 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 英语 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 406 | 394 | 399.2 | |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 399 | 399 | 399 | |
广东 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
广东 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 2 | 481 | 461 | 471 | |
广东 | 安全工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
广东 | 工业设计 | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
广东 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | 464 | 462 | 463 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 441 | 441 | 441 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 377 | 377 | 377 | |
广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 金融工程 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 375 | 360 | 365.8 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 404 | 360 | 372.8 | |
广西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 375 | 375 | 375 | |
广西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 7 | 372 | 360 | 364.6 | |
广西 | 安全工程 | 理工 | 1 | 363 | 363 | 363 | |
广西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 377 | 363 | 368 | |
广西 | 生物工程 | 理工 | 1 | 410 | 410 | 410 | |
广西 | 法学 | 文史 | 3 | 444 | 442 | 443.3 | |
广西 | 工业设计 | 理工 | 3 | 368 | 364 | 366.3 | |
广西 | 广告学 | 文史 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
广西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 392 | 369 | 379.3 | |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 439 | 439 | 439 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 3 | 463 | 392 | 416 | |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 392 | 390 | 391 | |
贵州 | 金融工程 | 理工 | 3 | 419 | 389 | 399.7 | |
贵州 | 机械电子工程 | 理工 | 10 | 394 | 389 | 391.7 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 402 | 390 | 392.2 | |
贵州 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 394 | 389 | 390.7 | |
贵州 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 13 | 412 | 389 | 393.4 | |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 3 | 392 | 391 | 391.3 | |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 10 | 403 | 386 | 391 | |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 3 | 395 | 392 | 393.3 | |
贵州 | 法学 | 文史 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | |
贵州 | 法学 | 理工 | 3 | 417 | 393 | 401 | |
贵州 | 工业设计 | 理工 | 10 | 398 | 389 | 392 | |
贵州 | 广告学 | 文史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 495 | 485 | 490 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 2 | 489 | 485 | 487 | |
贵州 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 13 | 393 | 389 | 390.6 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 397 | 393 | 394.7 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
河北 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
河南 | 机械电子工程 | 理工 | 6 | 493 | 445 | 482.2 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 484 | 454 | 469 | |
河南 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
河南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 489 | 433 | 477.8 | |
河南 | 安全工程 | 理工 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 436 | 436 | 436 | |
河南 | 法学 | 文史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
河南 | 工业设计 | 理工 | 2 | 519 | 501 | 510 | |
河南 | 广告学 | 文史 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 英语 | 文史 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
河南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 496 | 478 | 485.9 | |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 388 | 388 | 388 | |
黑龙江 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 398 | 394 | 396 | |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 399 | 398 | 398.5 | |
黑龙江 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 384 | 384 | 384 | |
黑龙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 389 | 380 | 383.6 | |
黑龙江 | 安全工程 | 理工 | 2 | 385 | 384 | 384.5 | |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 387 | 384 | 385.5 | |
黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 2 | 384 | 380 | 382 | |
黑龙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 433 | 385 | 401.4 | |
湖南 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
湖南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
湖南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
吉林 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 393 | 393 | 393 | |
吉林 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
吉林 | 安全工程 | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
吉林 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
江苏 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
江苏 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 343 | 343 | 343 | |
江苏 | 工业设计 | 理工 | 1 | 346 | 346 | 346 | |
江苏 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
江西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
江西 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 499 | 472 | 484.3 | |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 493 | 473 | 484 | |
江西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
江西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 494 | 485 | 489 | |
江西 | 安全工程 | 理工 | 3 | 473 | 464 | 469.3 | |
江西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
江西 | 工业设计 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
江西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 499 | 482 | 491.5 | |
辽宁 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
辽宁 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
辽宁 | 安全工程 | 理工 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
辽宁 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
内蒙古 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 348 | 348 | 348 | |
内蒙古 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 358 | 358 | 358 | |
内蒙古 | 安全工程 | 理工 | 2 | 356 | 350 | 353 | |
内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 333 | 333 | 333 | |
内蒙古 | 工业设计 | 理工 | 1 | 346 | 346 | 346 | |
内蒙古 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 343 | 343 | 343 | |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 484 | 484 | 484 | |
山东 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
山西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
山西 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 417 | 403 | 411 | |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 431 | 419 | 423.7 | |
山西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 402 | 402 | 402 | |
山西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 428 | 411 | 417.2 | |
山西 | 安全工程 | 理工 | 2 | 415 | 407 | 411 | |
山西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 415 | 411 | 413 | |
山西 | 生物工程 | 理工 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
山西 | 法学 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
山西 | 工业设计 | 理工 | 3 | 419 | 407 | 411.3 | |
山西 | 广告学 | 文史 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 467 | 463 | 465 | |
山西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 422 | 418 | 419.8 | |
陕西 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 411 | 411 | 411 | |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
陕西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 2 | 415 | 411 | 413 | |
陕西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414 | |
陕西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 2 | 411 | 409 | 410 | |
上海 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
上海 | 质量管理工程 | 综合改革 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
上海 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 1 | 390 | 390 | 390 | |
上海 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 395 | 395 | 395 | |
上海 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 406 | 406 | 406 | |
四川 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
四川 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
四川 | 金融工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
四川 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 465 | 460 | 463 | |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 463 | 455 | 458.8 | |
四川 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
四川 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 481 | 457 | 465.8 | |
四川 | 安全工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 463 | 455 | 459 | |
四川 | 生物工程 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
四川 | 法学 | 文史 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
四川 | 工业设计 | 理工 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | |
四川 | 广告学 | 文史 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
四川 | 英语 | 文史 | 1 | 505 | 505 | 505 | |
四川 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 6 | 474 | 457 | 465.3 | |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
天津 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 2 | 494 | 485 | 489.5 | |
天津 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
天津 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 2 | 485 | 482 | 483.5 | |
新疆 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 2 | 371 | 363 | 367 | 南疆计划 |
新疆 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 434 | 434 | 434 | |
新疆 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 385 | 368 | 374 | |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 367 | 365 | 365.7 | |
新疆 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 388 | 373 | 378.2 | |
新疆 | 安全工程 | 理工 | 2 | 382 | 379 | 380.5 | |
新疆 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 379 | 376 | 377.5 | |
新疆 | 法学 | 文史 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
新疆 | 工业设计 | 理工 | 2 | 386 | 380 | 383 | |
新疆 | 广告学 | 文史 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
新疆 | 英语 | 文史 | 1 | 434 | 434 | 434 | |
新疆 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 395 | 387 | 390.8 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
2、中国计量大学现代科技学院简介
中国计量大学现代科技学院于1999年经浙江省和国家质量监督检验检疫总局批准设立,2004年经国家教育部确认为独立学院,2015年列入应用型本科试点建设高校,是一所特色鲜明的新型全日制普通本科高校。
学院目前设有机电工程系、计测工程系、信息工程系、管理系、人文与法学系等5个系和1个基础部、1个实验教学中心。拥有工、管、法、文、经、理六大学科门类25个本科专业。学院现有1个浙江省一流学科——机械工程,1个浙江省重点建设学科——机械电子工程,3个省级一流专业——机械电子工程、生物工程、市场营销,4个省新兴特色专业——测控技术与仪器、生物工程、计算机科学与技术、市场营销,1个浙江省省级实验教学示范中心,1门教育部国家在线精品课程,3门浙江省精品课程,5门本科高校省级“三类”一流课程。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022是多少分?附该校的王牌专业排名中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022年是多少分?中国计量大学现代科技学院的最低分位次在全省排名多少? 中国计量大学现代科技学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上中国计量大学现代科技学院所有专业在浙江省的招录数据。 一、中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022是
2022年中国计量大学现代科技学院最新排名全国排名第995名(中国计量大学排名2019) 中计大全国排名1、中国计量大学历年全国排名【校友会版】在校友会版中,2020年中国计量大学全国排名第220名,相较于2019年的182名,排名下降了38位。年度全国排名省内排名202022012201918210201818492017187102、中国计量大学历年全国排名【最好大学版... 详情 202
中国计量大学现代科技学院怎么样好不好(5条校友口碑) 中国计量大学现代科学技术研究所好不好?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!中国季良大学现代科技学院好吗口碑1:我们学校风景很好,环境很美,老师很爱我们,不知道怎么问老师,同学也很友好。我的专业是机电一体
中国计量大学现代科技学院是985还是211大学? 大学科技中国学院科技学院还是现代现代科技计量中国计量现代科技学院中国计量大学中国计量大学现代科技学院985211 高考 填报志愿 时,中国计量大学现代科技学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 中国计量大学现代科技学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。
中国计量大学现代科技学院各专业收费标准一年多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是中国计量大学现代科技学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!中国计量大学现代科技学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制中国计量大学现代科技学院法学1700020194中国计量大学现代科技学院广告学1700020194中国计量大学现代科技学院汉语言文学1
中国计量大学现代科技学院是几本中国计量大学现代科技学院是三本。中国计量大学现代科技学院建于1999年7月,地处浙江省杭州市,由中国计量大学与桐庐县人民政府共建的一所按新型办学模式运行的独立学院。中国计量大学现代科技学院重点专业浙江省重点专业(1个):测控技术与仪器(2009年)浙江省高校“十二五”新兴特色专业(3个):生物工程、市场营销、测控技术与仪器(2014年)浙江省高校“十三五”新兴特色
中国计量大学现代科技学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少位?中国计量大学现代科技学院是一本还是二本?是几本?中国计量大学现代科技学院是几流大学?值得上吗?中国计量大学现代科技学院的王牌专业是什么……想必大家在报考中国计量大学现代科技学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理中国计量大学现代科技学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解
一、中国计量大学现代科技学院联系电话中国计量大学现代科技学院联系电话:0571-86836066二、中国计量大学现代科技学院简介中国计量大学现代科技学院于1999年经浙江省和国家质量监督检验检疫总局批准设立,2004年经国家教育部确认为独立学院,2015年列入应用型本科试点建设高校,是一所特色鲜明的新型全日制普通本科高校。学院坐落在世界小商品之都、国际贸易综合改革试验区义乌的双江湖科教园,自然
2024-12-18 04:32:27
2024-12-16 11:24:34
2024-09-09 00:09:36
2024-06-01 22:34:55
2025-03-15 10:12:17
2024-10-30 19:41:26