首页 > 大学招生 > 正文

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

2024-04-10 19:56:48 | 金稻田高考网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4133010353隶属于:浙江省教育厅
今天金稻田小编整理了浙江工商大学英语语言文学考研难吗相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

北京市大学排名一览表及分数线

1、清华大学分数线:676。

2、北京大学分数线:670。

3、中国人民大学分数线:651。

4、北京师范大学分数线:646。

5、对外经济贸易大学分数线:641。

6、北京外国语大学分数线:637。

7、中央财经大学分数线:635。

8、中国政法大学分数线:633。

9、外交学院分数线:629。

10、中国传媒大学分数线:628。

11、北京航空航天大学分数线:628。

12、北京理工大学分数线:623。

13、中国社会科学院大学分数线:621。

14、北京语言大学分数线:620。

15、中央民族大学分数线:618。

16、北京邮电大学分数线:617。 金稻田高考网

17、北京科技大学分数线:617。

18、北京中医药大学分数线:614。

19、北京林业大学分数线:612。

20、北京电影学院分数线:611。

21、中国农业大学分数线:610。

22、中国地质大学分数线:608。

23、北京交通大学分数线:608。

分数最低为北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、北京工业大学耿丹学院、北京工商大学嘉华学院的436分。

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

重庆的大学排名及录取分数

  • 一、本科大学录取分数
    1、历史科目组
    2022年重庆历史科目组本科大学中在重庆收分最高的是重庆大学,2022年的分数线为612分,最低位次为1524位;收分最低的是重庆移通学院,2022年的分数线为456分,最低位次为39286位。
    2、物理科目组
    2022年重庆物理科目组本科大学中在重庆收分最高的是重庆大学,2022年的分数线为616分,最低位次为9799位;收分最低的是重庆城市科技学院重庆机电职业技术大学重庆工程学院、重庆移通学院,2022年的分数线为446分,最低位次为78292位。

  • 二、专科大学录取分数
    1、历史科目组
    2022年重庆历史科目组专科大学中在重庆收分最高的是重庆人文科技学院、重庆医药高等专科学校,2022年的分数线为438分,最低位次为45021位;收分最低的是重庆信息技术职业学院重庆海联职业技术学院等19所院校,2022年的分数线为180分,最低位次为82738位。
    2、物理科目组
    2022年重庆物理科目组专科大学中在重庆收分最高的是重庆工商大学派斯学院,2022年的分数线为424分,最低位次为83779位;收分最低的是重庆建筑工程职业学院、重庆航天职业技术学院等34所院校,2022年的分数线为180分,最低位次为98954位。

  • 重庆所有大学的排名( 26所)

  1. 重庆大学

  2. 重庆邮电大学

  3. 重庆交通大学

  4. 重庆医科大学

  5. 西南大学

  6. 重庆师范大学

  7. 重庆文理学院

  8. 重庆三峡学院

  9. 长江师范学院

  10. 四川外国语大学

  11. 西南政法大学

  12. 四川美术学院

  13. 重庆科技学院

  14. 重庆理工大学

  15. 重庆工商大学

  16. 重庆机电职业技术大学

  17. 重庆工程学院

  18. 重庆城市科技学院

  19. 重庆警察学院

  20. 重庆人文科技学院

  21. 重庆外语外事学院

  22. 重庆对外经贸学院

  23. 重庆财经学院

  24. 重庆工商大学派斯学院

  25. 重庆移通学院

  26. 重庆第二师范学院

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

浙江工商大学考研难度不是特别大。历年考研分数线,和历年报录比是反应浙江工商大学考研难度的重要指标,同时院校所处的地域、名气、排名等,也会影响考研的难易。为了大家更好的了解,2022浙江工商大学考研难度的详细内容,一起来看看吧。
浙江工商大学考研难度
一、22考研分数线
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 学硕/专硕 培养方式 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) 2022年推免生人数 2022年复试单科线(满分=100分) 2022年复试单科线(满分>100分) 2022年复试总分线
工商管理学院 120202 企业管理 学硕 全日制 71 10 51 77 353
工商管理学院 120204 技术经济及管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 学硕 全日制 2 51 77 353
经济学院 020100 理论经济学 学硕 全日制 16 52 78 360
经济学院 020202 区域经济学 学硕 全日制 7 52 78 360
经济学院 020203 财政学 学硕 全日制 5 52 78 360
经济学院 020205 产业经济学 学硕 全日制 35 52 78 360
经济学院 020206 国际贸易学 学硕 全日制 12 1 52 78 360
金融学院 020204 金融学 学硕 全日制 43 1 52 78 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 学硕 全日制 4 52 78 360
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 学硕 全日制 40 3 52 78 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 学硕 全日制 31 39 59 300
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 学硕 全日制 8 39 59 290
会计学院 120201 会计学 学硕 全日制 28 51 77 353
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 学硕 全日制 11 38 57 375
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 学硕 全日制 24 1 51 77 353
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 学硕 全日制 8 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 学硕 全日制 10 46 69 347
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 学硕 全日制 6 46 69 365
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 学硕 全日制 6 46 69 384
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 学硕 全日制 9 46 69 357
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 学硕 全日制 7 46 69 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 学硕 全日制 2 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 学硕 全日制 6 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 学硕 全日制 8 46 69 335
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 学硕 全日制 79 1 38 57 273
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 学硕 全日制 36 38 57 273
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 学硕 全日制 30 38 57 273
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学硕 全日制 61 46 69 390
公共管理学院 120401 行政管理 学硕 全日制 21 51 77 353
公共管理学院 120404 社会保障 学硕 全日制 4 51 77 353
公共管理学院 120405 土地资源管理 学硕 全日制 9 1 51 77 353
外国语学院 050201 英语语言文学 学硕 全日制 8 56 84 367
外国语学院 050211 外国语言学应用语言学 学硕 全日制 26 56 84 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 学硕 全日制 18 56 84 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 学硕 全日制 5 56 84 367
艺术设计学院 130500 设计学 学硕 全日制 19 5 40 60 380
艺术设计学院 1305J3 设计管理 学硕 全日制 2 40 60 361
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 学硕 全日制 30 38 57 273
人文与传播学院 050101 文艺学 学硕 全日制 4 57 107 375
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 学硕 全日制 2 56 84 367
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 学硕 全日制 4 56 84 367
人文与传播学院 050105 中国古代文学 学硕 全日制 3 69 120 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 学硕 全日制 4 56 119 387
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 学硕 全日制 7 59 113 384
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 学硕 全日制 27 1 38 57 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 学硕 全日制 6 38 57 273
学硕合计 814 24
工商管理学院 045400 应用心理 专硕 全日制 69 51 77 370
经济学院 025400 国际商务 专硕 全日制 44 1 52 78 360
金融学院 025100 金融 专硕 全日制 64 52 78 360
金融学院 025500 保险 专硕 全日制 7 52 78 360
统计与数学学院 025200 应用统计 专硕 全日制 85 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 全日制 108 1 50 100 193
会计学院 025700 审计 专硕 全日制 35 50 100 219
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 全日制 52 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 全日制 64 46 69 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 专硕 全日制 70 38 57 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 专硕 全日制 67 38 57 273
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 专硕 全日制 77 38 57 310
公共管理学院 035200 社会工作 专硕 全日制 41 46 69 350
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 全日制 56 56 84 378
外国语学院 055102 英语口译 专硕 全日制 40 56 84 371
外国语学院 055107 法语笔译 专硕 全日制 6 1 56 84 406
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 专硕 全日制 47 1 56 84 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 专硕 全日制 6 56 84 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 专硕 全日制 38 1 40 60 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 专硕 全日制 49 38 57 273
人文与传播学院 055200 新闻与传播 专硕 全日制 33 57 97 389
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 全日制 77 42 84 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 专硕 全日制 73 47 94 209
全日制专硕合计 1208 5
金融学院 025100 金融 专硕 非全日制 17 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 非全日制 90 50 100 193
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 专硕 非全日制 16 42 84 170
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 非全日制 20 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 非全日制 22 46 69 335
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 专硕 非全日制 103 45 90 178
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 非全日制 12 56 84 367
外国语学院 055102 英语口译 专硕 非全日制 6 56 84 367
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 非全日制 203 42 84 170
非全日制专硕合计 489 0
总计 2511 29   二、22考研报录比
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354
经济学院 020100 理论经济学 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364
经济学院 020202 区域经济学 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373
经济学院 020203 财政学 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376
经济学院 020205 产业经济学 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360
金融学院 020204 金融学 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301
会计学院 120201 会计学 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324
小计 4762 1065 24 616 210 4 854
2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373
经济学院 025400 国际商务 全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360
金融学院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378
金融学院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360
金融学院 025500 保险 全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360
会计学院 125300 会计 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219
会计学院 125300 会计 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193
会计学院 025700 审计 全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368
外国语学院 055102 英语口译 全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209
三、学校简介
浙江工商大学,简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
以上就是【浙江工商大学考研难度】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。

以上,就是金稻田小编给大家带来的浙江工商大学英语语言文学考研难吗全部内容,希望对大家有所帮助!
与“浙江工商大学英语语言文学考研难吗”相关推荐
2023浙江高考英语难度(2023新高考一卷英语难不难)
2023浙江高考英语难度(2023新高考一卷英语难不难)

2023浙江高考英语难度 2023年浙江省高考英语试题总体来说不难,难度相对稳定。 资料扩展: 浙江省,简称“浙”,是中华人民共和国省级行政区,省会杭州市,地处中国东南沿海,长江三角洲南翼;东临东海,北与上海、江苏接壤,南接福建,西与安徽、江西相连; 地跨北纬27°02′—31°11′,东经118°01′—123°10′。截至2022年,浙江省下辖11个地级市,37个市辖

2024-02-06 19:14:03
2024考研英语一难吗?
2024考研英语一难吗?

2024考研英语一难吗? 难。首先,24考研初试英语一作为研究生入学考试的重要科目之一,一直以来都有着较高的难度。考试涵盖了阅读理解、翻译和写作三个模块,要求考生具备良好的英语综合应用能力。而今年的考试也不例外,依然对考生的英语水平提出了较高的要求。 其次,今年的考试在题目设计上相较于往年更注重综合能力的考查。阅读理解部分更加注重语篇结构和段落关系的分析,考察考生的归纳总结和推理判断能力

2024-01-29 07:27:31
2024研究生考试英语难吗
2024研究生考试英语难吗

2024研究生考试英语难吗 2024研究生考试英语难吗如下: 2024年考研英语难度较大。 从历年的考研英语趋势来看,难度呈现逐年上升的趋势。随着国内高等教育水平的提高和研究生招生规模的扩大,考研英语的命题难度也在相应提高,以筛选出更具学术潜力和英语应用能力的优秀考生。 考研英语对考生的英语综合素质要求较高。除了要求考生具备扎实的英语基础知识,如词汇、语法等,还需要考生具备良

2024-01-09 17:43:18
2024年高考难不难 2023浙江高考英语难度
2024年高考难不难 2023浙江高考英语难度

浙江省高考2023一本录取率 浙江省高考2023一本录取率如下: 15.96% 浙江2023年高考将于6月7日-10日举行,其中,单独考试招生文化考试于7日进行。浙江2023年高考(含统一高考、单独考试招生)报名人数为39.09万,比去年增加2.6万。 为落实考试组织工作,确保考试顺利实施,根据党中央、国务院,教育部和省委、省政府的部署要求,我省提前制定安全方案,细化组考工作

2024-01-10 14:45:15
2023年江苏高考英语难吗
2023年江苏高考英语难吗

2023年江苏高考英语难吗 江苏高考英语难度适中,考生需要掌握一定的英语语法、词汇和阅读技巧,才能在考试中取得好成绩。以下是详细的分析和应对策略。 1.考试内容 江苏高考英语考试内容主要包括听力、阅读、写作和翻译四个部分。听力和阅读部分占据了考试总分的70%以上,写作和翻译部分则占据了不到30%的分数。考生需要掌握一定的英语语法、词汇和阅读技巧,才能在考试中取得好成绩。

2024-03-05 18:05:37
商务英语考研分数线 2023上海春考难度
商务英语考研分数线 2023上海春考难度

商务英语考研分数线 考研分数线介绍如下: 考研国家线: A类学员:满分360分,单科(满分=100分)52分,单科(满分>100分)78分; B类学员:满分350分,单科(满分=100分)49分,单科(满分>100分)74分。 商务英语旨在培养具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野、针对的国际商务知识与技能,掌握并熟悉经济学、管理学和法学等有关学科的基本知识和理论,具备很强的跨

2024-02-23 02:31:17
江西2024年高考英语 2023年江西高考英语难不难
江西2024年高考英语 2023年江西高考英语难不难

2024年高考改革政策 1.2021年9月15日,我国七个省份的教育部门陆续发布了高考新政策,高考正式取消文理分科,这七个省份分别是:黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、广西、贵州,宣布从2021年秋季入学高一的同学开始实施, 2024年正式进入“3+1+2”的新高考模式。 2.各大985院校纷纷取消艺术特长生的招生资格 其中我说说这个“3+1+2”和艺术类哈

2024-01-16 07:58:57
考研四六级外刊精读方法提升英语 考研英语到底难不难?
考研四六级外刊精读方法提升英语 考研英语到底难不难?

考研四六级外刊精读方法提升英语 你一定要知道的外刊精读办法考研人四六级备考党看! 为什么要阅读外刊? ①积累生词,外刊的内容不免会遇到生词,可以用以扩充词汇储备量。 ②习惯英文句子逻辑,培养语感,外刊的内容表达地道,经常阅读外刊可以学习它地道的语言表达方式和叙述方式。 ③提高英语阅读速度,提高阅读速度在英文考试中很有必要,一般在平常就养成阅读的习惯,在考试的时候就可以

2023-12-29 10:45:13