金稻田小编给大家带来了温州高中3+2警校多少分录取啊相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

温州高中3+2警校多少分录取啊
660分。根据温州警校录取介绍显示,2023年温州高中3+2警校录取分660分。相比于2022年降低了10分。3+2警校指的是中专院校与大专院校联合办学,在专完成3年学习后,再到联合所办学校完成2年课程,拿到大专毕业证。

温州公务员面试分数
根据中公教育对2022年浙江公务员面试分数线-省考进面分数线分析得知,温州进入面试分数线(最低进面分)汇总如下:
所属地市 招录部门 职位名称 招录人数 缴费人数 最低进面分
温州市 温州市洞头区人民法院 五级法官助理1 1 7 128.7
温州市 温州市洞头区人民法院 五级法官助理2 1 10 130.4
温州市 温州市洞头区人民法院 五级法官助理3 1 7 130.7
温州市 温州市洞头区人民法院 五级法官助理4 1 5 125.2
温州市 温州市洞头区人民检察院 五级检察官助理1 1 4 111.8
温州市 温州市洞头区人民检察院 五级检察官助理2 1 14 135.7
温州市 温州市洞头区人民检察院 五级检察官助理3 1 7 133.3
温州市 温州市洞头区人民政府办公室 一级科员 2 49 130.9
温州市 中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员1 1 23 135.5
温州市 中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员2 1 9 122
温州市 中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员3 1 28 131.8
温州市 中共乐清市纪委市监委机关 一级科员1 3 102 128.8
温州市 温州市鹿城区人民法院 五级法官助理1 1 6 131
温州市 温州市鹿城区人民法院 五级法官助理2 1 10 126
温州市 文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员1 1 11 128.1
温州市 温州市鹿城区人民法院 一级警员1 1 14 134.33
温州市 温州市鹿城区人民法院 一级警员2 1 15 143.67
温州市 龙港市经济发展局 一级科员 1 154 139.1
温州市 温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理1 1 12 135.2
温州市 温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理2 1 15 136
温州市 温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理3 1 6 128.9
温州市 温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理4 1 29 138.8
温州市 中共温州市瓯海区纪律检查委员会温州市瓯海区监察委员会 一级科员1 2 16 117.2
温州市 温州市鹿城区发展和改革局 一级科员 1 61 135.1
温州市 文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员2 1 7 118.5
温州市 文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员3 1 17 127.4
温州市 中共乐清市纪委市监委机关 一级科员2 3 173 138.5
温州市 文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员4 1 31 136.5
温州市 中共温州市瓯海区纪律检查委员会温州市瓯海区监察委员会 一级科员2 1 44 137.9
温州市 中共乐清市纪委市监委机关 一级科员3 1 15 131.4
温州市 温州市鹿城区经济和信息化局 一级科员 1 68 144.9
温州市 温州市鹿城区司法局 一级科员 1 17 128.4
温州市 乐清市自然资源和规划局基层派出机构 一级科员 1 6 132.1
温州市 永嘉县人大常委会办公室 一级科员 1 7 119.8
温州市 永嘉县人民法院 一级科员 1 51 137.7
温州市 永嘉县人民法院 五级法官助理1 2 26 131.3
温州市 永嘉县人民法院 五级法官助理2 2 30 135.5
温州市 永嘉县人民法院 五级法官助理3 1 5 106.9
温州市 永嘉县人民法院 五级法官助理4 1 5 137
温州市 永嘉县人民检察院 一级科员 1 33 139.7
温州市 永嘉县人民检察院 五级检察官助理1 1 11 139.5
温州市 永嘉县人民检察院 五级检察官助理2 2 21 130.4
温州市 永嘉县人民检察院 五级检察官助理3 1 3 128.2
温州市 永嘉县人民检察院 五级检察官助理4 1 3 116.2
温州市 温州市鹿城区
财政局 一级科员 1 149 144.2
温州市 温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员1 1 150 138.4
温州市 温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员2 1 57 140.8
温州市 文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员5 1 16 137.4
温州市 龙港市自然资源与规划建设局 一级科员1 1 74 136.8
温州市 温州市住房公积金管理中心苍南分中心 一级科员 1 41 135
温州市 温州市鹿城区卫生健康局 一级科员1 1 13 128
温州市 温州市瓯海区发展和改革局 一级科员 1 30 137.4
温州市 温州市瓯海区司法局 一级科员 1 23 137.4
温州市 温州市瓯海区财政局 一级科员 1 71 136.5
温州市 温州市瓯海区卫生健康局 一级科员 1 15 124.4
温州市 永嘉县公安局 人民警察1(金融财会) 2 11 61.77
温州市 永嘉县公安局 人民警察2 1 5 65.92
温州市 永嘉县公安局 人民警察3(信息通信) 1 12 71.48
温州市 永嘉县公安局 人民警察4 1 12 64.52
温州市 文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员6 1 33 134.6
温州市 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员1 1 42 135.5
温州市 温州市鹿城区卫生健康局 一级科员2 1 17 120.9
温州市 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员2 1 5 128.4
温州市 龙港市自然资源与规划建设局 一级科员2 1 76 136
温州市 苍南县渔船检验管理中心 一级科员1 1 12 123
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员1 1 7 120.5
温州市 温州市洞头区发展和改革局 一级科员 1 24 135
温州市 乐清市自然资源和规划局 一级科员1 1 39 138.6
温州市 温州市公安局洞头区分局 人民警察3(公安执法1) 1 3 63.18
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 7 130.33
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 12 143.17
温州市 苍南县渔船检验管理中心 一级科员2 2 32 124.6
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 14 142.67
温州市 乐清市自然资源和规划局 一级科员2 1 28 141.8
温州市 温州市公安局洞头区分局 人民警察5(公安执法3) 2 9 54.77
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员6 1 11 133.33
温州市 乐清市自然资源和规划局 一级科员3 1 26 136.3
温州市 乐清市政务服务中心 一级科员 1 9 118.6
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员7 1 8 131
温州市 文成县应急指挥中心 一级科员1 1 25 131.6
温州市 苍南县渔船检验管理中心 一级科员3 1 20 132
温州市 温州市瓯海区市场监督管理局(直属机构) 一级科员1 1 20 143.4
温州市 温州市瓯海区市场监督管理局(直属机构) 一级科员2 1 61 132.9
温州市 温州市瓯海区市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 70 141.5
温州市 温州市瓯海区市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 11 143
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员8 1 15 143.5
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员9 1 24 142.33
温州市 温州市公安局洞头区分局 人民警察2(法医鉴定) 1 5 54.52
温州市 乐清市乡镇机关 优秀村干部 3 32 121.74
温州市 中共温州市龙湾区委组织部 一级科员 1 19 127.9
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员10 1 17 146.17
温州市 乐清市乡镇机关 专职人武干部 4 114 130.5
温州市 文成县应急指挥中心 一级科员2 1 21 134.8
温州市 龙港市自然资源与规划建设局 一级科员3 1 30 135.5
温州市 温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员12 1 22 141.17
温州市 苍南县
应急管理监察大队 一级科员 1 4 115.33
温州市 温州市鹿城区档案馆 一级科员 1 65 139.4
温州市 温州市公安局洞头区分局 人民警察1(财会) 1 19 68.78
温州市 中共温州市龙湾区委温州市龙湾区人民政府信访局 一级科员 1 9 108.7
温州市 永嘉县司法局(基层所) 一级科员 2 12 132.6
温州市 温州市公安局洞头区分局 人民警察7(公安执法5) 4 40 61.77
温州市 温州市鹿城区散装水泥发展中心 一级科员 1 114 139.5
温州市 温州市公安局洞头区分局 人民警察8(公安执法6) 3 10 57.67
温州市 温州市鹿城区社会
保险管理中心 一级科员1 2 9 118.2
温州市 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 44 134.5
温州市 温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员2 2 22 124.2
温州市 温州市洞头区民政局 一级科员 1 16 130.6
温州市 共青团温州市瓯海区委员会 一级科员 1 66 139.3
温州市 温州市瓯海区档案馆 一级科员 1 86 138.7
温州市 温州市瓯海区投资促进服务中心 一级科员 1 66 141.6
温州市 文成县应急管理监察大队 一级科员 1 3 130
温州市 文成县
医疗保险服务中心 一级科员1 1 8 124.3
温州市 文成县医疗保险服务中心 一级科员2 1 141 140.7
温州市 乐清市乡镇机关 一级科员8 3 534 143.5
温州市 温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员1 1 23 132
温州市 苍南县乡镇机关 一级科员2 1 115 136.5
温州市 温州市洞头区
交通运输局 一级科员 1 16 115
温州市 乐清市乡镇机关 一级科员7 3 121 141.5
温州市 温州市洞头区综合行政执法局 一级科员 1 6 117.5
温州市 温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员2 1 20 137.2
温州市 乐清市乡镇机关 一级科员6 3 94 141.17
温州市 温州市洞头区
纪检监察信息技术保障和效能投诉中心 一级科员1 1 33 134.6
温州市 乐清市乡镇机关 一级科员5 3 47 139.5
温州市 温州市鹿城区就业服务中心 一级科员1 1 43 139.8
温州市 苍南县乡镇机关 一级科员3 1 67 135.17
温州市 永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员1 1 20 131
温州市 永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 39 140.83
温州市 永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 5 125.5
温州市 永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 7 136.17
温州市 永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员5 1 5 115.67
温州市 永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员6 1 26 142.17
温州市 温州市洞头区纪检监察信息技术保障和效能投诉中心 一级科员2 1 8 135
温州市 温州市鹿城区就业服务中心 一级科员2 1 41 135.1
温州市 温州市洞头区社会保险管理服务中心 一级科员 1 18 130.2
温州市 中共永嘉县委党校 一级科员 1 5 122.8
温州市 温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员1 1 20 131.8
温州市 温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员2 1 78 137.7
温州市 温州市鹿城区应急管理监察大队 一级科员 1 61 136.5
温州市 苍南县乡镇机关 一级科员4 1 32 131.33
温州市 温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 70 138.5
温州市 温州市洞头区农业和水利综合行政执法队 一

同学们好!今天学姐为大家介绍一下浙江警察学院的录取平均分数线。
在整体的趋势上看,浙江警察学院的录取分数线可以说是逐年递涨的。2022年浙江警察学院的综合成绩上涨明显,2021年男生的录取线大多在600分一下,2022年大多超过了600分;女生录取线上涨更“夸张”,宁波、温州、绍兴等地区的公安学类专业录取线超过640分。而统招的警务指挥与战术专业的最低录取综合分均比往年上涨了10分左右!而根据浙警2022年的招生规则,统招的警务指挥专业在体能要求上提高了20分,按照一般情况分析,体能要求提高意味着浙警的“门槛”提高,理应“刷”掉一批报考的同学,那对于高考文化成绩的要求会有所降低。但结果是,统招警务指挥专业2022年的录取线上涨明显,可以反映出报考浙警的同学们不仅体能成绩提高了,文化成绩也有很大提高。
以上就是对浙江警察学院的介绍,同学们了解了吗~
金稻田高考网以上就是金稻田小编给大家带来的温州高中3+2警校多少分录取啊,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注金稻田高考网:
www.jdtc.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。