2023-06-11 02:09:39 | 金稻田高考网
牡丹江师范学院排名(最新)
牡丹江师范学院如今已成为黑龙江省东南部地区中,综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。下面是小编为大家整理的牡丹江师范学院排名,希望对您有所帮助!
牡丹江师范学院排名金稻田高考网
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 牡丹江师范学院 | 软科 | 453 |
牡丹江师范学院简介
牡丹江师范学院(Mudanjiang Normal University),简称牡师院,位于牡丹江市,是国家级语言文字规范化示范校、黑龙江省东南部地区教师教育研究中心、基础教育研究中心和继续教育培训中心、黑龙江省对俄经贸人才培养基地。
牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院、北安师范专科学校、宁安师范专科学校、牡丹江师范学院等发展阶段。1995年9月,学校迁入牡丹江市。2006年,学校被批准为硕士学位授予单位。
牡丹江师范学院地址
牡丹江师范学院地址在牡丹江市爱民区文化街191号,邮政编码:157011。
牡丹江师范学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 国家级 | 2020 |
2 | 牡丹江师范学院 | 小学教育 | 国家级 | 2020 |
3 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
4 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 省级 | 2019 |
5 | 牡丹江师范学院 | 体育教育 | 省级 | 2019 |
6 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
7 | 牡丹江师范学院 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
8 | 牡丹江师范学院 | 生物技术 | 省级 | 2019 |
9 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
10 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 省级 | 2020 |
11 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 省级 | 2020 |
牡丹江师范学院专业设置情况
2022各批次招生计划(黑龙江)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 8 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 师范类 | 音乐学 | 7 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 45 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 绘画 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 动画 | 9 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 公共艺术 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 视觉传达设计 | 25 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 环境设计 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 师范类 | 美术学 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 环境设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 44 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 师范类 | 体育教育 | 37 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 心理学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 化学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语言 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 师范类 | 教育技术学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园林 | 35 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 材料物理 | 28 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 24 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 70 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 26 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 8 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 32 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 朝鲜语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 47 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 日语 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法语 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法语 | 17 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 日语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 39 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 33 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 知识产权 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 知识产权 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法学 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法学 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 5 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 市场营销 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 翻译 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 秘书学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用化学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 制药工程 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 园林 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融数学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 翻译 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 民族预科 |
牡丹江师范学院是几本-是985还是211学校?牡丹江师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?牡丹江师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?牡丹江师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与牡丹江师范学院相关问题的答案。 一、牡丹江师范学院是几本?牡丹江师范学院是一本大学。根据牡丹江师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:牡丹江师范学院在黑龙江、山西、四川
牡丹江医学院排名大概多少,牡丹江医学院排名的现状 牡丹江医学院成立于1951年,是一所以医科为主,涵盖多种学科的全日制本科高校。近年来,随着教学和科研水平的提高,牡丹江医学院在国内的学科排名和声望不断提升,发展势头良好。 1.学院整体排名 据中国学科排名发布的2021年大学排名,牡丹江医学院在全国医学院校中排名第80位,是较为有实力的医学院校之一。 2.医学专业排名 根据2021年中国最好的医
2023年牡丹江大学重点专业排名(优势王牌专业整理)牡丹江大学王牌专业排名有动漫制作技术、汽车制造与试验技术、道路桥梁工程技术、会计、工程造价、应用俄语、机电一体化技术、建筑工程技术。以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。牡丹江大学王牌专业排名中央财政支持重点建设专业:动漫制作技术、机电一体化技术省财政重点支持专业:建筑工程技术黑龙江省现代职业教育质量提
牡丹江师范学院分数线 牡丹江师范学院在安徽理工类录取分数线为462分,文史类录取分数线为505分;牡丹江师范学院在甘肃理工类录取分数线为450分,文史类录取分数线为379分;牡丹江师范学院在河南理工类录取分数线为465分,文史类录取分数线为497分。 牡丹江师范学院一共拥有42个硕士点、1个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第453名、2022年校友会中国大学排名中位列第3
牡丹江师范学院怎么样好不好?附牡丹江师范学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对牡丹江师范学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的师范类大学时会充满各种疑问。比如:牡丹江师范学院怎么样好不好?牡丹江师范学院最好的专业是什么专业?牡丹江师范学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、牡丹江师范学院怎么样好不好? 从院校级别来看,牡丹江师范学院是一所比较
牡丹江师范学院排名全国第几位?在全国认可度高吗?牡丹江师范学院排名全国第几位?牡丹江师范学院在国际世界中排名多少位?牡丹江师范学院在全国认可度高吗?在黑龙江省牡丹江市的知名度怎么样?黑龙江人眼里的牡丹江师范学院好吗?牡丹江师范学院好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、牡丹江师范学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,牡丹江师范学院排名全国第389~555名。在各榜单
牡丹江师范学院的硬件设施环境怎么样,有健身房吗 哈喽,小可爱们,作为牡丹江师范学院的学姐,我来给大家揭秘一下学校的硬件设施环境。 首先,学校的硬件设施非常不错哦,宽敞明亮的教室,先进的实验设备,舒适的宿舍环境,一应俱全! 在这里,小编想要强调的是,学习和健康同样重要!所以大家在准备考试的同时,也要注意自己的身体哦!如果你还没有锻炼的习惯,别担心!学校健身房的教练非常专业,会根据你
2023年牡丹江师范学院重点专业排名(优势王牌专业整理)牡丹江师范学院王牌专业排名有小学教育、生物科学、旅游管理、英语、数学与应用数学等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。牡丹江师范学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点(国家级+省级)2020年度国家级一流本科专业建设点:英语、小学教育2020年度省级一流本科专业建设点:数学与应用数学、旅游管理、生
2023-12-31 00:24:00
2024-09-15 18:38:34
2024-05-06 06:49:06
2024-04-04 08:28:17
2023-10-26 00:59:58
2024-05-21 04:20:42