2023-10-19 19:18:10 | 金稻田高考网
天津高考综合508可以上的大学具体名单有:天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、邢台学院、晋中学院、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、沈阳体育学院、吉林建筑大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、牡丹江师范学院、盐城师范学院、泉州师范学院、山东建筑大学、德州学院、泰山学院、河南师范大学、南阳师范学院、商丘师范学院、湖南文理学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
2 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
3 | 德州学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
4 | 韶关学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
5 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
6 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
7 | 潍坊学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
8 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
9 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
10 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
11 | 河南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
12 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
13 | 济宁学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
14 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
15 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
16 | 安顺学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
17 | 西南林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
18 | 河南城建学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
19 | 邢台学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
20 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
21 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
22 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
23 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
24 | 泰山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
25 | 南阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
26 | 商丘师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
27 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
28 | 渭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
29 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
30 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
31 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
32 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
33 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
34 | 宜春学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
35 | 九江学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
36 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
37 | 新疆财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
38 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
39 | 安徽科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
40 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 35495 |
金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来近年天津高考综合508录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
2 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
3 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
4 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 508 | 33282 |
5 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
6 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
7 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
8 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
9 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
10 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 508 | 33282 |
11 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
12 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
13 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
14 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
15 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
16 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
17 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
18 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 33282 |
19 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 33510 |
20 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 33510 |
21 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
22 | 西南林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
23 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
24 | 吉林农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
25 | 长春工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
26 | 湖北理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
27 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 508 | 31809 |
28 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
29 | 泉州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
30 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
31 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
32 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
33 | 大庆师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
34 | 广东海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
35 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
36 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 508 | 31809 |
37 | 云南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 31809 |
38 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 32021 |
39 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 32021 |
40 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 507 | 32021 |
一、2023上海高考综合508可以上什么大学上海高考综合508可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、海南医学院、
一、2023北京高考综合508可以上什么大学北京高考综合508可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、辽宁科技大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农
一、2023天津高考综合478可以上什么大学天津高考综合478可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合478可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合478录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1郑州工商学院民办2022综合/本科批B段天津47839
一、2023天津高考综合477可以上什么大学天津高考综合477可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合477可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合477录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1武汉华夏理工学院民办2022综合/本科批B段天津477
一、2023天津高考综合476可以上什么大学天津高考综合476可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合476可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合476录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1衡水学院公办2022综合/本科批A段天津4763972
一、2023天津高考综合475可以上什么大学天津高考综合475可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合475可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合475录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1三亚学院民办2022综合/本科批B段天津4753991
一、2023天津高考综合474可以上什么大学天津高考综合474可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合474可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合474录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1仰恩大学民办2022综合/本科批B段天津4744008
一、2023天津高考综合473可以上什么大学天津高考综合473可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合473可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合473录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1青岛滨海学院民办2022综合/本科批B段天津47340
2024-06-14 23:48:08
2024-06-09 12:26:31
2024-08-26 17:03:11
2024-05-29 11:35:24
2023-06-07 09:20:46
2024-09-17 11:42:53