2023-10-19 18:52:24 | 金稻田高考网
天津高考综合510可以上的大学具体名单有:天津商业大学、河北科技大学、邢台学院、山西农业大学、忻州师范学院、辽宁科技大学、吉林建筑大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、盐城师范学院、泉州师范学院、德州学院、泰山学院、中原工学院、南阳师范学院、商丘师范学院、吉首大学、湖南文理学院、韶关学院、玉林师范学院、曲靖师范学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
2 | 忻州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
3 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
4 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
5 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
6 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
7 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
8 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
9 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
10 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
11 | 新疆财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
12 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
13 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
14 | 邯郸学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
15 | 安顺学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
16 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
17 | 河南城建学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
18 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
19 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 34734 |
20 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
21 | 白城师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
22 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
23 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
24 | 商丘师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
25 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
26 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
27 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
28 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
29 | 湖南城市学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
30 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
31 | 保定学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
32 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
33 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 509 | 34991 |
34 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
35 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
36 | 德州学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
37 | 韶关学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
38 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
39 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
40 | 潍坊学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 508 | 35241 |
金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来近年天津高考综合510录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
2 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
3 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
4 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
5 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
6 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
7 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
8 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
9 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
10 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
11 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
12 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
13 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
14 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
15 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
16 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
17 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
18 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 510 | 32904 |
19 | 盐城工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
20 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 32904 |
21 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
22 | 华北科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
23 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
24 | 安徽科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
25 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
26 | 玉林师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
27 | 滨州学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
28 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
29 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
30 | 河南科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
31 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
32 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
33 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
34 | 商丘师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
35 | 南阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
36 | 江西农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
37 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
38 | 西南林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
39 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 510 | 31331 |
40 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 510 | 31331 |
一、2023上海高考综合510可以上什么大学上海高考综合510可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、海南医学院、
一、2023北京高考综合510可以上什么大学北京高考综合510可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林
一、2023天津高考综合478可以上什么大学天津高考综合478可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合478可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合478录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1郑州工商学院民办2022综合/本科批B段天津47839
一、2023天津高考综合477可以上什么大学天津高考综合477可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合477可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合477录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1武汉华夏理工学院民办2022综合/本科批B段天津477
一、2023天津高考综合476可以上什么大学天津高考综合476可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合476可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合476录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1衡水学院公办2022综合/本科批A段天津4763972
一、2023天津高考综合475可以上什么大学天津高考综合475可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合475可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合475录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1三亚学院民办2022综合/本科批B段天津4753991
一、2023天津高考综合474可以上什么大学天津高考综合474可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合474可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合474录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1仰恩大学民办2022综合/本科批B段天津4744008
一、2023天津高考综合473可以上什么大学天津高考综合473可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合473可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合473录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1青岛滨海学院民办2022综合/本科批B段天津47340
2024-02-15 10:01:03
2024-08-20 14:01:17
2024-06-01 22:34:55
2024-12-27 09:11:05
2024-12-17 18:56:24
2024-08-26 16:54:44