2023-10-19 16:27:17 | 金稻田高考网
天津高考综合521可以上的大学具体名单有:天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、长春工业大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、黑龙江科技大学、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽农业大学、闽江学院、泉州师范学院、江西农业大学、河南农业大学、安阳师范学院、南阳师范学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
2 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
3 | 广州航海学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
4 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
5 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
6 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
7 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
8 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
9 | 长沙学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
10 | 平顶山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
11 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
12 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
13 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
14 | 白城师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
15 | 西南林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
16 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
17 | 安徽科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
18 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
19 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
20 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
21 | 武夷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
22 | 湖北工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 31862 |
23 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
24 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
25 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
26 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
27 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
28 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
29 | 沈阳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
30 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
31 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
32 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
33 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
34 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
35 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
36 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
37 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
38 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
39 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
40 | 河北金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 32125 |
金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来近年天津高考综合521录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
2 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
3 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
4 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
5 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
6 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
7 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
8 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
9 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
10 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
11 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
12 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
13 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
14 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
15 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
16 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
17 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
18 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
19 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
20 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 30630 |
21 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
22 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
23 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
24 | 天津农学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
25 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
26 | 泉州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
27 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
28 | 昆明学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
29 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
30 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
31 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
32 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
33 | 吕梁学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
34 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
35 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
36 | 临沂大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 521 | 28990 |
37 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 29214 |
38 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 29214 |
39 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 29214 |
40 | 泰山学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 520 | 29214 |
一、2023上海高考综合521可以上什么大学上海高考综合521可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学
一、2023北京高考综合521可以上什么大学北京高考综合521可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京物资学院、天津理工大学、天津商业大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、东北电力大学、黑龙江大学、齐齐哈尔大学、湖州师范学院、南昌航空大学、青岛科技大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、河南科技大学、武汉轻
一、2023天津高考综合478可以上什么大学天津高考综合478可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合478可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合478录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1郑州工商学院民办2022综合/本科批B段天津47839
一、2023天津高考综合477可以上什么大学天津高考综合477可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合477可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合477录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1武汉华夏理工学院民办2022综合/本科批B段天津477
一、2023天津高考综合476可以上什么大学天津高考综合476可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合476可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合476录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1衡水学院公办2022综合/本科批A段天津4763972
一、2023天津高考综合475可以上什么大学天津高考综合475可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合475可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合475录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1三亚学院民办2022综合/本科批B段天津4753991
一、2023天津高考综合474可以上什么大学天津高考综合474可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合474可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合474录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1仰恩大学民办2022综合/本科批B段天津4744008
一、2023天津高考综合473可以上什么大学天津高考综合473可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合473可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合473录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1青岛滨海学院民办2022综合/本科批B段天津47340
2024-08-24 22:20:26
2024-08-20 14:01:17
2023-12-31 00:24:00
2024-01-21 10:47:10
2024-09-01 09:42:20
2024-12-16 17:30:43