2023-10-19 15:44:28 | 金稻田高考网
天津高考综合528可以上的大学具体名单有:天津科技大学、天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、天津体育学院、唐山师范学院、山西农业大学、长治医学院、忻州师范学院、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、吉林建筑大学、吉林农业大学、燕山大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、常熟理工学院、安徽理工大学、闽江学院、江西农业大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
2 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
3 | 山东工商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
4 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
5 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
6 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
7 | 宜春学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
8 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
9 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
10 | 乐山师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
11 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
12 | 鲁东大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
13 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
14 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
15 | 吉林工商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
16 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
17 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
18 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
19 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
20 | 吉林农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
21 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
22 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
23 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
24 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 30110 |
25 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
26 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
27 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
28 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
29 | 天津体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
30 | 南宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
31 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
32 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
33 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
34 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
35 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
36 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
37 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
38 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
39 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
40 | 太原学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 30343 |
金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来近年天津高考综合528录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
2 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
3 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
4 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
5 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
6 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
7 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
8 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
9 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
10 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
11 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
12 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
13 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
14 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
15 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 29234 |
16 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 29427 |
17 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 29427 |
18 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批B段 | 天津 | 527 | 29427 |
19 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 29427 |
20 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 29427 |
21 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
22 | 江汉大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
23 | 邯郸学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
24 | 东北石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
25 | 河南科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
26 | 河南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
27 | 商洛学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
28 | 西安文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
29 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
30 | 晋中学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 528 | 27406 |
31 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
32 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
33 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
34 | 河南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
35 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
36 | 临沂大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
37 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
38 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
39 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
40 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 527 | 27637 |
一、2023上海高考综合528可以上什么大学上海高考综合528可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语
一、2023北京高考综合528可以上什么大学北京高考综合528可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、青岛科技大学、
一、2023天津高考综合478可以上什么大学天津高考综合478可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合478可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合478录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1郑州工商学院民办2022综合/本科批B段天津47839
一、2023天津高考综合477可以上什么大学天津高考综合477可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合477可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合477录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1武汉华夏理工学院民办2022综合/本科批B段天津477
一、2023天津高考综合476可以上什么大学天津高考综合476可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合476可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合476录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1衡水学院公办2022综合/本科批A段天津4763972
一、2023天津高考综合475可以上什么大学天津高考综合475可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合475可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合475录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1三亚学院民办2022综合/本科批B段天津4753991
一、2023天津高考综合474可以上什么大学天津高考综合474可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合474可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合474录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1仰恩大学民办2022综合/本科批B段天津4744008
一、2023天津高考综合473可以上什么大学天津高考综合473可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合473可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合473录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1青岛滨海学院民办2022综合/本科批B段天津47340
2024-08-24 22:20:26
2023-12-31 00:24:00
2024-08-20 14:01:17
2024-01-21 10:47:10
2024-05-06 06:49:06
2023-10-26 00:59:58