2023-10-19 15:42:16 | 金稻田高考网
天津高考综合537可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西医科大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、长春工业大学、吉林师范大学、黑龙江中医药大学、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、山东农业大学、滨州医学院、河南科技大学、河南师范大学、湖北文理学院、吉首大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、怀化学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
2 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
3 | 成都体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
4 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
5 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
6 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
7 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
8 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
9 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
10 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
11 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
12 | 滨州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
13 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
14 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
15 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
16 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
17 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
18 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27789 |
19 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
20 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
21 | 南宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
22 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
23 | 佳木斯大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
24 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
25 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
26 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
27 | 河北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
28 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
29 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
30 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
31 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
32 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
33 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
34 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
35 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
36 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
37 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
38 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 28048 |
39 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 535 | 28303 |
40 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 535 | 28303 |
金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来近年天津高考综合537录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
2 | 成都体育学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
3 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
4 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
5 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
6 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
7 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
8 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
9 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
10 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
11 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
12 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
13 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
14 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 27357 |
15 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 27584 |
16 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 27584 |
17 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 27584 |
18 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 27584 |
19 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 27584 |
20 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 27584 |
21 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
22 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
23 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
24 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
25 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
26 | 西华大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
27 | 河北科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
28 | 徐州工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 537 | 25489 |
29 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
30 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
31 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
32 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
33 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
34 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
35 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
36 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
37 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
38 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
39 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
40 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 536 | 25717 |
一、2023上海高考综合537可以上什么大学上海高考综合537可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合537可以上什么大学北京高考综合537可以上的大学具体名单有:北京中医药大学、新疆大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华侨大学、江西中医药大学、青岛科技大学、潍坊
一、2023天津高考综合478可以上什么大学天津高考综合478可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合478可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合478录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1郑州工商学院民办2022综合/本科批B段天津47839
一、2023天津高考综合477可以上什么大学天津高考综合477可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合477可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合477录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1武汉华夏理工学院民办2022综合/本科批B段天津477
一、2023天津高考综合476可以上什么大学天津高考综合476可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合476可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合476录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1衡水学院公办2022综合/本科批A段天津4763972
一、2023天津高考综合475可以上什么大学天津高考综合475可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合475可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合475录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1三亚学院民办2022综合/本科批B段天津4753991
一、2023天津高考综合474可以上什么大学天津高考综合474可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合474可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合474录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1仰恩大学民办2022综合/本科批B段天津4744008
一、2023天津高考综合473可以上什么大学天津高考综合473可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合473可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合473录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1青岛滨海学院民办2022综合/本科批B段天津47340
2024-02-15 10:01:03
2024-06-14 23:48:08
2024-11-23 21:16:11
2024-09-12 10:26:50
2024-08-20 14:01:17
2024-06-01 22:34:55