2023-09-14 00:07:16 | 金稻田高考网
1、2022年南京信息工程大学在安徽理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为21470;
2、2022年南京信息工程大学在河南文科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为6099;
3、2022年南京信息工程大学在辽宁历史的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为3952;
4、2022年南京信息工程大学在江苏物理的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为55049;
5、2022年南京信息工程大学在上海综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为16074;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京信息工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 南京信息工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 南京信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 南京信息工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53245 |
2022 | 南京信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33524 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4108 |
2022 | 南京信息工程大学(定向专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 南京信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 11540 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
2022 | 南京信息工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 21470 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 577 | 3319 |
2022 | 南京信息工程大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 577 | 4903 |
2022 | 南京信息工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
2022 | 南京信息工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32538 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43724 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17845 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 |
2022 | 南京信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
2022 | 南京信息工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5758 |
2022 | 南京信息工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3939 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 14241 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 南京信息工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 |
2022 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4930 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7316 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32325 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48247 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 559 | 5623 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5124 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6781 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 9867 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 13650 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 南京信息工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 13243 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 13066 |
2022 | 南京信息工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 14229 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 13310 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25401 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 南京信息工程大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3367 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 南京信息工程大学(B)(定向) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 532 | 9258 |
2022 | 南京信息工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 531 | 4859 |
2022 | 南京信息工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 南京信息工程大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 南京信息工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 16457 |
2022 | 南京信息工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 南京信息工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 |
2022 | 南京信息工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 |
2022 | 南京信息工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 南京信息工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 南京信息工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 493 | 5268 |
2022 | 南京信息工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 483 | 1794 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39723 |
2022 | 南京信息工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 |
2022 | 南京信息工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 |
2022 | 南京信息工程大学(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
成都信息工程大学全国排名 成都信息工程明携旁大学全国排名第290。 成都信息工程学院源于1951年中国人民解放军西南军区空军司令部在成都建立的气象干部训练大队,1954年改制为中央气象局成都气象干部学校,1956年改建为全日制中等专业学校,更名为中央气象局成都气象学校。 1980年9月,学校成为首批具有学士学位授予权的高等院校;2000年,更名为成都信息工程学院;2001年2月2
泉州信息工程学院是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少?泉州信息工程学院是一本还是二本?是几本?泉州信息工程学院是几流大学?值得上吗?泉州信息工程学院的王牌专业是什么……想必大家在报考泉州信息工程学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理泉州信息工程学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解泉州信息工程学院这所学校! 一、泉州信息工程
安徽信息工程学院排名最新排名全国排名第886名 安徽信息信息工程信息工程学院排名最新全国学院工程程学工程学工程学院安徽信息工程学院 高考志愿填报选校时大家不可避免的一个参考因素是排名。可同样的学校,在不同的机构排名中,名词不尽相同,有的甚至差距甚远。学生和家长经常有这样的困惑:到底哪个排名更权威?更有参考价值?本文小编根据前3年院校录取分数线得出安徽信息工程学院2022年最新排名数据,
南京信息工程大学是一本还是二本院校,南京信息工程大学是几本是一本还是二本 南京信息职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。一、南京信息职业技术学院简介南京信息职业技术学院(NanjingVocationalCollegeofInformationTechnology),位于江苏省南京市,是一所由江苏省人民政府举办的全日制高等职业技术学院,入选国家骨干高职院校、教育部优质专科高等职业院
哈尔滨信息工程学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几学校校区的位置比较好,离市中心很近,交通四通八达,学习氛围很好很适合学习,住宿条件还不错,校区位置好,交通便利,学校师资力量雄厚,老师负责,同学友好相处,就业率挺高的。哈尔滨信息工程学院口碑怎么样学校的地理位置很好,外出交通十分便利,各个校门出门就有公交站,学校社团很多,课外活动丰富,社团种类各不相同,能让你的兴趣爱好得到很好的扩展,食堂物美价廉
2022南京信息工程大学最新排名全国排名第129|江苏大学排名2021最新排名是什么 江苏大学排名2021最新排名江苏省大学排名2021,如下【摘要】江苏大学排名2021最新排名【提问】江苏省大学排名2021,如下【回答】[心]【回答】希望对您有所帮助,如果没有别的问题的话,能否给一个赞么,谢谢(✪▽✪)【回答】2021-10-15回答者:陈圣杰学长5个回答南京信息
2022年安徽文达信息工程学院最新排名全国排名第961名 安徽文达信息工程学院2022年在本科院校中排名第961名。安徽文达信息工程学院坐落于合肥市国家4A级风景区紫蓬山下,堰湾湖畔。学校由安徽文达集团投资创办,2001年获批安徽文达信息技术职业学院,2011年经教育部批准为全日制普通本科高校。2015年获批学士学位授予单位,2020年通过教育部本科教学工作合格评估。安徽文达信息工程学院排名第
武汉工程大学邮电与信息工程学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几学校环境可以,教育也可以,老师也很有学问,教学的过程很愉快,专业学的内容多,找工作也方便,学习的课程多,覆盖面积广。武汉工程大学邮电与信息工程学院口碑怎么样学校环境挺好的,学校氛围也良好,老师与学生关系也很融洽。我们学校不定期也会开展一些活动,来培养我们的各方面能力。所以总的来说我们学校各个方面都挺不错的。我所学的专业是会计学,对于这
2024-12-18 04:32:27
2024-09-09 00:09:36
2024-12-16 11:24:34
2024-06-01 22:34:55
2024-10-30 19:41:26
2024-09-17 11:42:53