发布时间:2025-01-05 14:59:57 | 金稻田高考网
湖北工业大学学科评估金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020106T | 能源经济 | B |
020301K | 金融学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
040202K | 运动训练 | |
050103 | 汉语国际教育 | B+ |
050201 | 英语 | B+ |
050262 | 商务英语 | A |
070102 | 信息与计算科学 | B |
071002 | 生物技术 | B |
071202 | 应用统计学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
080203 | 材料成型及控制工程 | B+ |
080205 | 工业设计 | B |
080213T | 智能制造工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | B |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080407 | 高分子材料与工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
080701 | 电子信息工程 | B+ |
080702 | 电子科学与技术 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080704 | 微电子科学与工程 | B |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | B |
080801 | 自动化 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
080902 | 软件工程 | B |
080904K | 信息安全 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080907T | 智能科学与技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
081001 | 土木工程 | B+ |
081008T | 智能建造 | B |
081104T | 水务工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081302 | 制药工程 | B |
081701 | 轻化工程 | B+ |
082502 | 环境工程 | B |
082701 | 食品科学与工程 | B+ |
082801 | 建筑学 | B+ |
082802 | 城乡规划 | B |
082803 | 风景园林 | B |
083001 | 生物工程 | A |
083002T | 生物制药 | B |
120103 | 工程管理 | B |
120108T | 大数据管理与应用 | B |
120202 | 市场营销 | B+ |
120203K | 会计学 | B+ |
120206 | 人力资源管理 | B |
120402 | 行政管理 | B |
120701 | 工业工程 | B |
120801 | 电子商务 | B+ |
130502 | 视觉传达设计 | A |
130503 | 环境设计 | A |
130504 | 产品设计 | A |
130506 | 公共艺术 | B+ |
130508 | 数字媒体艺术 | A |
湖北工业大学工程技术学院重点学科
以上就是金稻田小编给大家带来的湖北工业大学学科评估名单 重点学科名单一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net