发布时间:2025-01-04 20:49:08 | 金稻田高考网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
财政学 | 020201K | ||
金融学 | 020301K | B | |
金融科技 | 020310T | ||
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
日语 | 050207 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
应用物理学 | 070202 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
地理信息科学 | 070504 | B+ | |
海洋技术 | 070702 | ||
防灾减灾科学与工程 | 070803T | B | |
统计学 | 071201 | B | |
工程力学 | 080102 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | B | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B+ | |
应急装备技术与工程 | 080219T | ||
材料化学 | 080403 | B | |
金属材料工程 | 080405 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
储能科学与工程 | 080504T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电气工程与智能控制 | 080604T | B | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
信息工程 | 080706 | B | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | B+ | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | B | |
网络工程 | 080903 | B+ | |
信息安全 | 080904K | ||
物联网工程 | 080905 | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
城市地下空间工程 | 081005T | B | |
水文与水资源工程 | 081102 | ||
测绘工程 | 081201 | A | |
遥感科学与技术 | 081202 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | B+ | |
地质工程 | 081401 | B | |
勘查技术与工程 | 081402 | B | |
资源勘查工程 | 081403 | B | |
矿物加工工程 | 081503 | B | |
智能采矿工程 | 081507T | ||
交通运输 | 081801 | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
智慧交通 | 081811T | ||
船舶与海洋工程 | 081901 | ||
环境工程 | 082502 | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
安全工程 | 082901 | A | |
职业卫生工程 | 082903T | ||
生物工程 | 083001 | B | |
生物制药 | 083002T | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
会计学 | 120203K | B | |
国际商务 | 120205 | B | |
审计学 | 120207 | B+ | |
行政管理 | 120402 | B | |
物流管理 | 120601 | B+ | |
工业工程 | 120701 | B | |
音乐学 | 130202 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | B | |
采矿工程 | 081501 | B+ | |
更多数据请进入:www.jdtc.net/dxjs |
有国家重点(培育)学科1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,省部级重点学科、国家级特色专业建设点7个。
金稻田高考网以上就是金稻田整理的山东科技大学学科评估名单 重点学科名单一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net