2024-08-30 21:58:51 | 金稻田高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 税收学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 3 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招收色盲色弱考生;番禺校区) | 2 | 7660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(全英语教学;番禺校区) | 2 | 12000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生;番禺校区) | 2 | 14000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 包装工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.jdtc.net/dxzs |
一、2024浙江农林大学暨阳学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化327450/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术227450/4更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江农林大学暨阳学院简介浙江农林大学暨阳学院坐落于全国教育工作先进县市、浙江省首批教育强市——浙江省诸暨市,是浙江省人民政府批准的全日制本
一、2024东南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、材料科学与工程)56380/4山东2024综合本科特殊类型批理科试验班(数智科学与智慧金融)(信息管理与
一、2024暨南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批应用化学26850/4上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化26850/4上海2024综合本科普通批光电信息科学与工程36850/4上海2024综合本科普通批食品科学与工程26850/4上海2024综合本科普通批口腔医学27660/5上海2024综合本科普通批信息管理与信息系统26
一、2024南开大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批外国语言文学类(英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、徳、葡、阿方向))105800/4山东2024综合本科特殊类型批公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(行政管理、社会学、社会工作、城市管理)(本专业大类内专业任选。城市管理专业与英国格拉斯哥大学联合培养;PPE
一、2024湖南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批日语25300/4山东2024综合本科特殊类型批土木工程26500/4山东2024综合本科特殊类型批城乡规划16500/5山东2024综合本科特殊类型批药学15300/4山东2024综合本科特殊类型批材料科学与工程26500/4山东2024综合本科特殊类型批行政管理15500/4山东
一、2024海南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段思想政治教育24600/4山东2024综合普通类一段汉语言文学24100/4山东2024综合
一、2024西南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批汉语言文学(国家公费师范生)14免费/4山东2024综合本科提前批英语(国家公费师范生)(只招收英语语种考生。考生须参加口试且成绩合格)13免费/4山东2024综合本科提前批历史学(国家公费师范生)6免费/4山东2024综合本科提前批思想政治教育(国家公费师范生)6免费/4山东2024综
一、2024江南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批食品科学与工程16380/4山东2024综合本科特殊类型批纺织工程26380/4山东2024综合本科特殊类型批环境科学25800/4山东2024综合本科特殊类型批药学16800/4山东2024综合本科特殊类型批机械工程55800/4山东2024综合普通类一段食品科学与工程(食品AI卓
2024-08-20 14:01:17
2024-06-14 23:48:08
2024-08-29 19:06:44
2024-12-18 04:32:27
2024-05-26 16:40:16
2024-07-03 15:57:25