2024-08-30 20:39:20 | 金稻田高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 应用化学(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 1 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(民航业务、国际贸易)(外语语种为英语,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 40 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(钱伟长班) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 7 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 10 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 14 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 8 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 7 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 5 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 4 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器适航技术(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(信计加人工智能双学士学位项目)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
更多数据请进入:www.jdtc.net/dxzs |
南京航空航天大学创建于1952年10月,是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一。1978年被国务院确定为全国重点大学;1981年经国务院批准成为全国首批具有博士学位授予权的高校;1996年进入国家“211工程”建设;2000年经教育部批准设立研究生院;2011年,成为“985工程优势学科创新平台”重点建设高校;2017年,进入国家“双一流”建设序列,现有航空宇航科学与技术、力学、控制科学与工程三个学科入选第二轮“一流学科”建设名单。学校现隶属于工业和信息化部。2012年12月、2021年4月,工业和信息化部、中国民航局先后签署协议共建南京航空航天大学。2018年12月,工业和信息化部、教育部、江苏省共建南京航空航天大学。金稻田高考网
在70余年的办学历程中,南航人秉承“航空报国”的办学传统,遵循“团结、俭朴、唯实、创新”的优良校风,践行“智周万物,道济天下”的校训,栉风沐雨,砥砺奋进,不断推动学校跨越式发展。目前,学校已发展成为一所以工为主,理工结合,工、理、经、管、文等多学科协调发展,具有航空航天民航特色的高水平研究型大学。学校现设有18个学院和218个科研机构,建有国家(级)重点实验室7个、国防科技工业创新中心1个、省部共建协同创新中心1个、国家地方联合工程实验室1个、国家工科基础课程教学基地2个、国家基础学科拔尖学生培养基地1个、国家级实验教学示范中心4个。有本科专业66个、硕士一级学科授权点32个、博士一级学科授权点17个、博士专业学位授权类别4个、硕士专业学位授权类别16个、博士后流动站17个。现有航空宇航科学与技术、力学一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科9个,国家重点(培育)学科2个,国防特色学科10个。
以上就是金稻田小编给大家带来的2024年南京航空航天大学在山东招生怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net一、2024北京航空航天大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批工科试验班类(航空H航天类)(智能飞行器技术,空天智能电推进技术,智能制造工程,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,飞行器制造工程,材料科学与工程,纳米材料与技术,工程力学,微机电系统工程,工业设计,机器人工程等)(具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专
一、2024沈阳航空航天大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段计算机科学与技术15200/4山东2024综合普通类一段网络工程15200/4山东2024综合普通类一段电子信息工程15200/4山东2024综合普通类一段航空航天工程15200/4山东2024综合普通类一段飞行器设计与工程15200/4山东2024综合普通类一段飞行器制造工程5
一、2024南京航空航天大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批飞行技术(南京航大)(就读于南京航空航天大学。为东航培养。高考成绩须达到中国民用航空局确定的2024年招飞录取最低控制分数线,且外语单科成绩不低于95分,具体要求详见院校招生章程。办学点:天目湖校区)506380/4上海2024综合本科普通批机械工程26380/4上海2024综合
一、2024南昌航空大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金属材料工程84530/4山东2024综合普通类一段复合材料与工程24530/4山东2024综合普通类一段高分子材料与工程44530/4山东2024综合普通类一段新能源科学与工程34530/4山东2024综合普通类一段应用化学44530/4山东2024综合普通类一段材料化学44530
一、2024北京航空航天大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批飞行技术(北京航大)(就读于北京航空航天大学。为东航培养。只招男生。高考成绩须达到2024年上海市特殊类型招生控制分数线,且外语单科成绩不低于100分,具体要求详见院校招生章程。办学点:沙河校区)105500/4上海2024综合本科普通批工科试验班类(未来空天领军计划。含智能飞行
一、2024南京航空航天大学金城学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批人工智能220000/4上海2024综合本科普通批机器人工程220000/4上海2024综合本科普通批金融学218000/4上海2024综合本科普通批国际经济与贸易318000/4上海2024综合本科普通批英语218000/4上海2024综合本科普通批会计学219800/
一、2024西安航空学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合专科提前批电气自动化技术(定向培养军士生,与火箭军联合培养军士,只招男生,阎良校区)106500/3山东2024综合专科提前批液压与气动技术(定向培养军士生,与火箭军联合培养军士,只招男生,阎良校区)106500/3山东2024综合专科提前批民航通信技术(定向培养军士生,与信息支援部队联合培养
一、2024南昌航空大学科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段飞行器制造工程414500/4山东2024综合普通类一段材料成型及控制工程214500/4山东2024综合普通类一段焊接技术与工程(智能焊接技术)214500/4山东2024综合普通类一段金属材料工程214500/4山东2024综合普通类一段测控技术与仪器314500/4山东
2023-12-31 00:24:00
2024-09-15 18:38:34
2024-05-06 06:49:06
2024-04-04 08:28:17
2023-10-26 00:59:58
2024-05-21 04:20:42