2023-08-18 02:21:17 | 金稻田高考网
东北农业大学各专业学费不同,普通类专业3300-5500元/年,本硕博班各专业3000-4500元/年,中俄合作办学专业15750元/年,国家专项计划3800-5000元/年,地方专项计划专业3000-5500元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!金稻田高考网
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通类
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 制药工程 | 34 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物生产类 | 152 | 不提科目要求 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 不提科目要求 | 5500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 智慧农业 | 40 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类I | 330 | 不提科目要求 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 111 | 不提科目要求 | 5000 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 法学 | 17 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电气类 | 95 | 不提科目要求 | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 统计学 | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 风景园林 | 52 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园林 | 55 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用气象学 | 27 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生态学 | 40 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 73 | 不提科目要求 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 94 | 不提科目要求 | 5000 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学 | 76 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物药学 | 41 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械类 | 197 | 不提科目要求 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3800 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 能源动力类 | 57 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工业工程类 | 59 | 不提科目要求 | 5500 | 含工业工程、物流工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 计算机类 | 192 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 金融学类 | 223 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学类 | 152 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 16 | 不提科目要求 | 4500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 234 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 12 | 不提科目要求 | 4200 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 35 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地整治工程 | 39 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 15 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地资源管理 | 36 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 水利类 | 346 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 俄语 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用化学 | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学生物学 | 36 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语国际教育 | 17 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
中俄合作办学
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费由俄方学校按185930卢布/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
国家专项计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 动物生产类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 植物生产类I | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 机械类 | 3 | 不提科目要求 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 计算机类 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 3 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 水利类 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
地方专项计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 制药工程 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 动物生产类 | 6 | 不提科目要求 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 植物生产类I | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 植物生产类Ⅱ | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 电气类 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 统计学 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 风景园林 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 园林 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 应用气象学 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 环境科学与工程类 | 4 | 不提科目要求 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 自然保护与环境生态类 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 动物医学 | 3 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 机械类 | 5 | 不提科目要求 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 能源动力类 | 4 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 工业工程类 | 5 | 不提科目要求 | 5500 | 含工业工程、物流工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 计算机类 | 6 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 金融学类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 6 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 食品科学与工程类 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 土地资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 水利类 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
中新实验班
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中新实验班 | 园艺(中新实验班) | 10 | 不提科目要求 | 看备注 | 该专业与新西兰梅西大学合作,只招收具有出国留学意愿的考生,国内学费3000元/年,第4年国外期间学费、食宿费等大约36000新西兰元,高考英语成绩要求不低于105分。如满足要求,可在第4学年同时进入梅西大学硕士阶段学习,具体报考条件及收费标准见我校2021年本科招生章程。 |
2020年山东农业大学宿舍条件环境照片宿舍空调相关配置介绍 高中奋斗了三年的同学们马上就要开始新的学习环境了,高考之后,从高考中“煎熬”出来的准大学生们即将开始新的大学生活。大学无疑是令人向往的,但是,对于大学这个完全陌生的环境,刚刚走出家人怀抱的新生们知不知道要做些什么?注意些什么呢?那些师兄师姐们曾经经历的,就是新生们马上要面对的。为了让即将走入大学的同学们有的放矢的度过新生阶段。 山
2021年河北农业大学学费是多少各专业收费标准 2021年河北农业大学学费:会计学、工商管理、金融学专业学费为5060元/年,电气工程及其自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、食品科学与工程、食品质量与安全、园林、风景园林专业学费为5390元/年。2021年河北农业大学学费根据办学成本、学科建设情况,经学校研究并报上级主管部门备案,确定
2022年北京农学院学费多少钱一年各专业收费标准北京农学院2022年各专业收费标准为:风景园林专业学费4600元、食品科学与工程专业学费4600元、环境设计专业学费8000元、农林经济管理专业学费4200元。2022北京农学院各专业学费标准是什么注:更多院校专业收费标准请访问读文库志愿查看,读文库志愿有其他院校收费标准。院校名称专业名称选科要求学费北京农学院风景园林物理/化学/生物(选考一门即
2023年北京农业职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 北京农业职业学院物联网应用技术学费为:6000元、国际经济与贸易学费为:6000元、药品生物技术学费为:6000元、食品检验检测技术学费为:6000元、法律文秘学费为:6000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。北京农业职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学
2022山东农业工程学院学费各专业每年多少钱 普通类专业4400-5000元/年,艺术类专业8800元/年,校企合作专业9600元/年,公费农科生学费免费。2022山东农业工程学院学费标准普通本科所属学院招生专业层次学制学费食品科学与工程学院食品科学与工程本科四年4900食品质量与安全本科四年5000机械电子工程学院机械电子工程本科四年5000机械电子工程学院机械工程本科四年4900信息科学与
东北大学秦皇岛分校新生入学流程及注意事项(东北大学秦皇岛分校宿舍条件,宿舍几人间环境好不好(图片))2022年迎新网站入口 2022东北大学秦皇岛分校新生在报到的时候,需要先找到自己院系的迎新人员,他们会告诉你报到流程和注意事项,还会发迎新手册,里面也会有报到流程、注意事项等,所以不用担心报到的时候找不到地方,东北大学秦皇岛分校会集中在一个地点统一为新生办理入学手续,如果遇到不懂的问题,可以请
2023年东北林业大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 东北林业大学生物技术学费为:60000元、城乡规划学费为:4000元、林产化工学费为:3500元、木材科学与工程学费为:3500元、动物科学学费为:3000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。东北林业大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1生物技术60000
中国农业大学各专业一年学费多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是中国农业大学各专业学费收费标准详情,供参考查阅!中国农业大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制中国农业大学传播学None20194中国农业大学国际经济与贸易None20194中国农业大学农林经济管理None20194中国农业大学草业科学300020194中国农业大学动
2024-02-15 10:01:03
2024-06-14 23:48:08
2024-11-23 21:16:11
2024-08-20 14:01:17
2024-09-12 10:26:50
2024-06-01 22:34:55