2023-08-17 07:22:10 | 金稻田高考网
渤海大学普通类专业学费:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;国际本科学术互认课程项目类专业:25000元/年;中外合作办学类专业:36000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
3 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目 |
4 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | 师范 |
6 | 040104 | 教育技术学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 教育学 | 4800 | 师范 |
7 | 040106 | 学前教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
8 | 040107 | 小学教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
9 | 040201 | 体育教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
10 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | |
11 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
12 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
13 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 |
14 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
15 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 待定 | |
16 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 历史学 | 4800 | 师范 |
18 | 060104 | 文物与博物馆学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 历史学科类 | 历史学 | 4800 | |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
20 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
21 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
22 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
23 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
24 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080704 | 微电子科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080806T | 智能装备与系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
31 | 080902 | 网站工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
32 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
34 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
35 | 081803K | 航海技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 081804K | 轮机工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 082701H | 食品科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 36000 | 中外合作办学项目 |
39 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
41 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
42 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
43 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目 |
44 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
45 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
47 | 130202 | 音乐学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
48 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
49 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
50 | 130401 | 美术学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
51 | 130402 | 绘画 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
52 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有19个二级学院,49个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和7个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生22000余人。
以上就是金稻田小编给大家带来的渤海大学宿舍好不好 渤海大学学费贵不贵全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net2021年渤海船舶职业学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 2021年渤海船舶职业职业学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间学院2021渤海船舶职业学院1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于渤海船舶职业学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、渤海船舶职业学院新生宿舍条件图片环境
2021年渤海理工职业学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 2021年渤海理工职业学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间学院2021理工职业职业学院渤海1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于渤海理工职业学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、渤海理工职业学院新生宿舍条件图片环境
2023年河海大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 河海大学金融工程学费为:5200元、电子科学与技术学费为:5800元、海洋资源开发技术学费为:6380元、材料科学与工程学费为:6380元、地理信息科学学费为:5500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。河海大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1金融工程520
2021年上海师范大学天华学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 上海上海师范大学天华学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间师范大学大学2021年师范学院年上2021华学1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于上海师范大学天华学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、上海师范大学天华
2023年青海交通职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 青海交通职业技术学院智能控制技术学费为:4200元、大数据技术学费为:4200元、建设工程监理学费为:4200元、宝玉石鉴定与加工学费为:4200元、计算机网络技术学费为:4200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。青海交通职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称
暨南大学珠海校区地址在哪宿舍环境怎么样对于名校,各位同学对它们的了解仅限于知道、听说过,但是对于这个学校的具体情况并不了解,现在小编给大家介绍一下暨南大学珠海校区的具体情况。 暨南大学珠海校区地址暨南大学珠海校区位于珠海市前山路206号。暨南大学珠海校区是中国第一个国立华侨高等学府,现为国家“211工程”重点建设大学。在辉煌的百年历史长河里,暨南人秉承着“忠信笃敬,知行合一,自强不息
2021年上海海洋大学学费是多少各专业收费标准一览 上海海洋大学各专业学费不同,一般专业每生每学年5000元,特殊热门专业每生每学年6500元,中澳合作办学信息管理与信息系统专业、市场营销专业每生每学年15000元。具体各专业学费标准如下,一起来看!2021年上海海洋大学学费学费标准1.一般专业每生每学年5000元(沪价行〔2000〕120号);2.特殊热门专业每生每学年6500元(沪价行〔2
上海海事大学各专业一年学费多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是上海海事大学各专业学费收费标准详情,供参考查阅!上海海事大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制上海海事大学安全科学与工程类500020194上海海事大学材料科学与工程500020194上海海事大学船舶与海洋工程500020194上海海事大学电气类500020194上海
2023-12-31 00:24:00
2024-08-20 14:01:17
2024-08-19 13:57:19
2024-05-06 06:49:06
2024-04-04 08:28:17
2024-01-21 10:47:10