2023-08-11 01:20:34 | 金稻田高考网
辽宁师范大学普通类专业学费:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:39000元/年。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 种类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 招考方向 |
1 | 030101K | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | ||
2 | 030201 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | ||
3 | 030503 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | 师范 | |
4 | 040101 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | |
5 | 040104 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | |
6 | 040106 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | |
7 | 040107 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | |
8 | 040108 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | |
9 | 040201 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | |
10 | 040202K | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 10000 | ||
11 | 040203 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | ||
12 | 050101 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 | |
13 | 050103 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 | |
14 | 050201 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 | |
15 | 050202 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
16 | 050204 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
17 | 050207 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 | |
18 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
19 | 050261 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
20 | 050301 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
21 | 050303 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
22 | 060101 | 历史学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范 |
23 | 060104 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | ||
24 | 070101 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | |
25 | 070102 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
26 | 070201 | 物理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
27 | 070301 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | |
28 | 070501 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 | |
29 | 070504 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | ||
30 | 071001 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | |
31 | 071002 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
32 | 071101 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 | |
33 | 071102 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 | |
34 | 080701 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
35 | 080702 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
36 | 080901 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 师范 | |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 080906 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
39 | 081102 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
40 | 100706T | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
41 | 120102 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | ||
42 | 120203K | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
43 | 120205 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
44 | 120205H | 国际商务 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 39000 | 中外合作办学 |
45 | 120401 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
46 | 120402 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
47 | 120501 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
48 | 120901K | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
49 | 130201 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 古典打击乐 | |
50 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 民族打击乐 |
51 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 二胡 |
52 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 古筝 |
53 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 琵琶 |
54 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招金稻田高考网 | 艺术学 | 10000 | 笙 |
55 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 唢呐 |
56 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 扬琴 |
57 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 中阮 |
58 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 竹笛 |
59 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 大提琴 |
60 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
61 | 130202 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 | |
62 | 130205 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 | |
63 | 130301 | 表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
64 | 130305 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
65 | 130309 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
66 | 130310 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
67 | 130401 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 | |
68 | 130502 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
69 | 130503 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
70 | 130506 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
71 | 130508 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,学校始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校。1953年4月,更名为大连师范专科学校。1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,更名为辽宁师范学院。1983年12月,更名为辽宁师范大学。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net辽宁师范大学海华学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)辽宁师范大学海华学院一年的学费大概是多少钱?辽宁师范大学海华学院学费多少钱一年? 本文将为你奉上辽宁师范大学海华学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到辽宁师范大学海华学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。 一、辽宁师范大学海华学院一年学费多少钱?辽宁师范大学海华学院各专业学费在5200元/年到26400
辽宁特殊教育师范高等专科学校各专业学费是多少根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是辽宁特殊教育师范高等专科学校各专业学费收费标准详情,供参考查阅!辽宁特殊教育师范高等专科学校各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制辽宁特殊教育师范高等专科学校特殊教育300020193辽宁特殊教育师范高等专科学校电子商务450020193辽宁特殊教育师范高等专
2023年南宁师范大学师园学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 南宁师范大学师园学院英语学费为:14500元、新闻学学费为:13500元、学前教育学费为:13500元、金融工程学费为:14500元、地理科学学费为:14500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。南宁师范大学师园学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)
2021年辽宁理工职业大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 2021年辽宁理工职业职业大学大学新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间大学2021新生业大学新1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于辽宁理工职业大学的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、辽宁理工职业大学新生宿舍条件图片环境
2022年集宁师范学院学费多少钱一年各专业收费标准2022集宁师范学院各专业收费标准为:学前教育专业每学年6000元;材料化学专业每学年4600元;电子信息科学与技术专业每学年4600元。集宁师范学院各专业收费情况高校名称专业名称学费集宁师范学院学前教育6000注:2022年集宁师范学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉集宁师范学院各个专业的学费收费标准比较贵,还
宁德师范学院各专业学费是多少各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了宁德师范学院各专业收费标准详情!宁德师范学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制宁德师范学院材料化学480020194宁德师范学院财务会计教育48
2021年宁夏师范学院学费一年多少钱及生活费标准 宁夏学费师范学院费一多少标准师范学院2021年宁夏师范学院一年生活生活费20211年 宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史名城――固原市,是宁夏唯一的师范类本科院校。学校隶属自治区人民政府管理,是自治区教育厅和固原市政府共建单位。 学校前身为1975年建立的六盘山大学,全国政协原副主席、时任固原地委副书记胡启立先生任六盘山大学
2021年辽宁民族师范高等专科学校新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 2021年辽宁民族师范高等专科学校新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间科学2021高等专科学校专科学校1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于辽宁民族师范高等专科学校的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、辽宁民族师范
2024-08-24 22:20:26
2024-08-20 14:01:17
2023-12-31 00:24:00
2024-01-21 10:47:10
2024-05-06 06:49:06
2023-10-26 00:59:58