2023-08-10 22:06:45 | 金稻田高考网
2022年梧州职业学院单招学费有3200元、3500元、4600元、5060元、7800元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、单招招生计划
批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学费(元) | 计划数(人) | 备注 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A01 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A02 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A03 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A04 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 70 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A05 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A06 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A07 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 55 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A08 | 0 | 2 | 3 | 5600 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A09 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A10 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 25 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A11 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A12 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 10 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A13 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A14 | 0 | 2 | 3 | 8300 | 20 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A15 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 15 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A16 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A17 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A18 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A19 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A20 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 35 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A21 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A22 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 80 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A23 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 80 | 无色盲色弱 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A24 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A25 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A26 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A27 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 35 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A28 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A29 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A30 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A31 | 0 | 2 | 3 | 4600 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A32 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 35 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A33 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 60 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A34 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |||
合计 | 1200 |
二、对口招生计划
批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学费(元) | 计划数(人) | 备注 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C01 | 茶叶生产与加工技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C02 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C03 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 50 | 在北海市中等职业技术学校办学 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C04 | 新型建筑材料技术 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C05 | 建筑装饰工程技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 180 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C06 | 建筑工程技术 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C07 | 工程造价 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C08 | 建设工程管理 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 155 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C09 | 数控技术 | 0 | 2 | 3 | 5600 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C10 | 电梯工程技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C11 | 机电一体化技术 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 100 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C12 | 智能机器人技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C13 | 汽车制造与试验技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 40 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C14 | 汽车技术服务与营销 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C15 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 2 | 3 | 8300 | 100 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C16 | 新能源汽车检测与维修技术 | 0 | 2 | 9800 | 100 | 校企合作专业 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C17 | 应用电子技术 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C18 | 移动互联应用技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 65 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C19 | 软件技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 200 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C20 | 大数据技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 240 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C21 | 信息安全技术应用 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C22 | 卫星通信与导航技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C23 | 护理 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 160 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C24 | 药学 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 160 | 无色盲色弱 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C26 | 老年保健与管理 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 160 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C27 | 大数据与财务管理 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 120 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C28 | 大数据与会计 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 120 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C29 | 市场营销 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C30 | 电子商务 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C31 | 现代物流管理 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C32 | 酒店管理与数字化运营 | 0 | 2 | 3 | 4600 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C33 | 艺术设计 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C34 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 120 | 校本部;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C35 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | 在岑溪市中等专业学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C36 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | 在容县职业中等专业学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C37 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 120 | 在广西梧州商贸学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C38 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | 在贺州市经济管理干部中等专业学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C39 | 民族传统体育 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | ||
合计 | 3600 |
2022年梧州学院学费:师范类本科专业学费收费标准为3740元/年、师范类专科专业学费收费标准为3275元/年,艺术类本科专业学费收费标准为10800——11996元/年。...更多资讯请持续关注我们--【】。
梧州职业学院中专部学费一年多少地址 读中专学校有前途吗?现在很多家长都在纠结这个问题。其实,读中专学校并不意味着前途渺茫。只要你肯努力,就一定会有成功的机会。中专学校毕业生可以选择在技校、高中、职业院校继续深造,也可以直接进入社会工作。如果想要继续深造,技校和高中是不错的选择。 梧州职业学院中专部收费标准:收费标准:书费250,住宿费350。 梧州职业学院中专部地址:梧州市三龙大道88号
梧州医学高等专科学校学费一年多少?资助补助有哪些奖学金介绍 梧州医学高等专科学校是广西最大的医学院校之一,也是广西唯一的一所全日制本科、专科、高等职业教育、研究生教育和继续教育的医学院校。学校现有本科生1万余人,专科生1.5万人,高等职业教育学生1.5万人,研究生500人。 梧州医学高等专科学校学费收费介绍2023年统招专科招生专业一览表 序号 专业名称 学制 学费 1 临床医
2021年苏州托普信息职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 2021年苏州托普信息职业职业技术职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间技术学2021学院技术学院术学院技术术学1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于苏州托普信息职业技术学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参
贵州工商职业学院学费是多少 贵州工商职业学院学费标准:理工类专业是每人每年3800元,体育类专业是每人每年3700元,教育类专业是每人每年3800元。 1、学校简介:贵州工商职业学院是一所全日制普通高等院校,坐落于风景秀丽的滨湖城市清镇,地处贵州省职教城核心位置。学院坚持“以父母之心育人”的教育理念,秉承“帮助学生成功”的办学宗旨,致力于为学生提供一流的教育服务。 2、师资力量:学院高度
2021年惠州卫生职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 2021年惠州卫生职业职业技术职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生间2021学院技术术学院技术学术学技术学院1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于惠州卫生职业技术学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、惠州卫生
亳州学院各专业收费标准一年多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了亳州学院各专业收费标准,供参考!亳州学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制亳州学院学前教育500020193亳州学院会计待定20193亳州学院商务英语待定20193
2023年滁州职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 滁州职业技术学院空中乘务学费为:7000元、大数据技术学费为:3900元、建筑装饰工程技术学费为:3900元、机械设计与制造学费为:3900元、汽车制造与试验技术学费为:3900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。滁州职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
2023年湖州师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 湖州师范学院新闻学学费为:4800元、金融工程学费为:4800元、中国语言文学类学费为:4800元、应用心理学学费为:4800元、生物工程类学费为:5500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。湖州师范学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1新闻学480042
2023-12-31 00:24:00
2024-08-24 22:20:26
2024-08-20 14:01:17
2024-05-06 06:49:06
2023-10-26 00:59:58
2024-05-21 04:20:42