首页 > 志愿填报 > 正文

急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?

2024-07-03 16:22:48 | 金稻田高考网

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
隶属于:——
办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4151010616隶属于:四川省教育厅
急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?

急!海南大学2009年编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?

海南大学2009年在各省一本批次录取分数[ 来源: 招生办 ] 2010-2-25 16:27:00

序号 省市 科类 当地一本线 录取分 录取分高出一本线 平均分 平均分高出一本线 最高分 最高分高出一本线
1 安徽 文 543 543 0 552 9 568 25
理 579 590 11 594 15 625 46
2 北京 文 532 524 -8 533.5 1.5 546 14
理 501 506 5 523.75 22.75 549 48
3 福建 文 582 585 3 590.47 8.47 610 28
理 569 569 0 576.15 7.15 591 22
4 甘肃 文 516 516.5 0.5 521 5 528.5 12.5
理 521 521 0 543 22 583.5 62.5
5 广西 文 523 528 5 533 10 556 33
理 507 508 1 515 8 545 38
6 贵州 文 532 542 10 546.75 14.75 561 29
理 477 487 10 497.15 20.15 528 51
7 海南 文 670 670 0 683.02 13.02 712 42
理 632 632 0 644.35 12.35 697 65
8 河北 文 539 540 1 544 5 555 16
理 569 569 0 574 5 589 20
9 河南 文 552 552 0 559.4 7.4 580 28
理 567 567 0 587.21 20.21 635 68
10 黑龙江 文 531 533 2 547 16 577 46
理 538 538 0 550 12 621 83
11 湖北 文 518 518 0 525.38 7.38 562 44
理 540 540 0 550.59 10.59 591 51
12 湖南 文 554 554 0 556 2 566 12
理 534 536 2 539 5 555 21
13 吉林 文 530 530 0 538.41 8.41 559 29
理 539 539 0 545.79 6.79 595 56
14 江西 文 515 521 6 524.89 9.89 545 30
理 518 518 0 535.34 17.34 580 62
15 辽宁 文 559 562 3 565 6 573 14
理 520 520 0 532 12 544 24
16 内蒙古 文 497 506 9 513.92 16.92 524 27
理 501 506 5 516.83 15.83 539 38
17 宁夏 文 501 510 9 506.17 5.17 518 17
理 468 473 5 475.36 7.36 489 21
18 青海 文 443 443 0 454.5 11.5 463 20
理 400 402 2 420.47 20.47 444 44
19 山东 文 596 596 0 601.59 5.59 617 21
理 586 586 0 596.1 10.1 626 40
20 山西 文 548 548 0 552.8 4.8 566 18
理 547 547 0 554.74 7.74 587 40
21 陕西 文 540 540 0 551.68 11.68 585 45
理 537 537 0 551.41 14.41 590 53
22 上海 文 471 441 -30 450 -21 462 -9
理 455 408 -47 421 -34 431 -24
23 四川 文 540 540 0 544 4 557 17
理 498 498 0 505 7 522 24
24 天津 文 511 503 -8 511.83 0.83 522 11
理 502 494 -8 506.97 4.97 527 25
25 西藏 文 290/450 296/464 6/14 305/464 15/14 310/464 20/14
理 260/450 280/476 20/27 283/476 23/27 289/476 29/27
26 新疆 文 499 516 17 523.36 24.36 538 39
理 480 484 4 508.85 28.85 582 102
27 云南 文 520 534 14 538.3 18.3 547 27
理 500 500 0 518 18 593 93
28 浙江 文 606 606 0 613 7 641 35
理 605 607 2 614 9 646 41
29 重庆 文 546 546 0 553.17 7.17 573 27
理 557 557 0 569.54 12.54 603 46
备注:按省份第一个字的拼音顺序排序;西藏分数线分为少数民族和汉族分数线,左边的数字为少数民族的数据,右边的数字为汉族的数据;山东省根据不同地区有不同的划线,最高、平均和最低分统计时不考虑地区因素;江苏不分文理科的;广东和江苏省未在一本批次招生。

序号 省市 科类 当地二本线 录取线 录取分高出二本线 平均分 平均分高出二本线 最高分 最高分高出二本线
1 安徽 文 501 536 35 538 37 543 42
理 520 548 28 557 37 585 65
2 福建 文 518 566 48 575 57 587 69
理 500 507 7 536 36 565 65
3 甘肃 文 466 477.5 11.5 495 29 515.5 49.5
理 470 471.5 1.5 495 25 541 71
4 广东 文 540 558 18 565 25 585 45
理 530 551 21 559 29 577 47
5 广西 文 467 519 52 527 60 559 92
理 443 465 22 486 43 508 65
6 贵州 文 471 473 2 514 43 540 69
理 422 429 7 460 38 497 75
7 海南 文 600 632 32 648 48 677 77
理 573 582 9 599 26 677 104
8 河北 文 502 536 34 539 37 552 50
理 524 553 29 560 36 572 48
9 河南 文 510 531 21 544 34 559 49
理 520 523 3 553 33 594 74
10 黑龙江 文 467 473 6 496 29 518 51
理 464 505 41 523 59 537 73
11 湖北 文 491 509 18 516 25 525 34
理 506 506 0 523 17 553 47
12 吉林 文 466 469 3 503 37 529 63
理 466 467 1 508 42 538 72
13 江苏 文 326 336 10 340 14 348 22
理 326 336 10 340 14 348 22
14 江西 文 482 513 31 515 33 527 45
理 466 471 5 505 39 572 106
15 辽宁 文 495 533 38 533 38 533 38
理 439 441 2 461 22 474 35
16 内蒙古 文 452 492 40 498 46 511 59
理 444 471 27 484 40 510 66
17 山东 文 575/555/564 589 34 595 40 610 55
理 554/534/544 545 11 578 44 600 66
18 山西 文 507 516 9 533 26 558 51
理 505 506 1 529 24 546 41
19 四川 文 480 518 38 528 48 543 63
理 436 447 11 481 45 505 69
20 天津 文 462 471 9 484 22 495 33
理 435 437 2 454 19 479 44
21 新疆 文 445 497 52 514 69 550 105
理 426 435 9 453 27 475 49
22 云南 文 478 518 40 523 45 531 53
理 442 470 28 484 42 506 64
23 浙江 文 478 548 70 554 76 562 84
理 429 526 97 536 107 560 131
24 重庆 文 480 518 38 537 57 551 71
理 502 504 2 525 23 553 51
备注:按省份第一个字的拼音顺序排序;北京、湖南、宁夏、青海、陕西、上海和西藏7省无二本批次招生;山东省根据不同地区有不同的划线,我校录取最高最低分统计时不考虑地区因素;江苏是不分文理科的;另外,农科专业按专业志愿优先的原则录取,但本表最低分统计中不区分农科和非农科专业。

2009年河南编导文化分录取分数线是350

急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?金稻田高考网

下列骨盆径线测量值正常的是:(2019江苏省人民医院宿迁分院(宿迁市第一人民医院)招聘93人公告-3-)

【答案】:B
髂棘间径为两侧髂前上棘外缘的距离,正常值为23~26cm。髂嵴间径为两侧髂嵴外缘最宽的距离,正常值为25~28cm。骶耻外径为第五腰椎棘突下凹陷处至耻骨联合上缘中点的距离,正常值18~20cm。坐骨结节间径又称出口横径,为两侧坐骨结节内侧缘之间的距离,正常值为8.5~9.5cm,平均值9cm。

急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?

比较好的大学录取分在多少左右,

金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来比较好的大学录取分在多少左右,的相关内容。

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

以上就是急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?全部内容了,了解更多相关信息,关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“急!海南大学编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?”相关推荐
成都理工大学广播影视学院10年编导类河南录取分数线是多少?
成都理工大学广播影视学院10年编导类河南录取分数线是多少?

成都理工大学广播影视学院10年编导类河南录取分数线是多少? 录取原则是文化课本省艺术本科线,然后按专业成绩择优录取。你专业成绩很不错哈,去年编导250以上的都稳录的。但是文化课350左右有点悬,去年河南的编导类文化本科线是350,你文化课再加点油,希望很大的。 PS:我也是河南的哈,去年来的,学校不错。 河南编导艺术生理科分数线 专科180,本科373。 2021年编导类艺术生的专科

2024-06-20 20:14:31
上海大学编导文化分是多少,福建考生。
上海大学编导文化分是多少,福建考生。

上海大学编导文化分是多少,福建考生。 编导分228。 上海大学(ShanghaiUniversity),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,国防科技工业局与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校。 学校入选“教育部来华留学示范基地”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公

2024-06-18 01:38:28
二本大学编导专业文化分都在多少分???
二本大学编导专业文化分都在多少分???

传媒类大学排名 NO.1中国人民大学 位置:北京。这是一所综合实力非常强悍的大学,它以人文社会科学为主。北京丰富的经济文化资源也为人大的学子带来了许多优质的学习资源和就业方面的优势。 在专业设置方面,人大比较稳定和传统,主要有新闻学、传播学、传媒经济学和广播电视学四大专业。推免率高,统考名额少,分数线稳定,历年分数线对你择校具有很大的参考价值。2016年分数线已经是370,改卷也

2023-12-27 05:44:00
成都理工大学录取分数线是多少
成都理工大学录取分数线是多少

四川理工大学录取分数线2021年 521分。 四川省地貌东西差异大,地形复杂多样,位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第三级长江中下游平原的过渡地带,高差悬殊,地势呈西高东低的特点,由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候,分别为四川盆地中亚热带湿润气候,川西南山地亚热带半湿润气候,川西北高山高原高寒气候,总体气候宜人,拥有众多长寿之乡,如都江堰市、眉山市彭山区、长

2024-05-13 04:02:20
河大艺考编导录取分数线是多少?
河大艺考编导录取分数线是多少?

河大艺考编导录取分数线是多少? 高考志愿填报时,关于院校的录取分数线是家长与同学们都非常关心的。下面,中影人教育就将河南大学艺术类编导专业方向多的录取分数线分享给大家,希望对大家有帮助。 一、河南大学2019年编导专业广播电视编导、戏剧影视文学专业录取分数: 计算公式为:综合成绩=专业成绩÷专业满分×100×50%+文化成绩÷文化满分×100×50% 1、录取分数:戏剧影视文学-

2024-10-02 05:53:52
成都编导专业大学排名及分数线 四川大学编导专业录取分数线
成都编导专业大学排名及分数线 四川大学编导专业录取分数线

成都理工大学录取分数线 2020成都理工大学录取分数线 一、2020年成都理工大学普通类录取分数,如图所示 二、2020年成都理工大学中英合作办学录取分数,如图所示 三、2020年成都理工大学艺术本科批录取分数,如图所示 扩展资料: 一、2019年成都理工大学的分数线 2019年成都理工大学 的分数线如图所示 二、成都理工大学学术资源

2024-02-16 16:14:33
河南考生考中国传媒大学专业要多少分?文化课呢?(播音。编导)
河南考生考中国传媒大学专业要多少分?文化课呢?(播音。编导)

河南省编导统考分数线2022 1、2022河南省 高考艺术类 本科A段编导制作类 录取分数线 为388分; 2、2022河南省高考艺术类本科B段播音与主持类录取分数线为368分; 3、2022河南省高考理科体育类(本科)录取分数线为358分; 4、2022河南省高考艺术类( 高职专科 )美术类录取分数线为190分; 5、2022河南省高考艺术类(高职专科)-书法类录取分数线为190分。

2024-01-04 12:04:16
编导艺考生文化课分数要多少分啊?
编导艺考生文化课分数要多少分啊?

编导艺考生文化课分数要多少分啊? 弟弟,先来跟你科普一下编导中什么分数线能上什么大学吧! 我们都知道艺术生考试主要是这三项:统考,高考,校考。 通常大多数见到的也就是这几种情况(校考不说的情况下): 1.统考过A,高考过A 这个时候是可以报考提前批以及A段和B段中所有院校; 2.统考没过A,高考过了A 报不了A段院校,只能走B段 3.统考和高考都没过A 只能报考B段院校,如果没

2023-12-29 17:47:18