2023年新疆统招专升本考试时间是什么时候?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于2023年新疆统招专升本考试时间是什么时候?信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:

2023年新疆统招专升本考试时间是什么时候?
2023年新疆统招专升本考试时间在2023年4月13日,考试科目为语文、政治两门公共基础课。统招专升本一年只能考一次,如果没有通过考试,考生可以选择自考专升本和成考专升本。
2023年新疆专升本什么时候考试
2023年新疆专升本考试时间在2023年4月13日(星期四),上午:10:00-12:00 语文,下午:15:00-17:00 政治。考试科目为《语文》、《政治》两门公共基础课,继续沿用自治区2020年普通高等教育专升本招生考试科目考试大纲。考试方式为笔试(闭卷形式)。考试科目均使用国家通用语言文字答题。
统招专升本和成人专升本有什么关系
专升本包括统招专升本和成人专升本,成人专升本包括自学考试和成人高考。成考专升本是为中国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属国民教育系列,全国招生统一考试。统招专升本实质是大学专科阶段教育与本科阶段的专业教育的衔接,实行的是3+2模式。
成考专升本一般什么时候考试
成人高考专升本每年一般情况在8-9月报名,考试时间在10月末左右。报考专升本的考生需要考政治、外语和一门专业课程。成人高考教材和考试大纲是两个重点,考试的范围都是考试大纲对应的教材上的基础知识。成考专升本考试的难度不会很大,只要考生们认真复习,多看复习资料多做练习题,熟悉历年考试题型,做好了这些对考试是非常有帮助的。
成考有疑问、不知道成考考点内容、不清楚当地成考政策,点击底部咨询官网,免费获取成考个人学历提升方案:

江西学校历年高考录取分数线
江西财经大学现代经济管理学院08年投档录取分数线2009-04-15 16:22
江西财经大学现代经济管理学院 湖北 三批本科院校一志愿 理工类
498
湖北 三批本科院校一志愿 文史类
485
湖南 本科三批一志愿 文史类 536
湖南 本科三批一志愿 理工类 478
黑龙江 本科三批 文史 471
黑龙江 本科三批 理工 461
河南省 本科三批第一志愿 文科综合 480
河南省 本科三批第一志愿 理科综合 480
山东省 本三批一志愿 文科 567
山东省 本三批一志愿 理科 56
河北 本三批统招一志愿 A 理工 511
河北 本三批统招一志愿 0 文史 506
河北 本三批统招一志愿 4 艺术文—
美术 357
江西师范大学科学技术学院08年投档录取分数线2009-04-16 16:15
江西师范大学科学技术学院 湖北 三批本科院校一志愿 理工类
472
湖北 三批本科院校一志愿 文史类
471
湖南 本科三批一志愿 文史类 522
湖南 本科三批一志愿 理工类 457
湖南 本三批二征求志愿 文史类 523
黑龙江 本科三批 文史 413
黑龙江 本科三批 理工 418
河南省 本科三批第一志愿 文科综合 480
河南省 本科三批第一志愿 理科综合 480
河北 本三批统招一志愿 A 理工 467
河北 本三批统招一志愿 J 体育理 346
河北 本三批统招一志愿 0 文史 488
河北 本三批统招一志愿 4 艺术文—美术 339
山东省 本三批一志愿 文科 540
山东省 本三批二志愿 文科 553
山东省 本三批二志愿 理科 533
江西农业大学南昌商学院08年投档录取分数线2009-04-16 16:11
江西农业大学南昌商学院 湖北 三批本科院校一志愿 理工类
461
湖北 三批本科院校一志愿 文史类
453
湖南 本科三批一志愿 文史类 524
湖南 本科三批一志愿 理工类 459
湖南 本三批一征求志愿 理工类 454
湖南 本三批二征求志愿 理工类 419
黑龙江 本科三批 文史 445
黑龙江 本科三批 理工 396
河南省 本科三批第一志愿 文科综合 460
河南省 本科三批第一志愿 理科综合 460
河北 本三批统招一志愿 A 理工 494
河北 本三批统招一志愿 0 文史 490
河北 本三批统招一征集志愿 0 文史 473
河北 本三批统招一征集志愿 A 理工 486
山东省 本三批一志愿 文科 551
山东省 本三批一志愿 理科 547
东华理工大学长江学院08年录取分数线2009-03-04 13:13东华理工大学长江学院 A 理工 494
0 文史 499
文科综合 统招 480 497
理科综合 统招 480 492
华东交通大学理工学院08年投档录取分数线2009-04-11 15:25华东交通大学理工学院 湖北 三批本科院校一志愿 理工类
469
湖北 高专(二)院校一志愿 理工类
281
湖北 高专(二)补录院校 理工类
284
湖北 三批本科院校一志愿 文史类
458
湖北 高专(二)院校一志愿 文史类
355
湖南 本科三批一志愿 文史类 530
湖南 本科三批一志愿 理工类 468
湖南 本三批一征求志愿 理工类 480
湖南 专科批一志愿 文史类 477
湖南 专科批一志愿 理工类 445
黑龙江 本科三批 文史 431
黑龙江 本科三批 理工 456
河南省 本科三批第一志愿 文科综合 480
河南省 本科三批第一志愿 理科综合 480
湖南 专科批征求志愿 理工类 459
山东省 本三批一志愿 文科 558
山东省 本三批二志愿 文科 557
山东省 专科二批一志愿 文科 530
山东省 本三批一志愿 理科 548
山东省 专科二批一志愿 理科 510
河北 本三批统招一志愿 A 理工 510
河北 本三批统招一志愿 0 文史 501
河北 本三批统招一征集志愿 0 文史 501
河北 本三批统招一征集志愿 A 理工 518
河北 本三批统招二征集志愿 A 理工 520
查看文章
江西理工大学应用科学学院08年投档录取分数线2009-04-16 16:07江西理工大学应用科学学院 湖北 三批本科院校一志愿 理工类
410
湖北 三批本科院校一志愿 文史类
427
湖南 本科三批一志愿 文史类 511
湖南 本科三批一志愿 理工类 458
湖南 本三批一征求志愿 理工类 462
黑龙江 本科三批 文史 430
黑龙江 本科三批 理工 371
河南省 本科三批第一志愿 文科综合 480
河南省 本科三批第一志愿 理科综合 480
山东省 本三批一志愿 文科 553
山东省 本三批二志愿 文科 552
山东省 本三批一志愿 理科 581
山东省 本三批二志愿 理科 545
江西理工大学应用科学学院(赣州市) 河北 本三批统招一志愿 9 体育文 346
河北 本三批统招一志愿 A 理工 479
河北 本三批统招一志愿 E 艺术理—美术 316
河北 本三批统招一志愿 J 体育理 344
河北 本三批统招一志愿 0 文史 482
河北 本三批统招一志愿 4 艺术文—美术 330
河北 本三批统招一征集志愿 A 理工 474
【关闭】
南昌航空大学科技学院2007年录取分数线
时间:2008-7-14 14:33:32 发布人:
南昌航空大学科技学院
序号 省份 文 科 理 科 备注
省控制线 院录取线 最高分 省控制线 院录取线 最高分
1 北京 458 474 480 452 456 457
2 广东 528 545 547 480 481 498
3 天津 395 395 391 445
4 河北 475 522 536 459 534 549
5 上海 424 406 438 394 363 408
6 江苏 500 508 558 500 508 558
7 陕西 430 485 516 370 444 486
8 重庆 436 462 467 422 423 465
9 四川 485 496 513 450 457 491
10 山东 500 557 569 480 530 543 资格线
11 山西 479 498 523 439 452 515
12 辽宁 415 — — 370 376 431
13 吉林 403 410 453 392 461 525
14 安徽 493 513 523 476 498 512
15 浙江 480 498 517 465 501 522
16 江西 490 490 528 450 450 548
17 福建 472 499 531 450 461 532
18 湖北 446 468 484 466 485 510
19 广西 478 最低:463 421 最高:557 文理综合
20 黑龙江 370 —— —— 360 452 513
21 贵州 443 459 470 426 454 475
22 海南 556 587 601 518 538 586
23 河南 524 546 550 524 537 548
24 湖南 466 521 527 427 465 485
25 云南 485 499 521 465 472 506
江西
中医学院科技学院08年投档录取分数线2009-04-17 15:07
江西中医学院科技学院
湖北 三批本科院校一志愿 理工类
458
湖北 三批本科院校一志愿 文史类
419
湖南 本科三批一志愿 文史类 517
湖南 本科三批一志愿 理工类 455
湖南 本三批一征求志愿 文史类 547
湖南 本三批一征求志愿 理工类 476
黑龙江 本科三批 文史 435
黑龙江 本科三批 理工 407
河南省 本科三批第一志愿 文科综合 480
河南省 本科三批第一志愿 理科综合 480
山东省 本三批一志愿 文科 562
山东省 本三批一志愿 理科 540
江西中医学院科技学院(南昌市) 河北 本三批统招一志愿 A 理工 493
河北 本三批统招一志愿 0 文史 475
赣南师范学院科技学院2008年各省录取分数线(2009-05-23 18:21:37)标签:08年分数线 高考招生 各省分数 各省分数线 录取分数线 提档线 教育 分类:2008年录取分数线
文史 录取最低分 378 本科三批 黑龙江
理工 录取最低分 430 本科三批 黑龙江
文史类 最低分 507 本科三批一志愿 湖南省
理工类 最低分 431 本科三批一志愿 湖南省
理科 投档分 492 二批本科B类院校 广东省
文科 投档分 509 二批本科B类院校 广东省
文史 投档最低分 439 三批本科 江西省
理工 投档最低分 386 三批本科 江西省
文科 投档最低分 549 本三批一志愿 山东省
文科 投档最低分 549 本三批二志愿 山东省
理科 投档最低分 537 本三批一志愿 山东省
理科 投档最低分 545 本三批二志愿 山东省
景德镇陶瓷学院
科技艺术学院2007年各省高考录取分数统计
时间:2008-7-14 16:48:06 发布人:景德镇陶瓷学院科技艺术学院
理工类
文史类
艺术类
省份
最高分
最低分
最高分
最低分
艺术(文)
艺术(文)
艺术(理)
艺术(理)
最高分
最低分
最高分
最低分
北京
470
438
313
296
天津
405
352
399
399
298
255
309
280
河北
481
481
497
491
405
363
36
314
山西
522
459
531
490
421
315
内蒙古
495
467
488
487
441
260
辽宁
385
385
402
245
黑龙江
436
401
421
263
吉林
484
484
435
435
357
280
319
319
上海
370
370
375
375
455
271
455
319
江苏
507
507
515
500
524
410
浙江
461
458
520
520
528
312
安徽
498
480
511
494
429
310
456
314
福建
488
469
483
480
390
307
416
325
江西
504
432
524
471
422
373
380
373
山东
526
512
554
554
504
306
395
311
河南
541
523
549
549
439
336
470
333
湖北
472
463
373
286
湖南
459
459
479
479
436
332
370
297
广东
541
535
334
270
广西
492
450
528
503
384
273
海南
545
545
561
561
531
500
重庆
440
433
456
456
347
304
四川
450
450
487
487
420
325
贵州
472
472
486
486
392
321
云南
497
466
491
486
374
288
432
304
陕西
429
429
459
448
366
321
江西科技师范学院理工学院2006、07、08年招生录取分数线
省份 年份 科类 省份 年份 科类
理科 文科 理科 文科
江西 06 410 460 山东 06 521 533
07 450 490 07 509 559
08 381 437 08 525 539
天津 06 314 310 河南 06 524 517
07 358 366 07 532 525
08 393 423 08 508 491
河北 06 454 447 湖北 06 472 477
07 481 493 07 466 447
08 471 486 08 421 444
山西 06 431 453 湖南 06 422 528
07 442 489 07 441 486
08 422 482 08 449 517
广西 06 419 419 福建 06 455 488
07 424 424 07 474 488
08 409 473 08 462 482
江苏 06 453 重庆 06 490 451
07 502 07 443 448
08 281 08 458 483
浙江 06 494 501 云南 06 454 465
07 476 494 07 471 490
08 458 494 08 427 477
安徽 06 482 499 陕西 06 399 416
07 480 500 07 375 440
08 498 501 08 370 410
广东 07 459 528 辽宁 06 403 422
08 476 495 07 426 445
上海 06 376 新疆 06 417 413
07 369 07 405 400
吉林 08 430 443
省份 年份 科类(艺术类、体育类均需取得本省专业联考合格证)
体育文 体育理 艺术文 艺术理 音乐文 音乐理
江西 06 279 306 303
07 369 361 359
08 290 314 312
河北 07 311 339
08 349 335 348 153
山东 07 303 359
河南 07 473 448
08 387 329
湖南 07 543 446 496
08 637 563 559 481
安徽 08 372
江苏 08 409 240
辽宁 08 271
2008年
南昌大学共青学院各省录取分数一览表
2008
宋体>年
南昌大学共青学院
各省录取分数一览表
省份 批次 科类 计划数 最高分 最低分 平均分
福建省 本科三批 理工 13 482 469 471.69
福建省 本科三批 文史 7 500 480 487.57
甘肃省 三本 理工 8 484 435 459.88
甘肃省 三本 文史 5 498 467 480
甘肃省 三本(延考区) 理工 1 375 375 375
甘肃省 三本(延考区) 文史 1 433 433 433
广西区 本科第三批 文理综合 45 484 428 451.04
广西区 独立学院提前批 艺术类 5 178 166 168.8
海南省 本科第三批 理工 15 621 563 578.8
海南省 本科第三批 文史 10 639 595 612.3
河北省 本科三批 理工 14 523 479 500.71
河北省 本科三批 文史 11 505 486 496.73
湖南省 本科三批 理工类 18 489.12 455.08 469.77
湖南省 本科三批 美术(理) 2 600.09 590.1 595.1
湖南省 本科三批 美术(文) 8 732.1 619.08 646.34
湖南省 本科三批 文史类 12 570.1 525.11 539.19
江西省 本科三批 理工 403 491 381 407.56
江西省 本科三批 文史 226 497 437 453.93
江西省 本科三批 艺术(文) 41 398 294 312.38
辽宁省 三批本科 理工 13 437 378 404.77
辽宁省 三批本科 文史 7 452 418 430.71
青海省 第三批本科 理工 13 385 358 368.21
青海省 第三批本科 文史 7 424 372 400.13
山东省 本科三批 理科 14 550 516 532.43
山东省 本科三批 文科 12 564 542 551.08
山东省 本科一批 艺术理 5 445 329 378.6
山东省 本科一批 艺术文 19 403 300 342.26
山西省 第三批本科 理工 16 498 430 463.63
山西省 第三批本科 文史 9 497 458 476.22
陕西省 三批本科 理工 12 449 367 424.5
陕西省 三批本科 文史 8 511 472 487.5
天津市 本科三批B阶段 理工 12 420 391 398.83
天津市 本科三批B阶段 文史 8 434 420 427.29
南昌大学科技学院 2006年各省分科类录取分数线
本三控制线 录取分数线
文科 理科 文科 理科
广西 457 412 496 467
江西省2007年高招录取最低控制分数线
南昌理工学院录取分数线查询
www.nclggq.com
2007年6月24日上午11时,江西省高招办向社会公布了2007年江西高招录取最低控制分数线.
2007年江西高考一本、二本录取最低控制分数线
科目/批次
第一批本科
第二批本科
文史类
573
538
理工类
571
521
◆附:2006-2005年一本、二本录取最低控制分数线
2006年江西高考一批二批本科录取最低控制分数线
科目/批次
第一批本科
第二批本科
文史类
563
520
理工类
550
496
军检线理科一本532分,文科一本545分。军检文理科二本线分别是520分和496分。
2005年江西高考一批二批本科录取最低控制分数线
科目/批次
第一批本科
第二批本科
文史类
554
509
理工类
545
494
2008年江西三本控制线381,专科236
蓝天学院的本科线341,专科170

新疆学生(理科)一般要考到多少分才能上一本大学
金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来新疆学生(理科)一般要考到多少分才能上一本大学的相关内容。
2015年
汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文院校
代码院校名称最 高
投档分最低投档分平 均
投档分总分数学综合语文1001
北京大学702 660 143252125665.75 1002
中国人民大学656 640 135248110646.16 1003
清华大学710 663 147251123678.40 1004
北京交通大学593 567 121196117578.25 1005
北京航空航天大学655 622 134228120631.23 1006
北京理工大学622 597 139224107606.33 1007
北京科技大学602 553 118207114562.40 1008
北京化工大学551 519 114191104530.39 1009
北京邮电大学629 593 119230115604.36 1011
中国农业大学590 546 124172120558.37 1012
北京林业大学571 525 128164116538.13 1014
北京中医药大学612 546 111208110569.37 1016
北京外国语大学618 611 137227114613.60 1018
中国传媒大学588 569 132212106575.33 1019
中央财经大学638 620 130243121626.39 1020
对外经济贸易大学636 613 132228119619.17 1024
北京体育大学522 488 104159103499.75 1028
中央民族大学599 529 109218103547.67 1029
中国政法大学622 592 109241112603.67 1030
华北电力大学(北京)593 560 127195117571.49 1031
南开大学639 616 143222111622.04 1032
天津大学630 598 139205116608.54 1033
中国民航大学589 497 95149117513.82 1034华北电力大学(保定)576 529 104205105541.63 1035
大连理工大学608 584 111236118589.50 1036
东北大学552 527 131200101534.98 1037
大连海事大学570 518 113194100531.00 1039
吉林大学589 542 116214118553.01 1040
东北师范大学530 500 106190103507.86 1041
哈尔滨工业大学625 607 132223116613.76 1042
哈尔滨工程大学543 524 113197106532.67 1043
东北林业大学498 474 100174104481.03 1044
复旦大学664 658 140257123660.63 1045
同济大学649 619 136245118627.70 1046
上海交通大学660 655 141245128656.33 1047
华东理工大学605 556 107221110565.83 1048
东华大学578 535 100211111542.19 1049
华东师范大学611 555 112210107574.50 1050
上海外国语大学607 594 134214120599.40 1051
上海财经大学653 629 137238118639.09 1053
南京大学654 630 129254118636.50 1054
东南大学629 594 115232122602.62 1055
南京航空航天大学617 574 117206110581.94 1056
南京理工大学574 548 122197109555.00 1057
中国矿业大学555 494 87177104505.51 1058
河海大学606 540 114189119549.80 1059
江南大学555 526 112164118533.00 1060
南京农业大学530 495 116182100503.79 1061
中国药科大学600 531 110199117541.97 1062
浙江大学657 644 131248126649.32 1063
中国科学技术大学656 639 139242121643.67 1064
合肥工业大学548 520 121185103527.75 1065
厦门大学641 609 133224114616.06 1066
华侨大学545 496 96173111505.90 1067
山东大学596 576 105230112581.96 1068
中国海洋大学577 547 122194103554.32 1069中国石油大学(华东)572 513 101172109527.74 1070
武汉大学625 592 126235110600.71 1071
华中科技大学615 591 125229117601.39 1072中国地质大学(武汉)556 504 97186105514.08 1073
武汉理工大学581 539 108196113545.39 1074
华中农业大学501 497 120182100499.75 1076
中南财经政法大学628 585 126215115591.60 1077
中南民族大学484 478 101182100480.00 1078
湖南大学585 552 125202109559.70 1079
中南大学618 555 12221599568.27 1080
中山大学638 600 122244108610.90 1081
暨南大学577 557 117217105563.56 1082
华南理工大学622 583 114212118589.39 1083
四川大学627 565 133216105577.55 1084
重庆大学594 559 118221114568.86 1085
西南交通大学566 542 111195111549.27 1086
电子科技大学597 575 130210119581.05 1088
西南大学557 526 105184114532.00 1089
西南财经大学619 593 118224113601.88 1090
西南民族大学480 472 9318397474.35 1091
西安交通大学623 600 135238108607.87 1092
西北工业大学596 579 134200111586.10 1093
西安电子科技大学597 546 113196108555.79 1094
长安大学555 516 111187112525.09 1095
西北农林科技大学534 500 104154111509.30 1097
兰州大学588 530 102181109537.44 1104中国矿业大学(北京)527 508 110177103515.20 1105中国石油大学(北京)586 497 106125108541.95 1106中国地质大学(北京)554 510 109187103520.58 1119
东北大学秦皇岛分校536 509 105172104516.62 1120
上海交通大学医学院654 649 127251130651.50 1121山东大学威海分校539 527 106189108532.13 1122哈尔滨工业大学(威海)583 539 139158117550.27 1123西南大学(荣昌校区)477 449 98161101461.77 1125北京邮电大学(宏福校区)573 520 94193110538.92 1127复旦大学医学院662 655 143245131657.67 1129大连理工大学(盘锦校区)589 512 10219491526.25 1130北京交通大学(威海校区)511 499 97151115506.00 2001
北京工业大学545 529 103174118535.35 2002
北方工业大学525 487 106171102495.47 2003
北京工商大学545 507 96183105518.73 2005
北京印刷学院493 470 10215292477.80 2006
北京建筑大学551 499 109194113516.86 2010
首都师范大学506 506 100188118506.00 2012
北京第二外国语学院591 560 126188115570.36 2014
首都经济贸易大学571 536 119181118543.59 2019
天津科技大学547 503 113164110512.27 2023
天津医科大学601 568 116199120580.13 2024
天津中医药大学574 532 120191107542.43 2025
天津师范大学515 487 113165100497.33 2029
天津财经大学569 552 113199114558.09 2037
河北工业大学531 511 90183116516.79 2057
石家庄铁道大学539 480 113176109491.15 2060
中北大学494 473 9717898479.17 2061
太原理工大学510 494 90208108498.89 2083
辽宁大学509 498 118185104503.08 2084
沈阳工业大学498 476 8816198482.37 2088
辽宁工程技术大学484 465 96180105469.73 2091
大连交通大学532 489 9818699496.53 2093
沈阳建筑大学492 471 84146112479.25 2095
沈阳农业大学484 460 88171103468.60 2097
中国医科大学578 564 127198108570.89 2099
大连医科大学567 548 119192114554.23 2101
沈阳药科大学525 500 95177115511.14 2109
东北财经大学593 572 131210112579.46 2117
延边大学476 475 11715998475.67 2118
长春理工大学511 483 103160102490.00 2136
燕山大学520 502 96179106508.95 2138
东北石油大学515 493 110162109504.71 2141
东北农业大学483 470 9015997473.19 2155
上海理工大学542 517 112172103523.44 2156
上海海事大学544 496 109169109507.41 2160
上海海洋大学519 484 114161113490.03 2161
上海中医药大学553 531 116167112538.35 2162
上海师范大学503 484 129149108491.00 2165
华东政法大学593 548 115187114566.40 2169
上海大学567 540 112186109548.48 2171
苏州大学586 544 115206112554.44 2172
江苏科技大学510 487 103192103491.94 2173
南京工业大学533 499 117163110507.60 2175
南京邮电大学545 529 114202109534.89 2177
江苏大学537 502 131198100512.47 2178
南京信息工程大学561 495 97167120512.85 2185
南京师范大学548 502 94165117513.16 2195
杭州电子科技大学536 519 100178115527.25 2196
浙江工业大学526 493 104166116511.00 2197
浙江理工大学496 496 96170110496.00 2202
浙江师范大学508 480 115157111486.18 2209
浙江工商大学544 544 96198115544.00 2212中国计量学院512 487 114168112495.93 2215
安徽理工大学493 478 108162102482.04 2218
安徽医科大学555 541 110199112546.71 2230
安徽财经大学579 522 107163113530.89 2235
福州大学527 513 122177113518.44 2247南昌大学552 518 109189106527.54 2248华东交通大学494 485 8919599490.00 2251江西理工大学484 473 104146109475.10 2261江西财经大学568 539 105198107545.78 2263
青岛科技大学539 492 110161105500.49 2291
郑州大学560 507 106171119518.55 2302
河南大学500 480 110158104486.14 2313
武汉科技大学539 490 124156106498.52 2315
武汉工程大学483 475 100174102477.98 2320
湖北大学510 484 96160107488.95 2330
湘潭大学519 487 115154107494.02 2332
湖南科技大学498 479 116151112483.38 2333
长沙理工大学533 490 103174116497.82 2334
湖南农业大学477 474 92168108475.33 2335
中南林业科技大学515 486 91165102493.13 2336
湖南中医药大学540 540 110213121540.00 2337
湖南师范大学550 497 10517299505.50 2347
南华大学489 460 88181100469.50 2349
华南农业大学514 478 88173104486.44 2354
广州中医药大学551 521 104199103533.80 2356
华南师范大学540 514 94185116529.63 2367
海南大学525 487 102162113496.00 2370
广西大学506 477 121128109486.15 2387
成都理工大学526 500 113190106510.30 2388
重庆邮电大学539 498 110177103509.23 2389
重庆交通大学536 485 99210100495.67 2390
西南科技大学537 479 105181104486.70 2394
四川农业大学525 479 96168119489.50 2396
重庆医科大学583 555 123218111563.53 2413
西南政法大学572 544 110179110551.65 2417
贵州大学505 474 9916099480.46 2431
云南大学510 486 111184101492.33 2451
西北大学541 512 99198112519.76 2452
西安理工大学515 499 116178108507.29 2453
西安工业大学506 479 96189108489.13 2454
西安建筑科技大学573 491 104167104514.71 2455
西安科技大学532 490 104173102498.14 2456
西安石油大学554 494 103175105505.00 2457
陕西科技大学508 478 97194106483.51 2458
西安工程大学479 471 81172100473.61 2466
西北政法大学538 517 98190108523.92 2480
青海大学485 446 92154106459.84 2588
青岛大学540 515 104178119522.36 2589
烟台大学508 475 111156103482.47 2599
广州大学511 495 90180115501.13 2609
扬州大学538 498 101196100514.15 2613
北京信息科技大学505 485 84183111490.42 2627南京
审计学院589 559 119219101568.62 2667
北京联合大学513 506 84165113508.50 2739上海
金融学院562 550 109205115553.29 2741
宁波大学487 462 87151110469.83 2857
南方医科大学583 563 108202111568.56 4035
宁波诺丁汉大学578 507 96177118534.24 4036
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院518 468 100130110477.69 4288
西交利物浦大学565 485 87194103505.46 5001
新疆大学599 446 71125102464.29 5003
新疆农业大学537 446 80173108460.09 5004
石河子大学571 450 93144103469.52 5005
新疆医科大学598 494 98197111516.94 5006
新疆师范大学511 446 55149108459.47 5008伊犁师范学院 5010
新疆财经大学525 477 104151106488.39
金稻田高考网以上就是2023年新疆统招专升本考试时间是什么时候?全部内容了,了解更多相关信息,关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:
www.jdtc.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。