2023-07-26 04:57:48 | 金稻田高考网
院系 | 名称 | |
---|---|---|
统招本科专业 | ||
郑州工业应用技术学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、交通运输(汽车工程方向)、车辆工程 | |
郑州工业应用技术学院建筑工程学院 | 建筑学、土木工程、工程管理、道路桥梁与渡河工程 | |
郑州工业应用技术学院管理学院 | 人力资源管理、旅游管理 | |
郑州工业应用技术学院艺术与传媒学院 | 音乐表演(声乐、器乐、舞蹈方向)、音乐表演(儿童教育方向)、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
郑州工业应用技术学院医学院 | 药物制剂、护理学(涉外护理方向)、护理学(助产方向)、康复治疗学、药学 | |
郑州工业应用技术学院商学院 | 市场营销、财务管理(注册会计师方向)、经济学(金融与会计方向) | |
郑州工业应用技术学院信息工程学院 | 通信工程、计算机科学与技术(软件方向)、计算机科学与技术(网络方向)、动画 | |
郑州工业应用技术学院外语学院 | 英语 |
河南省特色专业:土木工程专
河南省品牌专业:电气工程及其自动化、护理专
河南省级综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化专业>河南省级综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化专业
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
郑州工业应用技术学院各专业学费不同,本科文学类13900元/年/生,经济学类、管理学类15000元/年/生。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通本科:文学类13900元/年/生,经济学类、管理学类15000元/年/生,理工类、艺术学类、医学类、教育学类15900元/年/生。金稻田高考网
普通专科:艺术类11000元/年/生,医学类11000元/年/生,理工类11000元/年/生,文管类10500元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
商务管理 | 530603 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
网站技术 | 510203 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 10500 | 国际物流方向 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 10500 | 涉外酒店方向 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
商务管理 | 530603 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
网站技术 | 510203 | 普通 | 3 | 11000 | 网站测试工程师方向 | ||||
网站技术 | 510203 | 普通 | 3 | 11000 | 网页程序设计方向 | ||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
网站技术 | 510203 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 通信网络管理方向 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 无线移动通信方向 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 涉外护理方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 网站服务外包方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 数据库工程师方向 | |
药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
交通运输 | 81801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
工业设计 | 80205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 5 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
电子信息工程 | 80701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
车辆工程 | 80207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
物流管理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
人力资源管理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
建筑学 | 82801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
通信工程 | 80703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
英语 | 50201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
康复治疗学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
经济学 | 20101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
产品设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
环境设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
土木工程 | 81001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
工业设计 | 80205 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
物联网工程 | 80905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
金融工程 | 20302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
商务英语 | 50262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
交通运输 | 81801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
会计学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
城乡规划 | 82802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 |
2023年贵州工程应用技术学院重点专业排名(优势王牌专业整理)贵州工程应用技术学院王牌专业排名有特殊教育、数学与应用数学、应用化学、地理科学、计算机科学与技术、汉语言文学、生物科学。以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。贵州工程应用技术学院王牌专业排名2020年度省级一流本科专业建设点:数学与应用数学、生物科学2019年度省级一流本科专业建设点:特殊教育
郑州工业应用技术学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、郑州工业应用技术学院王牌专业名单 1 视觉传达设计 5.0(9人) 2 康复治疗学 4.8(19人) 3 产品设计 4.8(8人) 4 财务管理 4.7(53人) 5 药物制剂 4.7(46人) 6 药学 4.7(21人) 7 土木工程 4.6(1
郑州工业应用技术学院和郑州科技学院那个好? 郑州工业应用技术学院 比较好,郑州工业应用技术学院 民办本科高校 。以下是这两所学院各方面的介绍: 1、院系专业 郑州科技学院 截至2019年11月,学院设有机电工程学院、建筑工程学院等14个二级学院和思想政治理论教学部等2个教学部,开办有63个本专科专业,其中 本科专业 47个。 郑州科技学院截至2018年4月,学校设16个二级学院
郑州工业应用技术学院与郑州科技学院哪个好 郑州工业应用技术学院好。根据查询郑州工业应用技术学院官网显示。 1、郑州工业应用技术学院的就业率很高为百分之94.36,专业性更强,毕业前夕很多郑州的国企民企都会来郑州工业应用技术学院进行校园招聘筛选人才,而郑州科技学院毕业前夕没有企事业单位去招聘,就业率也没有郑州工业应用技术学院高。 2、郑州工业应用技术学院的专业也比郑州科技学院要出名,汽车检测
2022年郑州工业应用技术学院最新排名全国排名第825名|郑州工业应用技术学院的教学实力在河南省排名多少 2008全国二本院校排名上海二本:1.上海对外贸易学院(财经类院校总是最热门的,虽然实力一般,但只要将来就业好,其它什么都是假的了)2.上海海事大学(有一定的实力的一所高校,而且有一部分的专业很热门,因此也成了考生们追捧的高校之一)3.上海理工大学(二本当... 详情 2022年郑州工业应
郑州工业应用技术学院单招专业有哪些? 郑州工业应用技术学院2021年单招专业有: 计算机网络技术、大数据技术、商务英语、市场营销、食品检验检测技术、医学检验技术、环境艺术设计、音乐表演、城市轨道交通工程技术、计算机应用技术、旅游管理、酒店管理与数字化运营、酒店管理与数字化运营(涉外酒店方向)、现代物流管理(国际物流方向)、药品生产技术、药品经营与管理、护理、康复治疗技术、动漫制作技术、艺
郑州工业应用技术学院是几本-是985还是211学校?郑州工业应用技术学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?郑州工业应用技术学院是公办还是民办?是985还是211院校?郑州工业应用技术学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与郑州工业应用技术学院相关问题的答案。 一、郑州工业应用技术学院是几本?郑州工业应用技术学院是二本大学。根据郑州工业应用技术学院2022年在全国各省的
郑州工业应用技术学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几学校很大,硬件设施很全,专业也很多,学校有两个食堂,食物还不错,图书馆很大,每到考试周图书馆都是人满为患,需要很早去抢位置,各专业就业都不错。郑州工业应用技术学院口碑怎么样郑州工业应用技术学院是一所民办本科高校,地理位置非常优越,地处航空港区,学校专业基础设施比较完善,师资力量强大,而且老师们非常负责,学校各项规章制度指定比较合理,要求也非常严
2024-06-14 23:48:08
2024-06-09 12:26:31
2024-08-26 17:03:11
2024-05-29 11:35:24
2023-06-07 09:20:46
2024-09-17 11:42:53