2023-07-24 00:25:15 | 金稻田高考网
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 浙江 | 飞行员 | 飞行技术 | 综合改革 | 614 | 534 | 574 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 综合改革 | 610 | 597 | 603 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 综合改革 | 622 | 587 | 604 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 交通运输 | 空中交通管制 | 综合改革 | 621 | 587 | 604 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 交通工程 | 综合改革 | 613 | 613 | 613 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 综合改革 | 604 | 604 | 604 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 英语 | 民航外语 | 综合改革 | 616 | 602 | 609 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 信息安全 | 综合改革 | 611 | 611 | 611 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 工商管理类 | 综合改革 | 608 | 599 | 603 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 公共事业管理 | 综合改革 | 618 | 618 | 618 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 615 | 615 | 615 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 应用气象学 | 航空气象 | 综合改革 | 623 | 616 | 619 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 综合改革 | 608 | 606 | 607 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 综合改革 | 604 | 587 | 595 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 电子信息工程 | 航空电子 | 综合改革 | 606 | 587 | 596 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 综合改革 | 614 | 614 | 614 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 通信工程 | 综合改革 | 607 | 600 | 603 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 统计学 | 民航统计 | 综合改革 | 605 | 605 | 605 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 法学 | 航空法 | 综合改革 | 614 | 606 | 610 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 土木工程 | 综合改革 | 597 | 596 | 596 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 综合改革 | 597 | 597 | 597 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 安全工程 | 综合改革 | 595 | 592 | 593 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 602 | 602 | 602 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 自动化 | 综合改革 | 600 | 597 | 598 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 应用心理学 | 综合改革 | 602 | 602 | 602 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 油气储运工程 | 综合改革 | 598 | 598 | 598 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 材料化学 | 综合改革 | 596 | 596 | 596 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 民航安全技术管理 | 综合改革 | 537 | 509 | 523 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 飞机机电设备维修 | 综合改革 | 549 | 516 | 532 | |
2018 | 浙江 | 普通类 | 民航运输 | 综合改革 | 552 | 536 | 544 |
浙江师范大学优势专业排名,本排名根据浙江师范大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
浙江师范大学优势专业由浙江师范大学历届学长学姐实名推荐:
1、汉语言文学 推荐指数: 4.7(227人推荐)
2、学前教育 推荐指数: 4.8(187人推荐)
3、数学与应用数学 推荐指数: 4.8(187人推荐)
4、英语 推荐指数: 4.7(142人推荐)
5、会计学 推荐指数: 4.4(126人推荐)
6、工商管理类 推荐指数: 4.3(126人推荐)
7、思想政治教育 推荐指数: 4.6(103人推荐)
8、小学教育 推荐指数: 4.7(97人推荐)
9、体育教育 推荐指数: 4.7(70人推荐)
10、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(70人推荐)
11、教育学 推荐指数: 4.4(70人推荐)
12、物理学 推荐指数: 4.9(68人推荐)
13、法学 推荐指数: 4.4(60人推荐)
14、人文教育 推荐指数: 4.5(56人推荐)
15、汉语国际教育 推荐指数: 4.7(46人推荐)
16、教育技术学 推荐指数: 4.7(46人推荐)
17、音乐学 推荐指数: 4.9(45人推荐)
18、地理科学 推荐指数: 4.8(45人推荐)
19、科学教育 推荐指数: 4.8(45人推荐)
20、应用心理学 推荐指数: 4.9(43人推荐)
浙江师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
应用心理学 | 2020 | 661 | -- | -- | 理科 | 一批 |
理科试验班类 | 2020 | 660 | -- | -- | 理科 | 一批 |
理科试验班类 | 2020 | 656 | -- | -- | 理科 | 三批 |
社会工作 | 2020 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 三批 |
学前教育 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数字媒体技术 | 2020 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 三批 |
网站工程 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 三批 |
数学与应用数学 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汉语言文学 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理学 | 2020 | 644 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
行政管理 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2020 | 642 | -- | -- | 理科 | 一批 |
小学教育 | 2020 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
翻译 | 2020 | 639 | -- | -- | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
科学教育 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2020 | 637 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2020 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汉语言文学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
光电信息科学与工程 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2020 | 634 | -- | -- | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2020 | 633 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2020 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 2020 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2020 | 630 | -- | -- | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
网站工程 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英语 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
地理科学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 2020 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2020 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
广告学 | 2020 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 三批 |
小学教育 | 2020 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
应用心理学 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
科学教育 | 2020 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 2020 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
财务会计教育 | 2020 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信息与计算科学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 三批 |
特殊教育 | 2020 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机电技术教育 | 2020 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2020 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汽车维修工程教育 | 2020 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用电子技术教育 | 2020 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2020 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
历史学 | 2020 | 704 | -- | -- | 文科 | 三批 |
文科试验班类 | 2020 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理与服务教育 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 656 | -- | -- | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 2020 | 655 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
日语 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 652 | -- | -- | 文科 | 一批 |
文科试验班类 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
学前教育 | 2020 | 649 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 647 | -- | -- | 文科 | 三批 |
地理科学 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 三批 |
历史学 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文教育 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻译 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
汉语国际教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人文教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
学前教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2020 | 641 | -- | -- | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 2020 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法学 | 2020 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
文化产业管理 | 2020 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
应用心理学 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务会计教育 | 2020 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
社会工作 | 2020 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2020 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 617 | -- | -- | 文科 | 三批 |
浙江工商大学专业排行榜 浙江工商大学专业最新排行榜 浙江工商大学专业排行榜有哪些?浙江工商大学好的专业有给排水科学与工程、电子商务类、投资学、金融学类、商务英语、会计学等,下面小编给大家带来浙江工商大学专业排行榜,希望大家喜欢!浙江工商大学专业排行榜2022专业排名专业名称1给排水科学与工程2电子商务类3投资学4金融学类5公共管理类6商务英语7经济统计学8会计学9审计学10金融
浙江工商大学杭州商学院2022专业排名及录取分数线(浙江工商大学杭州商学院优势专业排名及最好的专业有哪些) 2022浙江工商大学杭州商学院专业排名靠前的有会计学金融学、工商管理、法学、财务管理等,浙江工商大学杭州商学院法学专业录取分数线是548分,行政管理专业录取分数...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。 浙江工商大学杭州商学院2022专业排名及录取分数线(浙江工商大学杭州商学院
浙江农林大学有哪些重点学科和专业 ,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、浙江农林大学重点学科名单 硕士专业学位授权类型:农业硕士、工程硕士、风景园林硕士 省“重中之重”学科:林学(一级学科)、木材科学与技术(二级学科) 林业经济管理(二级学科)、土壤学(二级学科)、环境与资源保护法学(二级学科)、计算机应用技术(二级学科)、动物营养与饲养
浙江海洋大学各专业录取分数线2022是多少分?附浙江海洋大学的王牌专业排名浙江海洋大学各专业录取分数线2022年是多少分?浙江海洋大学的最低分位次在全省排名多少? 浙江海洋大学的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上浙江海洋大学所有专业在浙江省的招录数据。 一、浙江海洋大学各专业录取分数线2022是多少分? 综上可知,浙江海洋大学2022年在浙江招生时,录取
浙江理工大学特色专业浙江理工大学优势专业 浙江省重点建设学科 ESI国际学科排名全球前1%的学科:工程学、材料科学、化学
浙江师范大学行知学院特色专业最好的优势热门专业 浙江省一流学科:网络空间安全、生态学 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准! 2020浙江师范大学录取分数线是多少-各专业分数线 浙江大学专业分数线师范大学录取多少师范分数浙江师范大学录取分数线大学录取分数线专业分数
浙江财经大学东方学院优势专业排名,2021年浙江财经大学东方学院最好的专业排名 浙江优势专业专业排名大学专业学院最好排名最好的财经2021年财经大学好的优势东方东方学院浙江财经浙江财经大学2021浙江财经大学东方学院1年 浙江财经大学东方学院优势专业由浙江财经大学东方学院历届学长学姐实名推荐: 1、会计学推荐指数:4.8(247人推荐) 2、金融学推荐指数:4.6(191人
浙江农林大学暨阳学院可以转专业吗,浙江农林大学暨阳学院转专业难吗 很多人想知道浙江农林大学暨阳学院的新生能不能成为专业人士,大学怎么能成为专业人士呢?下面小编就给大家介绍一下! :一、浙江农林大学暨阳学院新生转专业的条件 (一)申请转专业(本科)条件(在校本科学生完成大学一年级课程,进入二年级前,符合以下条件之一者,可申请转专业: 1、某学科确实有特长的学生。 2、因健康原因
2023-12-31 00:24:00
2024-08-20 14:01:17
2024-08-24 22:20:26
2024-09-15 18:38:34
2024-08-19 13:57:19
2024-01-21 10:47:10