2023-07-20 17:02:24 | 金稻田高考网
序号 | 学科名称 | 学科带头人 | 所在学院 |
---|---|---|---|
1 | 作物遗传育种(省级重点建设学科) | 张成 | 农林科技学院 |
2 | 应用化学(省级重点培育学科) | 郑旭东、胡浩斌 | 化学化工学院 |
3 | 陇东生物资源保护与利用(校级重点建设学科) | 周天林 | 生命科学与技术学院 |
4 | 陇东历史文化(校级重点建设学科) | 闫庆生 | 历史文化学院 |
5 | 区域经济学(校级重点建设学科) | 曲涛 | 经济管理学院 |
6 | 计算机科学与技术(校级重点建设学科) | 刘正岐 | 信息工程学院 |
7 | 课程与教学论(校级重点建设学科) | 杨志恒 | 教育学院 |
8 | 应用物理学(校级重点建设学科) | 付文羽 | 物理与电子工程学院 |
9 | 体育教育训练学(校级重点建设学科) | 杨占明 | 体育学院 |
10 | 英语语言文学(校级重点建设学科) | 折鸿君 | 外国语学院 |
11 | 黄土的工程性质及工程应用(校级重点建设学科) | 刘万峰 | 土木工程学院 |
12 | 中国古代文学(校级重点建设学科) | 徐治堂 | 文学院 |
国家级特色专业:生物科学。
国家级理科实践教育基地:正宁中湾林场。
省级特色专业:土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学。>省级特色专业:土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考填志愿想要报考陇东学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年陇东学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程(云计算开发与运维方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 秘书学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(文科方向)(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范兰州路45号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化(兰州路45号) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(智能电子方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(办学地点:甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(智能电子方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 404 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 407 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 410 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:甘肃庆阳) | 386 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农业资源与环境 | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 安全工程 | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(教学地点:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程(云计算开发与运维方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育(理科方向)(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程(兰州路45号) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(办学地点:甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 466 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(智能电子方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(电商运营方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价(兰州路45号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范兰州路45号) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农学(办学地点:甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 408 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 413 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(云计算开发与运维方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程(办学地点:甘肃庆阳) | 386 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:甘肃庆阳) | 386 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(教学地点:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 石油工程(教学地点:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(云计算开发与运维方向,教学地点:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号甘肃庆阳) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
物理学
物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。它的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今最精密的一门自然科学学科。
产品设计是一个将某种目的或需要转换为一个具体的物理形式或工具的过程,是把一种计划、规划设想、问题解决的方法,通过具体的载体表达出来的一种创造性活动过程。在这个过程中,通过多种元素如线条、符号、数字、色彩等方式的组合把产品的形状以平面或立体的形式展现出来。
汉语言文学
汉语言文学专业是中国大学史上最早开设的专业之一,出现于19世纪末。汉语言文学专业学习和研究的课程一般分为三类,一是必修的大学公共课程,二是必修的专业基础课程。另外,各个学校还会根据本校教师的治学专长,开设一些选修课。金稻田高考网
公共事业管理
公共事业管理是研究公共事业管理活动、制度、体制及其运行机制的学科。它主要反映政府管理公共事业的活动,并通过对这些活动的本质与现象、主体与客体、观念与技术、内容与形式、制度与过程、历史与未来的研究,掌握公共事业管理的规律性,帮助和推动这些活动的科学化、法制化、合理化、规范化和时代化进程。
测控技术与仪器是研究信息的获取和处理,以及对相关要素进行控制的理论与技术;是电子、光学、精密机械、计算机、电力及自动控制技术等多学科互相渗透而形成的一门高新技术密集型综合学科。它的专业面广,小到生产过程自动控制,大到火箭卫星的发射及监控。很多同学认为这属于制造业,实际上由于对自动控制及精度的严格要求,它归于测控技术与仪器专业。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net陇南师范高等专科学校特色专业、陇南师专优势专业 陇南师范高等专科学校特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的陇南师范高等专科学校最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、陇南师范高等专科学校最好的专业名单 国家级骨干专业1个:电子商务 《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专
甘肃排名第一的职业学校 院校专业: 甘肃工业职业技术学院专科(高职)理工类公办 官方网址: 官方地址:甘肃天水市 官方电话:0938-2793278,0938-2790118 电子邮箱:tsjwh@163.com 甘肃工业职业技术学院始建于1979年,前身为天水地质学校,原隶属国家第二机械工业部(后为核工业部),现为甘肃省教育厅直属的全日制普通高等学校,是甘肃省最早
陇东学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 国家级特色专业:生物科学。 省级特色专业:土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学 校级重点建设学科:陇东生物资源保护与利用、陇东历史文化、区域经济学、计算机科学与技术、课程与教学论、应用物理学、体育教育训练学、英语语言文学、黄土的工程性质及工程应用、中国古代文学
陇东学院综合实力展示:来看它是否值得一读! 可能很多高考生都没听说过陇东学院这所学校,自然也不了解陇东学院算不算是好的二本院校、属于什么档次的大学!所以圆梦志愿特意整理了陇东学院在全国的排位、陇东学院在甘肃省文理科的录取分数线及位次排名等信息,读完后你就知道陇东学院是否值得去读了! 一、陇东学院值得上吗? 当然值得。原因很简单,陇东学院是一所通过了教育部备案的正规本科大学。从各方面来看
陇东学院是985还是211大学? 大学学院还是陇东学院东学985211 高考 填报志愿 时,陇东学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 陇东学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国共有115所211大学,39所985大学,其中 甘肃 有1所211大学,1所985大学,而且教育部门不再接受2
2022陇东学院王牌专业排行榜 陇东学院王牌专业排名显现,会计学专业在文科领域位居首位。生物技术专业则在理科领域拔得头筹。具体排名如下: 专业名称平均分录取批次科学教育(师范类)454二批生物技术454二批化学(师范类)451二批财务管理(非师范)451二批测控技术与仪器451二批生物制药450二批过程装备与控制工程449二批物理学446二批物理学专业(师范类)443二批电气工程及其自动化
陇东学院怎么样 陇东学院挺好的。 学校位于甘肃省庆阳市,是甘肃省人民政府和庆阳市共建的省属普通本科院校。学校前身是1978年经国务院批准成立的庆阳师范高等专科学校,2001年庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入,2003年经教育部批准成立陇东学院,2017年被确定为硕士学位立项建设单位。 师资力量: 截至2022年3月,学校现有教职工1052人,其中教授、副教
辽东学院特色专业辽东学院优势专业 高考填报志愿时,辽东学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽东学院重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、辽东学院重点学科名单 省级重点培育学科:纺织工程; 校级重点学科:人文地理学、应用化学。 2、辽东学院重点专业名单 国家级高职教改试点专业:投
2023-06-07 09:20:46
2024-08-20 14:01:17
2024-08-29 19:06:44
2024-06-01 22:34:55
2025-03-15 10:12:17
2024-11-11 23:25:24