2023-07-20 14:45:48 | 金稻田高考网
北京建筑大学2021年贵州(理工)本科一批分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 456 | 495 | 28470 | 495 | 28470 | 495 | 28470 | 39 | 39 | |
2 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 456 | 462 | 45485 | 473 | 39188 | 480 | 35535 | 6 | 17 | |
3 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 456 | 484 | 33562 | 492.67 | 29384 | 503 | 25062 | 28 | 36.67 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 456 | 498 | 27184 | 500 | 26308 | 502 | 25453 | 42 | 44 | |
5 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 456 | 456 | 49262 | 476.33 | 37577 | 506 | 23802 | 0 | 20.33 | |
6 | 工程管理(实验班) | 本科一批 | 456 | 462 | 45485 | 472.67 | 39188 | 493 | 29384 | 6 | 16.67 | |
7 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 456 | 471 | 40283 | 471.5 | 39744 | 472 | 39744 | 15 | 15.5 | |
8 | 环境设计 | 本科一批 | 456 | 466 | 43160 | 466 | 43160 | 466 | 43160 | 10 | 10 | |
9 | 机器人工程 | 本科一批 | 456 | 489 | 31195 | 498.33 | 27184 | 503 | 25062 | 33 | 42.33 | |
10 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 456 | 498 | 27184 | 501.33 | 25878 | 504 | 24624 | 42 | 45.33 | |
11 | 计算机类(AI实验班) | 本科一批 | 456 | 509 | 22653 | 511.5 | 21542 | 514 | 20796 | 53 | 55.5 | |
12 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 456 | 461 | 46123 | 475.33 | 38100 | 502 | 25453 | 5 | 19.33 | |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 456 | 456 | 49262 | 474 | 38631 | 492 | 29844 | 0 | 18 | |
14 | 建筑类 | 本科一批 | 456 | 523 | 17663 | 524.5 | 17041 | 526 | 16696 | 67 | 68.5 | |
15 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 456 | 555 | 9066 | 555 | 9066 | 555 | 9066 | 99 | 99 | |
16 | 交通工程 | 本科一批 | 456 | 489 | 31195 | 489 | 31195 | 489 | 31195 | 33 | 33 | |
17 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 456 | 508 | 23011 | 509 | 22653 | 510 | 22279 | 52 | 53 | |
18 | 土木工程 | 本科一批 | 456 | 467 | 42572 | 497.67 | 27184 | 523 | 17663 | 11 | 41.67 | |
19 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 456 | 471 | 40283 | 500 | 26308 | 525 | 17041 | 15 | 44 | |
20 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 456 | 495 | 28470 | 499.6 | 26308 | 508 | 23011 | 39 | 43.6 | |
21 | 智能建造 | 本科一批 | 456 | 456 | 49262 | 456 | 49262 | 456 | 49262 | 0 | 0 | |
22 | 自动化 | 本科一批 | 456 | 464 | 44301 | 464 | 44301 | 464 | 44301 | 8 | 8 |
很多想报考北京建筑大学的考生,都不清楚北京建筑大学哪些专业好。下面小编整理了一些北京建筑大学的专业排名,希望可以帮到大家!
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 建筑环境与设备工程 | 4.9(10人) |
2 | 给水排水工程 | 4.8(17人) |
3 | 工程管理 | 4.4(30人) |
4 | 土木工程 | 4.3(56人) |
5 | 电气工程及其自动化 | 4.3(20人) |
6 | 工商管理 | 4.2(20人) |
7 | 计算机科学与技术 | 4.0(16人) |
8 | 地理信息科学 | 4.0(17人) |
9 | 机械工程及自动化 | 3.2(13人) |
说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 给排水科学与工程 | 5.0(8人) |
2 | 车辆工程 | 5.0(5人) |
3 | 交通工程 | 4.9(14人) |
4 | 历史建筑保护工程 | 4.9(12人) |
5 | 建筑电气与智能化 | 4.9(12人) |
6 | 热能与动力工程 | 4.9(10人) |
7 | 遥感科学与技术 | 4.9(7人) |
8 | 建筑学 | 4.8(108人) |
9 | 给水排水工程 | 4.8(58人) |
10 | 城乡规划 | 4.8(58人) |
说明:推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
排名 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 建筑学 | 4.8(108人) |
2 | 土木工程 | 4.7(83人) |
3 | 工程管理 | 4.7(72人) |
4 | 给水排水工程 | 4.8(58人) |
5 | 城乡规划 | 4.8(58人) |
6 | 电气工程及其自动化 | 4.5(45人) |
7 | 建筑环境与设备工程 | 4.8(32人) |
8 | 地理信息科学 | 4.6(29人) |
9 | 法学 | 3.9(24人) |
10 | 测绘工程 | 4.2(23人) |
说明:推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
小编整理了北京建筑大学专业的录取分数线,考生在报考专业的时候,可以作为参考!
序号 | 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
1 | 土木工程(建筑工程) | 555 | 一批 |
2 | 工程管理 | 550 | 一批 |
3 | 工程造价 | 558 | 一批 |
4 | 环境设计 | 569 | 一批 |
5 | 无机非金属材料工程(建筑材料) | 544 | 一批 |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 一批 |
7 | 城乡规划 | 568 | 一批 |
8 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 550 | 一批 |
9 | 土木工程(城市地下工程方向) | 546 | 一批 |
10 | 建筑学(大师实验班) | 604 | 一批 |
11 | 历史建筑保护工程 | 573 | 一批 |
12 | 给排水科学与工程 | 549 | 一批 |
13 | 城市空间信息类 | 544 | 一批 |
14 | 建筑学(城市设计方向) | 577 | 一批 |
15 | 能源与动力工程 | 550 | 一批 |
16 | 土木英才实验班 | 570 | 一批 |
17 | 交通工程 | 550 | 一批 |
18 | 建筑学 | 581 | 一批 |
19 | 环境类创新人才实验班 | 551 | 一批 |
20 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 560 | 一批 |
21 | 风景园林 | 576 | 一批 |
22 | 电子信息科学与技术 | 531 | 二批 |
23 | 机械类 | 530 | 二批 |
24 | 建筑电气与智能化 | 532 | 二批 |
25 | 信息与计算科学 | 531 | 二批 |
26 | 工科创新实验班 | 536 | 二批 |
27 | 计算机科学与技术 | 532 | 二批 |
28 | 电气类 | 531 | 二批 |
29 | 法学 | 533 | 二批 |
30 | 车辆工程(卓越班) | 532 | 二批 |
31 | 工商管理 | 535 | 二批 |
北京建筑大学,是北京市和住房和城乡建设部共建高校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校。
是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net河北建筑工程学院物联网工程(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北建筑工程学院物联网工程(本科类)介绍信息: 2010年,学院结合国家战略性新兴产业人才培养又成功申报了新的本科专业“物联网工程”,并于2011年开始招生。 培养目标本专业培养能够系统掌握物联网相关理论、技术和方法,具备计算机技术、网络通信技术、传感技术等信息领域宽广的专业知识,掌握物联网感知层、网络层、应
沈阳建筑大学特色专业沈阳建筑大学优势专业 高考填报志愿时,沈阳建筑大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沈阳建筑大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、沈阳建筑大学重点学科名单 类别学科名称批准部门建设部重点学科结构工程市政工
山东建筑大学有哪些王牌专业山东建筑大学优势专业 山东建筑大学专业排名和山东建筑大学有哪些王牌专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东建筑大学王牌专业名单以及根据各专业录取分数线整理出的山东建筑大学专业排名,希望对大家有所帮助。 1、山东建筑大学王牌专业名单 国家级特色专业(4个):建筑学、电气工程与自动化、土木工程、艺术设计 山东省应用型人才培养
吉林建筑大学城建学院优势专业排名,2021年吉林建筑大学城建学院最好的专业排名 吉林优势专业专业排名大学专业学院吉林建筑吉林建筑大学大学城城建城建学院最好排名最好的2021年建筑建筑大学好的优势建学20211年 吉林建筑大学城建学院优势专业由吉林建筑大学城建学院历届学长学姐实名推荐: 1、土木工程推荐指数:4.6(152人推荐) 2、建筑学推荐指数:4.6(114人推荐
安徽建筑大学特色专业安徽建筑大学优势专业 高考填报志愿时,安徽建筑大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的安徽建筑大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、安徽建筑大学重点学科名单 学术学位一级学科硕士点:土木工程、建筑学、城乡规划学、风景园林学、材料科学与工程、管理科学与工程、控制
长春建筑学院特色专业长春建筑学院优势专业 高考填报志愿时,长春建筑学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春建筑学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、长春建筑学院重点学科名单 院系名称专业代码专业名称层次学位学制电气
吉林建筑大学城建学院怎么样特色专业有哪些高考即将来临,怎样选择大学是同学们和家长朋友们最关心的事情,首先要了解到学校有哪些特色专业、学校的师资力量怎么样。下面小编整理了吉林建筑大学城建学院的信息,供大家参考。吉林建筑大学城建学院特色专业工程造价工程造价专业额的是响应国家需求而开设的一个专业,目前这个专业的市场需求量比较大,是很火的一个专业。本专业主要学习工程技术及与工程造价计价和管理相关的工程
西安建筑科技大学2020年本科招生章程学校办学历史悠久、底蕴深厚,最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业高等专科学 学校办学历史悠久、底蕴深厚,最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业高等专科学校的土木、建筑、市政系(科)整建制合
2024-08-20 14:01:17
2024-11-23 21:16:11
2024-08-29 19:06:44
2023-06-07 09:20:46
2024-09-28 20:03:54
2024-10-15 19:26:34