首页 > 大学介绍 > 正文

各大名校在辽宁高考录取分数线 福州大学研究生分数线

2024-04-23 04:07:07 | 金稻田高考网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4135010386隶属于:福建省教育厅
今天金稻田小编整理了各大名校在辽宁高考录取分数线 福州大学研究生分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

各大名校在辽宁高考录取分数线 福州大学研究生分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

各大名校在辽宁高考录取分数线 福州大学研究生分数线

福州大学录取分数线2022

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

各大名校在辽宁高考录取分数线 福州大学研究生分数线

福州大学研究生分数线

金稻田高考网(https://www.jdtc.net)小编还为大家带来福州大学研究生分数线的相关内容。

2022年福州大学研究生分数线如下:

2022年福州大学研究生录取分数线:环境工程320、环境工程310、食品科学与工程23、环境科学287、生物医学工程297、安全工程350、生物技术与工程340、地理学318、工程管理199、城乡规划学307、安全科学与工程292、生物工程274、建筑学279、食品工程293、资源循环科学与工程312。 金稻田高考网

福州大学(Fuzhou University),简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校。

福州大学创办于1958年,校园座落在福州市西郊闽江之滨。福州大学坚持理工结合和多学科发展的指导方针,以厦门大学部分专业和专门化为基础,设立数学、物理学化学机械工程、电机工程、化学工程、无线电工程、土木建筑工程、采矿冶金工程等9个系。

分设数学、计算数学、物理学、无线电技术、机械制造工艺及设备、铸造、发电厂电力网及电力系统、电机与电器、无机物工学、基本有机合成、工业企业电气化、力学、工业与民用建筑、道路与桥梁、采矿工程、冶金工程等17个专业。

以上,就是金稻田小编给大家带来的各大名校在辽宁高考录取分数线 福州大学研究生分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“各大名校在辽宁高考录取分数线 福州大学研究生分数线”相关推荐
高考分数线查询,辽宁高考考生进 各大名校在辽宁高考录取分数线
高考分数线查询,辽宁高考考生进 各大名校在辽宁高考录取分数线

2023年大学文科录取线 2023年大学文科录取线: 学校名称 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 清华大学 文科 本科一批 普通类 642/12 北京大学 文科 本科一批 普通类 637/21 复旦大学 文科 本科一批 普通类 630/49 中国人民大学 文科 本科一批 普通类 621/123 浙江大学 文科 本科一批 普通类 620/138 南京大

2024-05-30 00:44:12
辽宁大学研究生招生目录 辽大研究生分数线
辽宁大学研究生招生目录 辽大研究生分数线

辽大研究生分数线 360分。 根据辽宁大学研究生招生信息网相关资料显示,2022年辽宁大学金融学专业考研复试线是360分,与国家线360分呈现持平状态。 辽宁大学,简称“辽大”,位于辽宁省沈阳市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校。 辽宁大学考研难吗?一般要什么水平才可以进入? 辽宁大学考研难吗?其实并不能一概而论。要看我们每个学生的

2023-09-04 09:00:43
天津医科大学辽宁录取分数 各大名校在辽宁高考录取分数线
天津医科大学辽宁录取分数 各大名校在辽宁高考录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线 第一批本科A段院校最低录取分数线 院校代号院校名称批次科类最低录取分数 0037北京大学3一批本科A段1文史634 0039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史599 0047北京工业大学3一批本科A段1文史564 0050北京航空航天大学3一批本科A段1文史607 0053北京化工大学3一批本科A段1文史573 0059北京交通大学3一

2024-04-17 05:23:16
南方医科大学辽宁录取分数 各大名校在辽宁高考录取分数线
南方医科大学辽宁录取分数 各大名校在辽宁高考录取分数线

南方医科大学录取分数线2022 文史551分,理工581分。 南方医科大学(SouthernMedicalUniversity),位于广东省广州市,是全国首批“部委省”共建的全国重点大学,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、基础学科拔尖学生培养计划2.0,国家“特色重点学科项目”建设高校,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东

2024-04-19 06:50:25
一本b段院校在辽宁的最低录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线
一本b段院校在辽宁的最低录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

辽宁中医药大学吉林学院录取分数线 理科最低分:530分。根据查询辽宁中医药大学官网信息显示,2022年辽宁中医药大学吉林学院录取分数线理科最低分:530分。辽宁中医药大学,位于辽宁省沈阳市,是中药新药临床试验关键技术及平台研究建设单位、国家中医临床研究基地。 2008一本b段院校在辽宁的最低录取分数线 辽宁省一批本科线A、B段都为:文史类538分,理工类515分;其中辽宁工程技术大学、沈阳工

2024-06-14 14:44:41
辽宁大学研究生招生网 辽大研究生分数线
辽宁大学研究生招生网 辽大研究生分数线

辽宁大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章 辽宁大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章已经发布,深空网整理了相关招生信息,仅供大家参考。报考点工作人员,根据核验工作需要,按要求提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号等,由报考点工作人员进行核对。具体要求见网上报名时所选择报考点的网上公告。 一、招生计划 辽宁大学计划招生MBA210人。 二、

2023-08-31 14:02:01
福州大学2023年考研分数线(福建师范大学研究生录取分数线)
福州大学2023年考研分数线(福建师范大学研究生录取分数线)

福州大学2023年考研分数线 2023年未公布,2022年福州大学考研分数线为:360分。 福州大学,简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“卓越工程师教育培养计划

2024-08-09 09:13:03
辽宁警官高等专科学校录取分数线 辽宁警察学院研究生分数线
辽宁警官高等专科学校录取分数线 辽宁警察学院研究生分数线

辽宁警官高等专科学校录取分数线 辽宁警官高等专科学校录取分数线是588分。根据查询辽宁警官高等专科学校官网相关信息得知,辽宁警察学院2023年在辽宁省专科历史类的投档分数线为588分;辽宁警察学院近三年在辽宁省专科历史类的最低录取位次在49231至59297名之间。因此,辽宁警官高等专科学校录取分数线是588分。辽宁省是我国东北的一个省,其名字的来历与辽河有关。辽宁省位置辽河流域发源于大兴安岭

2024-04-16 04:14:48