2023-07-17 16:32:03 | 金稻田高考网
>
教育部特色专业建设点:艺术设计专业
省级特色专业建设点:化学、数学与应用数学、汉语言文学、化学工程与工艺、政治学与行政学、小学教育
校级特色专业:生物技术、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术
>
>
省级重点学科:机械工程、结构工程、生物学、生物化工、植物学、化学工程与技术>省级重点学科:机械工程、结构工程、生物学、生物化工、植物学、化学工程与技术
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
三明学院各专业学费不同,一般专业收费4800元/年,有些重点学科5200元/年,艺术类8400元/年,体育类4800元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
一般专业收费4800元/年,有些重点学科5200元/年,艺术类8400元/年,体育类4800元/年,闽台合作15000元/年,艺术闽台合作18000元/年,国际课程项目20000元/年。金稻田高考网
下面是2021年面向福建省的招生计划,大家可以看一看各专业的学费标准。
本科批
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 19 |
02 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
03 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 31 | ||
04 | 市场营销 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
05 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | ||
06 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 30 | ||
07 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
08 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | ||
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 17 | |
02 | 生物技术 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 11 | ||
03 | 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 35 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 53 | ||
05 | 车辆工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 28 | ||
07 | 网络工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 37 | ||
08 | 物联网工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 33 | ||
09 | 机器人工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 38 | ||
10 | 土木工程 | 化学 | 4 | 5200 | 21 | ||
11 | 风景园林 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 17 | ||
12 | 环境工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
13 | 化学工程与工艺 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
14 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
15 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
16 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | ||
17 | 工程造价 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 | ||
18 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | ||
19 | 市场营销 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | ||
20 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
21 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
22 | 电子信息工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 36 | ||
23 | 电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 34 | ||
24 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 |
本科提前批
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 小学教育(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 65 |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | ||
03 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | ||
04 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 47 | ||
01 | 小学教育(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 | |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
03 | 数学与应用数学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | ||
04 | 物理学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | ||
05 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
06 | 化学(师范类) | 化学 | 4 | 4800 | 26 |
国际合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 20000 | 本科批 | 4 |
02 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 8 | |
03 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 13 |
闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 本科批 | 32 |
02 | 财务管理 (4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
01 | 土木工程(3+1) | 物理 | 化学 | 4 | 15000 | 40 | |
02 | 市场营销(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 8 | ||
03 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 | ||
01 | 视觉传达设计(3+1) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 省统考阶段 | 45 |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 50 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 48 | ||
01 | 视觉传达设计(3+1) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 5 | |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 10 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 12 |
艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学 (师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省统考阶段 | 33 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 15 | ||
01 | 音乐学 (师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
02 | 音乐学 (非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 5 | ||
01 | 美术学 (师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 27 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 16 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 23 | ||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 47 | ||
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 25 | ||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 19 | ||||
01 | 美术学 (师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 5 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 13 | ||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | ||
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | ||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 3 | ||||
01 | 播音与主持艺术 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 37 | |
02 | 播音与主持艺术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育本科批 | 31 |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 |
面向三明生源单列招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省统考阶段 | 6 |
02 | 音乐学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 4 | |
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 6 | |
02 | 动画 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
03 | 环境设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
04 | 产品设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
05 | 服装与服饰设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 13 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 44 |
02 | 学前教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | |
03 | 汉语言文学(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 69 | |
04 | 英语(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | |
02 | 学前教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
03 | 数学与应用数学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 51 | |
04 | 物理学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
05 | 化学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 13 | |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育本科批 | 11 |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 14 | |
01 | 贸易经济 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 7 |
02 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
03 | 传播学 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
04 | 物流管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
05 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | |
06 | 市场营销 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
07 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
08 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
02 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 3 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 26 | |
04 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
05 | 机器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
06 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
07 | 网络工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 22 |
08 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
09 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 7 | |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 7 | |
11 | 环境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
12 | 风景园林 | 物理 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 5 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
14 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
15 | 贸易经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
16 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
17 | 电子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
18 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
19 | 工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 |
2019年三明职业技术学院优势重点专业排名,三明职业技术学院专业排名及分数线 2019年三明职业技术学院优势重点专业排名,三明职业技术学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报三明职业技术学院后,同时也非常关注三明职业技术学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一
2023年三明医学科技职业学院高职分类考试招生专业有哪些?我院2023年高职院校分类考试分专业招生计划三明医学科技职业学院简介三明医学科技职业学院(原三明职业技术学院)是一所公办全日制综合性高职院校。由三明卫生学校、三明业余大学、三明轻纺工业学校、三明财经学校和三明师范学校部分教育资源,于2005年5月整合设立。2016年9月,福建省政府批准更名为三明医学科技职业学院。经过十多年的努力,学校快
昆明医科大学海源学院特色专业优势专业 高考填报志愿,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业 云南省级本科实验教学示范中心:临床技能中心(杨凌、黄金龙) 2、昆明医科大学海源学院重点专业名单 序号 立项时间 项目名称 项目负责人 1 2009年10月 临床医学 郭永章 2 2010年6月 护理学 张继兴 3 2011年7月 药学 杨
昆明医科大学海源学院2020年有哪些专业 同学们选择专业时可以换个方法思考,可以使问题变简单;换个立场看人,可以更宽容处世;换种心态看人生,可以得到更多美好。有时仅需换换角度,就可以改变自己的一生,下面小编就带大家来了解一下昆明医科大学海源学院专业介绍,希望能帮助到大家。 昆明医科大学海源学院开设专业:设有临床医学、口腔医学、护理学、药学、医学影像学、医学检验、康复治疗学、公共事业管
昆明文理学院是几本?是普通二本吗?是本科还是专科?专业有哪些? 昆明文理学院普通本科还是专科专业哪些二本学院文理理学理学院 原云南师范大学文理学院转设为昆明文理学院引起了很多考生和家长的注意。本期文章,小编就针对昆明文理学院是几本?是普通二本吗?是本科还是专科?专业有哪些等相关问题给大家做一个详细的整理,方便大家参考。一、昆明文理学院是几本?昆明文理学院是普通二本吗?昆明文理学院为民
2021云南城市建设职业学院分数线是多少分(昆明五年制大专有哪些院校) 暂未从云南城市建设职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是高三网为大家整理的云南城市建设职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。1、202......更多详细内容,欢迎
三亚学院特色专业三亚学院优势专业 海南省重点建设学科 三亚学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的三亚学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。 海南省重点建设学科
2019年黑龙江三江美术职业学院优势重点专业排名,黑龙江三江美术职业学院专业排名及分数线 2019年黑龙江三江美术职业学院优势重点专业排名,黑龙江三江美术职业学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报黑龙江三江美术职业学院后,同时也非常关注黑龙江三江美术职业学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都
2024-02-15 10:01:03
2024-12-18 04:32:27
2024-12-17 18:56:24
2024-09-17 11:42:53
2024-11-15 12:32:54
2023-11-16 16:58:48