2023-07-16 13:56:39 | 金稻田高考网
福州软件职业技术学院开设专业有建筑室内设计、建筑室内设计(VR方向)、建筑智能化工程技术、工程造价、建设工程管理、工业机器人技术。
类别 | 专业名称 |
---|---|
建筑设计类(专) | 建筑室内设计建筑室内设计(VR方向) |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价建设工程管理 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术智能产品开发与应用 |
计算机类(专) | 软件技术动漫制作技术(VR方向)虚拟现实技术应用数字媒体技术大数据技术信息安全技术应用人工智能技术应用 |
通信类(专) | 智能互联网络技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理金融科技应用 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
艺术设计类(专) | 产品艺术设计室内艺术设计动漫设计游戏艺术设计数字媒体艺术设计视觉传达设计 |
体育类(专) | 电子竞技运动与管理运动训练 |
排名 | 专业名称 |
---|---|
1 | 装潢艺术设计 |
2 | 工程造价 |
3 | 国际贸易实务 |
4 | 现代物流管理 |
5 | 会计电算化 |
6 | 室内设计技术 |
7 | 工商管理类 |
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握火灾自动报 警系统、安全技术防范系统、综合布线、监控系统、建筑电气控制技术基本知识,具备建筑 消防工程、安防工程、通信与综合布线工程、智能建筑设备监控工程、建筑供配电工程的设 计、安装、调试、操作与维护能力;从事楼宇智能化工程、消防工程、安防工程、建筑供配 电工程设计、施工、检测、运行维护等工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向建筑行业,在建筑智能化工程、消防工程、安防工程、通信与综合布线工程、 建筑供配电与照明工程等技术领域,从事施工管理、工程造价、资料管理、物业管理、设计 等工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备阅读一般性专业英语技术资料的能力;
3.具备办公软件和专业绘图软件的应用能力;
4.具备建筑工程施工图的制图与识图能力;
5.具备建筑供配电与照明工程设计与施工能力;
6.具备智能建筑弱电工程设计、施工、调试、运行、维护与管理能力;
7.具备智能化安装工程施工组织设计与工程管理的初步能力;
8.具备编制智能化系统工程预结算与参与工程招投标的能力;
9.具备收集、编制、整理工程资料的能力。
核心课程与实习实训
1.核心课程
火灾自动报警系统、安全技术防范系统、信息系统与综合布线、建筑设备监控系统、建 筑电气控制技术与PLC、建筑供配电与照明技术、建筑智能化工程造价与施工组织等。
2.实习实训
在校内进行电气控制与PLC、火灾自动报警与联动控制系统、视频安防监控系统设计与 施工、门禁与可视对讲系统设计与施工、入侵报警系统设计与施工、综合布线系统设计与施 工、建筑设备监控系统、建筑智能化工程施工图预算、建筑智能化工程施工组织设计等实训。
在建筑智能企业进行实习。
职业资格证书举例
施工员 质量员 安全员 资料员 楼宇设备运行管理员
衔接中职专业举例
楼宇智能化设备安装与运行 金稻田高考网
接续本科专业举例
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握机械制图、 机械设计、电工与电子、电气控制、液压与气动、PLC应用技术、工业机器人应用技术等基 本知识,具备工业机器人系统应用能力,从事工业机器人及工作站系统的安装与调试、维护 与维修、技术与生产管理、服务与营销等工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向工业机器人制造、工业机器人应用、工业机器人系统集成等企业,从事工业机 器人及工作站系统编程、调试、维护、系统集成、产品销售、售后服务等工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备安全生产、节能环保等意识,熟悉操作规程与规范,能正确使用常用的工具、量 具、仪器仪表及辅助设备;
3.具备工业机器人工作站系统结构安装和电气原理图及接线图识读能力;
4.具备对常见自动化系统中工业机器人进行示教编程的能力;
5.具备伺服驱动系统和检测传感装置的安装调试能力,并能编制逻辑运算程序;
6.具备根据自动化生产线工作要求,编制、调整工业机器人控制程序的能力;
7.具备根据工业机器人应用方案要求,安装、调试工业机器人工作站系统的能力;
8.具备对工业机器人工作站系统设备进行维护、保养,排除简单电气与机械故障的能 力; 9.具备从事工业机器人产品营销和售后服务的能力。
核心课程与实习实训 1.核心课程 电工电子技术、工程制图、工业机器人技术基础、C语言程序设计、电气控制技术、运动 控制技术、液压与气动技术、工业机器人现场编程、工业机器人离线编程技术、可编程控制 器技术应用、工控组态与现场总线技术、工业机器人工作站系统集成、工业机器人系统维护 等。
2.实习实训
在校内进行钳工、电工电子、电气CAD、组态软件技术、电气控制、液压与气动技术、 可编程控制器技术、工业机器人示教编程、工业机器人离线编程、工业机器人工作站系统集 成、工业机器人工作站系统应用综合等实训。
在工业机器人制造、工业机器人应用企业进行实习。
职业资格证书举例
可编程序控制系统设计师工业机器人编程员
衔接中职专业举例
机电技术应用 电气运行与控制 电气技术应用 电子与信息技术
接续本科专业举例
培养目标
本专业培养掌握智能电子产品的软硬件设计、调试、维护技能;具有计算机应用、计算机系统维护能力;具有良好品德、健康心理、职业素养,能适应生产、经营、管理和服务第一线的高技能应用性人才。
主要课程
《电工电子线路分析与装接》、《基于PLC自动化单元应用》、《EDA技术》、《电路设计技术》、《工业机器人应用》、《Keil C语言程序设计》、《Android程序设计》、《传感器技术》、《C#程序设计》、《Java程序设计》。
就业方向
本专业毕业生可从事智能电子产品的软硬件设计、调试、维护、生产和技术服务,也可从事办公自动化、计算机系统维护、计算机相关产品的销售、技术服务等。
相关问答
高职分类考试填报志愿时,2022福州职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州职业技术学院2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家查询:
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
16普通高中类 | 计算机网络技术 | 23 | 23 | 640 | 614 |
16普通高中类 | 软件技术 | 25 | 25 | 652 | 615 |
16普通高中类 | 云计算技术应用 | 23 | 23 | 628 | 598 |
16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 21 | 21 | 643 | 594 |
16普通高中类 | 智能互联网络技术 | 20 | 20 | 613 | 593 |
16普通高中类 | 城市轨道车辆应用技术 | 37 | 37 | 630 | 584 |
16普通高中类 | 汽车智能技术 | 21 | 21 | 586 | 567 |
16普通高中类 | 机械制造及自动化 | 9 | 9 | 633 | 593 |
16普通高中类 | 机电设备技术 | 5 | 5 | 590 | 579 |
16普通高中类 | 数控技术 | 5 | 5 | 608 | 594 |
16普通高中类 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 586 | 568 |
16普通高中类 | 智能控制技术 | 15 | 15 | 592 | 558 |
16普通高中类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 636 | 601 |
16普通高中类 | 工程造价 | 10 | 10 | 655 | 632 |
16普通高中类 | 智能建造技术 | 12 | 12 | 661 | 563 |
16普通高中类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 639 | 566 |
16普通高中类 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | 630 | 600 |
16普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 10 | 10 | 596 | 586 |
16普通高中类 | 应用电子技术 | 10 | 10 | 601 | 582 |
16普通高中类 | 大数据与会计 | 8 | 8 | 653 | 643 |
16普通高中类 | 财富管理 | 8 | 8 | 637 | 609 |
16普通高中类 | 市场营销 | 19 | 19 | 642 | 601 |
16普通高中类 | 现代物流管理 | 8 | 8 | 640 | 617 |
16普通高中类 | 电子商务 | 10 | 10 | 642 | 617 |
16普通高中类 | 跨境电子商务 | 19 | 19 | 624 | 598 |
16普通高中类 | 国际商务 | 19 | 19 | 616 | 587 |
16普通高中类 | 广告艺术设计 | 17 | 17 | 647 | 623 |
16普通高中类 | 旅游管理 | 22 | 22 | 615 | 580 |
16普通高中类 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 620 | 606 |
16普通高中类 | 室内艺术设计 | 8 | 8 | 627 | 618 |
16普通高中类 | 空中乘务 | 9 | 9 | 609 | 564 |
16普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 626 | 540 |
16普通高中类 | 智能焊接技术 | 10 | 10 | 560 | 527 |
16普通高中类 | 机电设备技术 | 10 | 10 | 588 | 562 |
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数(中职类)
专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划 | 已录取 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
23 | 85计算机类 | 计算机网络技术 | 43 | 43 | 667 | 623 | |
27 | 85计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 660 | 555 | |
24 | 85计算机类 | 软件技术 | 43 | 43 | 676 | 638 | |
25 | 85计算机类 | 云计算技术应用 | 52 | 52 | 652 | 588 | |
28 | 85计算机类 | 人工智能技术应用 | 33 | 33 | 673 | 588 | |
26 | 85计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 30 | 657 | 602 | |
29 | 85计算机类 | 智能互联网络技术 | 46 | 46 | 638 | 565 | |
22 | 82城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 643 | 590 | |
19 | 81汽车类 | 新能源汽车技术 | 72 | 72 | 608 | 522 | |
20 | 81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 54 | 54 | 585 | 516 | |
21 | 81汽车类 | 汽车智能技术 | 53 | 53 | 574 | 500 | |
5 | 04制造类 | 机械制造及自动化 | 43 | 43 | 655 | 540 | |
9 | 04制造类 | 机电设备技术 | 45 | 45 | 525 | 437 | |
4 | 04制造类 | 数控技术 | 22 | 22 | 622 | 529 | |
7 | 04制造类 | 模具设计与制造 | 32 | 32 | 615 | 498 | |
11 | 04制造类 | 智能控制技术 | 28 | 28 | 512 | 443 | |
10 | 04制造类 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 512 | 414 | |
3 | 03土木工程类 | 建设工程管理 | 58 | 58 | 614 | 537 | |
2 | 03土木工程类 | 工程造价 | 18 | 18 | 671 | 605 | |
1 | 03土木工程类 | 智能建造技术 | 29 | 29 | 634 | 522 | |
13 | 04制造类 | 无人机应用技术 | 38 | 38 | 562 | 475 | |
12 | 04制造类 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 566 | 521 | |
16 | 06电子类 | 智能产品开发与应用 | 40 | 40 | 665 | 536 | |
15 | 06电子类 | 应用电子技术 | 53 | 53 | 657 | 534 | |
31 | 88财经管理类 | 大数据与会计 | 44 | 44 | 693 | 660 | |
30 | 88财经管理类 | 财富管理 | 44 | 44 | 669 | 623 | |
33 | 89商贸管理类 | 市场营销 | 34 | 34 | 631 | 595 | |
36 | 89商贸管理类 | 现代物流管理 | 44 | 44 | 605 | 552 | |
34 | 89商贸管理类 | 电子商务 | 23 | 23 | 635 | 610 | |
35 | 89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 34 | 34 | 641 | 590 | |
32 | 89商贸管理类 | 国际商务 | 44 | 44 | 636 | 580 | |
41 | 93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 53 | 53 | 622 | 580 | |
38 | 91旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 661 | 600 | |
39 | 91旅游服务类 | 会展策划与管理 | 45 | 45 | 655 | 603 | |
42 | 93美术与设计类 | 室内艺术设计 | 15 | 15 | 617 | 584 | |
40 | 93美术与设计类 | 艺术设计 | 43 | 43 | 603 | 569 | |
37 | 91旅游服务类 | 空中乘务 | 14 | 14 | 614 | 563 | |
14 | 04制造类 | 飞机机电设备维修 | 44 | 44 | 611 | 438 | |
8 | 04制造类 | 机电设备技术 | 30 | 30 | 507 | 443 | 罗源校区 |
6 | 04制造类 | 智能焊接技术 | 30 | 30 | 498 | 392 | 罗源校区 |
17 | 08纺织类 | 针织技术与针织服装 | 8 | 8 | 595 | 524 | 长乐校区 |
18 | 09服装类 | 针织技术与针织服装 | 30 | 30 | 634 | 491 | 长乐校区 |
2021年高职分类考试录取分数
招生类别 | 专业名称 | 系院 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
中职类 | |||||
商贸管理类 | 市场营销 | 商学院 | 35 | 633 | 584 |
物流管理类 | 现代物流管理 | 商学院 | 25 | 657 | 585 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 商学院 | 40 | 674 | 640 |
财经管理类 | 财富管理 | 商学院 | 45 | 659 | 600 |
商贸管理类 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 628 | 601 |
制造类 | 数控技术 | 机电工程学院 | 27 | 618 | 492 |
制造类 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 26 | 625 | 488 |
制造类 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 26 | 645 | 477 |
服装类 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 15 | 666 | 572 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 45 | 674 | 612 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 48 | 609 | 501 |
汽车类 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 48 | 601 | 494 |
制造类 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 33 | 566 | 398 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 656 | 574 |
土木工程类 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 25 | 663 | 609 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 669 | 638 |
计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 651 | 604 |
计算机类 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 87 | 683 | 606 |
计算机类 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 40 | 674 | 588 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 10 | 659 | 609 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 35 | 648 | 574 |
制造类 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 15 | 642 | 490 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 49 | 634 | 497 |
电子类 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 31 | 662 | 500 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 30 | 634 | 593 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 30 | 668 | 606 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 30 | 641 | 582 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 621 | 596 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 文化创意学院 | 40 | 604 | 573 |
制造类 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 23 | 521 | 449 |
商贸管理类 | 国际商务 | 商学院 | 30 | 646 | 591 |
制造类 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 30 | 437 | 352 |
普通高中类 | |||||
普通高中 | 市场营销 | 商学院 | 20 | 635 | 607 |
普通高中 | 现代物流管理 | 商学院 | 20 | 622 | 601 |
普通高中 | 大数据与会计 | 商学院 | 27 | 653 | 633 |
普通高中 | 财富管理 | 商学院 | 20 | 628 | 587 |
普通高中 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 650 | 591 |
普通高中 | 数控技术 | 机电工程学院 | 12 | 611 | 574 |
普通高中 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 13 | 592 | 552 |
普通高中 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 13 | 605 | 555 |
普通高中 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 23 | 594 | 428 |
普通高中 | 城市轨道车辆应用技术 | 交通工程学院 | 66 | 640 | 567 |
普通高中 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 10 | 625 | 550 |
普通高中 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 7 | 609 | 547 |
普通高中 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 630 | 586 |
普通高中 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 20 | 651 | 626 |
普通高中 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 654 | 633 |
普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 631 | 608 |
普通高中 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 50 | 645 | 607 |
普通高中 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 54 | 654 | 581 |
普通高中 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 607 | 603 |
普通高中 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 14 | 612 | 581 |
普通高中 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 13 | 631 | 579 |
普通高中 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 27 | 610 | 575 |
普通高中 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 11 | 621 | 560 |
普通高中 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 651 | 616 |
普通高中 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 20 | 622 | 585 |
普通高中 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 25 | 620 | 595 |
普通高中 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 17 | 649 | 616 |
普通高中 | 游戏艺术设计 | 文化创意学院 | 33 | 637 | 590 |
普通高中 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 14 | 581 | 494 |
普通高中 | 国际商务 | 商学院 | 20 | 625 | 590 |
普通高中 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 9 | 590 | 346 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向中职生专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 28 | 592 | 525 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 19 | 625 | 571 |
土木工程类 | 工程造价 | 14 | 649 | 602 |
土木工程类 | 建设项目信息化管理 | 11 | 569 | 548 |
制造类 | 飞机机电设备维修 | 45招 | 537 | 302 |
制造类 | 无人机应用技术 | 22 | 611 | 394 |
制造类 | 工业机器人技术 | 22 | 553 | 447 |
制造类 | 机械制造与自动化 | 32 | 649 | 473 |
制造类 | 数控技术 | 23 | 661 | 445 |
制造类 | 机电设备维修与管理 | 32 | 464 | 359 |
制造类 | 模具设计与制造 | 22 | 611 | 431 |
制造类 | 电梯工程技术 | 31 | 618 | 250 |
制造类 | 焊接技术与自动化 | 20 | 563 | 220 |
电子类 | 智能产品开发 | 12 | 637 | 498 |
电子类 | 应用电子技术 | 41 | 643 | 473 |
汽车类 | 汽车运用与维修技术 | 75 | 566 | 428 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 75 | 595 | 435 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | 649 | 569 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 29 | 660 | 518 |
计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 29 | 594 | 503 |
计算机类 | 软件技术(阿里数据方向) | 29 | 672 | 562 |
计算机类 | 软件技术(阿里云方向) | 28 | 625 | 548 |
计算机类 | 软件技术(阿里智能方向) | 28 | 671 | 527 |
计算机类 | 信息安全与管理 | 28 | 577 | 499 |
计算机类 | 物联网工程技术 | 28 | 661 | 506 |
财经管理类 | 会计 | 57 | 634 | 584 |
财经管理类 | 投资与理财 | 80 | 615 | 517 |
商贸管理类 | 市场营销 | 35 | 652 | 550 |
商贸管理类 | 电子商务 | 46 | 648 | 574 |
商贸管理类 | 国际商务 | 57 | 625 | 531 |
物流管理类 | 物流管理 | 32 | 636 | 555 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 661 | 582 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 8 | 647 | 613 |
美术与设计类 | 广告设计与制作 | 45 | 591 | 513 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 44 | 594 | 496 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 44 | 534 | 486 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向普通高中专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
普通高中 | 计算机网络技术 | 16 | 640 | 606 |
普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 15 | 653 | 600 |
普通高中 | 软件技术(阿里数据方向) | 16 | 643 | 611 |
普通高中 | 软件技术(阿里云方向) | 15 | 646 | 607 |
普通高中 | 软件技术(阿里智能方向) | 15 | 661 | 609 |
普通高中 | 信息安全与管理 | 15 | 609 | 593 |
普通高中 | 物联网工程技术 | 15 | 648 | 598 |
普通高中 | 机械制造与自动化 | 20 | 659 | 559 |
普通高中 | 数控技术 | 20 | 631 | 561 |
普通高中 | 机电设备维修与管理 | 20 | 628 | 541 |
普通高中 | 模具设计与制造 | 19 | 599 | 525 |
普通高中 | 市场营销 | 15 | 662 | 611 |
普通高中 | 电子商务 | 20 | 672 | 624 |
普通高中 | 会计 | 23 | 683 | 641 |
普通高中 | 物流管理 | 15 | 641 | 601 |
普通高中 | 投资与理财 | 30 | 628 | 577 |
普通高中 | 旅游管理 | 30 | 622 | 577 |
普通高中 | 会展策划与管理 | 32 | 654 | 591 |
普通高中 | 广告设计与制作 | 34 | 667 | 610 |
普通高中 | 空中乘务 | 15 | 606 | 563 |
普通高中 | 无人机应用技术 | 20 | 621 | 561 |
普通高中 | 工业机器人技术 | 21 | 637 | 555 |
普通高中 | 智能产品开发 | 30 | 634 | 565 |
普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 12 | 605 | 577 |
普通高中 | 电梯工程技术 | 9 | 599 | 540 |
普通高中 | 建设工程管理 | 11 | 657 | 596 |
普通高中 | 工程造价 | 11 | 652 | 629 |
普通高中 | 建设项目信息化管理 | 12 | 590 | 559 |
普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 34 | 666 | 572 |
普通高中 | 国际商务 | 57 | 632 | 572 |
福州职业技术学院2019年高职招考录取分数线
专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 488 | 416 |
2 | 普通高中 | 机械制造与自动化 | 19 | 19 | 479 | 411 |
3 | 普通高中 | 模具设计与制造 | 8 | 8 | 492 | 417 |
4 | 普通高中 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 413 | 347 |
5 | 普通高中 | 智能产品开发 | 18 | 18 | 535 | 419 |
6 | 普通高中 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 470 | 439 |
7 | 普通高中 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 522 | 476 |
8 | 普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 40 | 40 | 498 | 421 |
9 | 普通高中 | 空中乘务 | 10 | 10 | 484 | 422 |
10 | 普通高中 | 针织技术与针织服装 | 35 | 27 | 410 | 225 |
11 | 普通高中 | 新能源汽车技术 | 25 | 25 | 515 | 408 |
12 | 普通高中 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 490 | 425 |
13 | 普通高中 | 工业机器人技术 | 15 | 15 | 479 | 420 |
14 | 普通高中 | 会计 | 28 | 28 | 525 | 498 |
15 | 普通高中 | 投资与理财 | 47 | 47 | 487 | 415 |
16 | 普通高中 | 物联网工程技术 | 18 | 18 | 503 | 451 |
17 | 普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 12 | 12 | 527 | 453 |
18 | 普通高中 | 信息安全与管理 | 20 | 20 | 473 | 438 |
19 | 普通高中 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 20 | 20 | 519 | 468 |
20 | 普通高中 | 软件技术(阿里云计算方向) | 20 | 20 | 519 | 461 |
21 | 普通高中 | 软件技术(阿里大数据方向) | 20 | 20 | 517 | 475 |
22 | 普通高中 | 计算机网络技术 | 21 | 21 | 499 | 460 |
23 | 普通高中 | 商务英语 | 10 | 10 | 527 | 498 |
24 | 普通高中 | 室内艺术设计 | 42 | 42 | 521 | 459 |
25 | 普通高中 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 522 | 459 |
26 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 42 | 42 | 483 | 433 |
27 | 普通高中 | 旅游管理 | 34 | 34 | 481 | 429 |
28 | 普通高中 | 物流管理 | 13 | 13 | 511 | 456 |
29 | 普通高中 | 电子商务 | 20 | 20 | 516 | 477 |
30 | 普通高中 | 市场营销 | 12 | 12 | 508 | 460 |
31 | 普通高中 | 国际商务 | 30 | 30 | 507 | 433 |
32 | 普通高中 | 机电设备维修与管理 | 8 | 8 | 407 | 389 |
33 | 普通高中 | 数控技术 | 16 | 16 | 526 | 409 |
34 | 普通高中 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 440 | 416 |
35 | 普通高中 | 建设工程管理 | 16 | 16 | 491 | 446 |
36 | 教育类 | 商务英语 | 40 | 40 | 509 | 461 |
37 | 财经类 | 投资与理财 | 52 | 52 | 510 | 412 |
38 | 财经类 | 电子商务 | 40 | 40 | 511 | 471 |
39 | 财经类 | 物流管理 | 32 | 32 | 511 | 422 |
40 | 财经类 | 市场营销 | 33 | 33 | 506 | 456 |
41 | 财经类 | 会计 | 40 | 40 | 549 | 512 |
42 | 财经类 | 国际商务 | 25 | 25 | 545 | 464 |
43 | 旅游类 | 空中乘务 | 10 | 10 | 457 | 401 |
44 | 旅游类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 563 | 463 |
45 | 美术类 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 480 | 397 |
46 | 制造类 | 机械制造与自动化 | 31 | 31 | 474 | 366 |
47 | 制造类 | 针织技术与针织服装 | 5 | 5 | 371 | 238 |
48 | 制造类 | 数控技术 | 34 | 34 | 402 | 312 |
49 | 制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 453 | 351 |
50 | 制造类 | 电梯工程技术 | 10 | 10 | 449 | 324 |
51 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 30 | 30 | 518 | 415 |
52 | 电子信息类 | 智能产品开发 | 30 | 30 | 529 | 404 |
53 | 土建类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 30 | 473 | 410 |
54 | 土建类 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 452 | 415 |
55 | 土建类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 486 | 442 |
56 | 土建类 | 工程造价 | 10 | 10 | 500 | 464 |
57 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 550 | 467 |
58 | 计算机类 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 35 | 35 | 529 | 480 |
59 | 计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 43 | 43 | 525 | 453 |
60 | 计算机类 | 物联网工程技术 | 37 | 37 | 489 | 447 |
61 | 计算机类 | 信息安全与管理 | 34 | 34 | 525 | 448 |
62 | 计算机类 | 软件技术(阿里云计算方向) | 35 | 35 | 533 | 476 |
63 | 计算机类 | 软件技术(阿里大数据方向) | 35 | 35 | 546 | 498 |
64 | 交通运输类 | 无人机应用技术 | 30 | 30 | 468 | 374 |
65 | 交通运输类 | 汽车运用与维修技术 | 90 | 90 | 484 | 362 |
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net
福州科技职业技术学院特色专业福州科技职业技术学院优势专业 福州科技职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福州科技职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、福州科技职业技术学院最好的专业名单 以下是福州科技职业技术学院学长学姐实名推荐的比较好的热门专业,且就业和口碑都不错。 1、会
福州黎明职业技术学院特色专业福州黎明职业技术学院优势专业 福州黎明职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福州黎明职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、福州黎明职业技术学院最好的专业名单 省级示范专业:烹饪工艺与营养、医药营销、电子商务 省级精品课程:园林树木、市场营销技术、现代
2019年福州软件职业技术学院优势重点专业排名,福州软件职业技术学院专业排名及分数线 2019年福州软件职业技术学院优势重点专业排名,福州软件职业技术学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报福州软件职业技术学院后,同时也非常关注福州软件职业技术学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优
福建林业职业技术学院2017年度面向福建省招生1641人,部分专业可降40分录取! 昨天,福建林业职业技术学院招生办黄庆斌老师做客福建高考信息平台,与大家分享学校志愿填报的技巧。 福建林业职业技术学院 福建林业职业技术学院招生办黄庆斌老师 志愿填报必看重点: 1、学院2017年度普通高考招收1985人,面向省内1641人。 2、近三年,学院大部分专业录取分数线在专科线以上即可;会计、财
福建卫生职业技术学院临床医学专业介绍 现在也有很多同学对于临床医学专业的基本专业情况,想必多少还是有所了解的吧?临床医学专业的发展潜力还是比较大的,下面大家就跟着格尔卫校网的小编一起来了解一下,福建卫生职业技术学院临床医学专业怎么样吧,希望小编整理的以下内容对同学们有所帮助! 招生对象:高中毕业生,理工类 学制:三年 培养目标:培养具有良好的职业道德和具备医疗、预
福建信息职业技术学院特色专业福建信息职业技术学院优势专业 福建信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福建信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、福建信息职业技术学院最好的专业名单 高水平专业群建设名单:物联网应用技术 国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息
