2023-07-16 06:07:54 | 金稻田高考网
高考填报志愿时,柳州工学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的柳州工学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、柳州工学院重点学科名单
系别专业
1.外国语言文学系英语
(商务英语方向)
英语
(科技英语方向)
2.艺术与设计系产品设计
环境设计
视觉传达设计
服装与服饰设计
动画
工业设计
服装设计与工程
2、柳州工学院重点专业名单
3.机械工程系机械设计制造及其自动化
机械工程
(材料成型技术方向)
机械工程
(数控技术方向)
4.汽车工程系车辆工程
汽车服务工程
交通运输
(汽车电子技术与检测诊断方向)
交通运输
(汽车营销方向)
5.电气与计算机工程系电气工程及其自动化
(楼宇供配电与智能化方向)
电气工程及其自动化
自动化
电子信息工程
物联网工程
计算机科学与技术
(软件工程方向)
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2022高考填报志愿时,2021柳州工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的柳州工学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到柳州工学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
柳州工学院2021年广西区普通文理第一次投档情况
柳州工学院2021年广西区普通文理第一次征集情况
柳州工学院2021年广西区艺术类第一次投档情况
柳州工学院2021年广西区艺术类第一次征集情况
点击查看全国录取分数情况:http://www.lzhit.edu.cn/zsw/lqzx/11.htm
2020年广西区内普通类考生控制分数线统计
2020年外省各专业普通类控制分数线统计
2020年各省各专业艺术类控制分数线统计
2019年广西区内普通类考生控制分数线统计 | ||||
考生类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 财务管理 | 420 | 379 | 388 |
测绘工程 | 391 | 371 | 376 | |
车辆工程 | 415 | 371 | 386 | |
道路桥梁与渡河工程 | 440 | 371 | 380 | |
电气工程及其自动化 | 405 | 372 | 383 | |
电子信息工程 | 426 | 378 | 389 | |
翻译 | 419 | 372 | 379 | |
房地产开发与管理 | 390 | 371 | 377 | |
服装设计与工程 | 402 | 374 | 384 | |
工程管理 | 429 | 371 | 377 | |
工程造价 | 418 | 382 | 392 | |
工商管理 | 407 | 375 | 384 | |
工业设计 | 400 | 371 | 375 | |
公共事业管理 | 388 | 372 | 375 | |
化学工程与工艺 | 418 | 371 | 381 | |
机械工程 | 441 | 371 | 381 | |
机械设计制造及其自动化 | 423 | 375 | 385 | |
计算机科学与技术 | 417 | 389 | 400 | |
建筑学 | 395 | 387 | 391 | |
交通运输 | 406 | 371 | 376 | |
汽车服务工程 | 409 | 371 | 376 | |
软件工程 | 413 | 385 | 395 | |
商务英语 | 427 | 379 | 389 | |
食品科学与工程 | 410 | 371 | 380 | |
食品质量与安全 | 388 | 372 | 376 | |
市场营销 | 398 | 372 | 375 | |
投资学 | 392 | 371 | 377 | |
土木工程 | 453 | 387 | 398 | |
物联网工程 | 396 | 377 | 384 | |
物流管理 | 383 | 373 | 375 | |
英语 | 397 | 376 | 385 | |
资产评估 | 397 | 371 | 382 | |
自动化 | 413 | 372 | 381 | |
总计 | 453 | 371 | 383 | |
文史 | 物流管理 | 465 | 417 | 421 |
英语 | 436 | 422 | 425 | |
资产评估 | 441 | 416 | 423 | |
财务管理 | 452 | 422 | 436 | |
翻译 | 427 | 417 | 421 | |
房地产开发与管理 | 441 | 416 | 424 | |
服装设计与工程 | 435 | 417 | 425 | |
工商管理 | 481 | 419 | 427 | |
工业设计 | 425 | 416 | 419 | |
公共事业管理 | 433 | 416 | 419 | |
建筑学 | 475 | 425 | 436 | |
商务英语 | 429 | 417 | 419 | |
市场营销 | 439 | 417 | 423 | |
投资学 | 437 | 416 | 421 | |
总计 | 481 | 416 | 424 |
2019年外省各专业普通类控制分数线统计 | ||||
理工 | ||||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 车辆工程 | 434 | 433 | 433 |
道路桥梁与渡河工程 | 433 | 432 | 433 | |
电气工程及其自动化 | 440 | 435 | 437 | |
房地产开发与管理 | 435 | 432 | 433 | |
工程造价 | 436 | 433 | 435 | |
机械设计制造及其自动化 | 438 | 435 | 436 | |
计算机科学与技术 | 436 | 433 | 435 | |
交通运输 | 439 | 433 | 434 | |
软件工程 | 471 | 434 | 442 | |
商务英语 | 437 | 433 | 435 | |
市场营销 | 435 | 433 | 433 | |
土木工程 | 436 | 433 | 434 | |
物联网工程 | 438 | 433 | 435 | |
资产评估 | 433 | 432 | 433 | |
总计 | 471 | 432 | 435 | |
福建省 | 测绘工程 | 407 | 405 | 406 |
电气工程及其自动化 | 413 | 406 | 410 | |
电子信息工程 | 410 | 408 | 409 | |
工程造价 | 424 | 405 | 410 | |
化学工程与工艺 | 422 | 405 | 410 | |
机械设计制造及其自动化 | 416 | 405 | 408 | |
计算机科学与技术 | 421 | 411 | 415 | |
建筑学 | 410 | 405 | 408 | |
交通运输 | 407 | 404 | 405 | |
软件工程 | 422 | 411 | 415 | |
食品科学与工程 | 414 | 405 | 408 | |
食品质量与安全 | 428 | 404 | 415 | |
土木工程 | 424 | 406 | 411 | |
自动化 | 410 | 408 | 409 | |
总计 | 428 | 404 | 410 | |
甘肃省 | 财务管理 | 418 | 389 | 399 |
机械设计制造及其自动化 | 415 | 388 | 395 | |
总计 | 418 | 388 | 397 | |
广东省 | 财务管理 | 445 | 431 | 435 |
车辆工程 | 437 | 429 | 431 | |
电气工程及其自动化 | 432 | 429 | 430 | |
工程造价 | 436 | 428 | 430 | |
机械设计制造及其自动化 | 435 | 430 | 432 | |
建筑学 | 431 | 429 | 430 | |
交通运输 | 432 | 428 | 429 | |
汽车服务工程 | 429 | 428 | 428 | |
食品科学与工程 | 446 | 429 | 434 | |
土木工程 | 434 | 431 | 432 | |
物联网工程 | 434 | 432 | 433 | |
自动化 | 430 | 429 | 429 | |
总计 | 446 | 428 | 431 | |
贵州省 | 测绘工程 | 385 | 384 | 384 |
车辆工程 | 399 | 383 | 386 | |
道路桥梁与渡河工程 | 402 | 386 | 391 | |
电气工程及其自动化 | 391 | 384 | 387 | |
电子信息工程 | 399 | 387 | 391 | |
工程管理 | 408 | 386 | 393 | |
机械工程 | 404 | 384 | 391 | |
机械设计制造及其自动化 | 406 | 384 | 390 | |
计算机科学与技术 | 408 | 389 | 398 | |
交通运输 | 392 | 385 | 387 | |
汽车服务工程 | 385 | 383 | 384 | |
软件工程 | 394 | 387 | 391 | |
食品科学与工程 | 394 | 383 | 387 | |
土木工程 | 398 | 391 | 393 | |
总计 | 408 | 383 | 389 | |
海南省 | 车辆工程 | 528 | 518 | 521 |
化学工程与工艺 | 528 | 516 | 520 | |
机械设计制造及其自动化 | 531 | 525 | 529 | |
投资学 | 522 | 519 | 520 | |
自动化 | 529 | 522 | 524 | |
总计 | 531 | 516 | 523 | |
河北省 | 财务管理 | 436 | 419 | 425 |
测绘工程 | 420 | 413 | 415 | |
车辆工程 | 439 | 414 | 421 | |
电气工程及其自动化 | 425 | 416 | 419 | |
电子信息工程 | 424 | 418 | 421 | |
房地产开发与管理 | 441 | 413 | 420 | |
工程管理 | 416 | 414 | 415 | |
工程造价 | 420 | 415 | 418 | |
工商管理 | 447 | 419 | 428 | |
工业设计 | 424 | 415 | 417 | |
化学工程与工艺 | 427 | 418 | 422 | |
机械工程 | 416 | 414 | 415 | |
机械设计制造及其自动化 | 420 | 414 | 416 | |
计算机科学与技术 | 422 | 418 | 421 | |
交通运输 | 414 | 414 | 414 | |
汽车服务工程 | 439 | 413 | 423 | |
商务英语 | 434 | 419 | 426 | |
食品科学与工程 | 419 | 415 | 417 | |
食品质量与安全 | 424 | 414 | 416 | |
土木工程 | 420 | 414 | 416 | |
物联网工程 | 434 | 418 | 425 | |
资产评估 | 417 | 414 | 416 | |
自动化 | 424 | 416 | 418 | |
总计 | 447 | 413 | 419 | |
河南省 | 测绘工程 | 415 | 409 | 412 |
车辆工程 | 423 | 412 | 415 | |
道路桥梁与渡河工程 | 416 | 409 | 413 | |
电气工程及其自动化 | 431 | 416 | 420 | |
电子信息工程 | 425 | 420 | 422 | |
翻译 | 440 | 415 | 426 | |
工程管理 | 419 | 409 | 413 | |
工程造价 | 415 | 408 | 412 | |
工商管理 | 423 | 414 | 419 | |
化学工程与工艺 | 434 | 414 | 419 | |
机械工程 | 438 | 419 | 426 | |
机械设计制造及其自动化 | 430 | 417 | 421 | |
计算机科学与技术 | 429 | 420 | 423 | |
建筑学 | 445 | 408 | 422 | |
交通运输 | 423 | 413 | 417 | |
汽车服务工程 | 419 | 409 | 412 | |
食品科学与工程 | 413 | 410 | 412 | |
土木工程 | 432 | 423 | 426 | |
总计 | 445 | 408 | 418 | |
黑龙江省 | 车辆工程 | 375 | 366 | 370 |
电气工程及其自动化 | 387 | 371 | 377 | |
机械设计制造及其自动化 | 370 | 366 | 368 | |
土木工程 | 387 | 365 | 373 | |
总计 | 387 | 365 | 372 | |
湖北省 | 车辆工程 | 395 | 395 | 395 |
道路桥梁与渡河工程 | 397 | 395 | 396 | |
电气工程及其自动化 | 429 | 395 | 408 | |
电子信息工程 | 412 | 396 | 400 | |
房地产开发与管理 | 396 | 395 | 395 | |
化学工程与工艺 | 398 | 395 | 396 | |
机械工程 | 403 | 396 | 398 | |
机械设计制造及其自动化 | 415 | 395 | 399 | |
计算机科学与技术 | 407 | 396 | 400 | |
建筑学 | 395 | 395 | 395 | |
交通运输 | 395 | 395 | 395 | |
软件工程 | 404 | 396 | 398 | |
食品科学与工程 | 405 | 395 | 398 | |
食品质量与安全 | 398 | 395 | 396 | |
市场营销 | 398 | 395 | 397 | |
土木工程 | 399 | 395 | 396 | |
物联网工程 | 398 | 396 | 397 | |
总计 | 429 | 395 | 398 | |
湖南省 | 财务管理 | 426 | 419 | 421 |
车辆工程 | 450 | 417 | 423 | |
道路桥梁与渡河工程 | 427 | 419 | 422 | |
电气工程及其自动化 | 430 | 419 | 422 | |
工业设计 | 420 | 418 | 419 | |
化学工程与工艺 | 418 | 416 | 417 | |
机械设计制造及其自动化 | 436 | 419 | 422 | |
计算机科学与技术 | 430 | 422 | 424 | |
建筑学 | 425 | 418 | 420 | |
交通运输 | 418 | 416 | 418 | |
软件工程 | 424 | 419 | 421 | |
食品科学与工程 | 422 | 416 | 419 | |
物流管理 | 422 | 418 | 419 | |
总计 | 450 | 416 | 421 | |
吉林省 | 车辆工程 | 377 | 357 | 367 |
机械设计制造及其自动化 | 391 | 373 | 380 | |
交通运输 | 356 | 355 | 356 | |
汽车服务工程 | 406 | 356 | 379 | |
自动化 | 370 | 356 | 362 | |
总计 | 406 | 355 | 369 | |
江苏省 | 车辆工程 | 312 | 310 | 311 |
道路桥梁与渡河工程 | 310 | 309 | 309 | |
电子信息工程 | 312 | 310 | 311 | |
化学工程与工艺 | 310 | 309 | 310 | |
机械设计制造及其自动化 | 316 | 310 | 312 | |
食品科学与工程 | 310 | 309 | 309 | |
土木工程 | 313 | 311 | 312 | |
物联网工程 | 313 | 310 | 311 | |
物流管理 | 310 | 309 | 310 | |
资产评估 | 322 | 309 | 312 | |
自动化 | 312 | 310 | 311 | |
总计 | 322 | 309 | 311 | |
江西省 | 电气工程及其自动化 | 455 | 453 | 454 |
工程造价 | 467 | 453 | 457 | |
机械设计制造及其自动化 | 459 | 454 | 456 | |
汽车服务工程 | 453 | 453 | 453 | |
食品质量与安全 | 474 | 453 | 458 | |
物联网工程 | 468 | 455 | 459 | |
总计 | 474 | 453 | 456 | |
辽宁省 | 车辆工程 | 433 | 422 | 426 |
电气工程及其自动化 | 425 | 421 | 423 | |
机械工程 | 426 | 420 | 422 | |
机械设计制造及其自动化 | 426 | 425 | 426 | |
汽车服务工程 | 422 | 419 | 421 | |
土木工程 | 426 | 422 | 424 | |
总计 | 433 | 419 | 424 | |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 365 | 354 | 359 |
机械设计制造及其自动化 | 355 | 350 | 353 | |
总计 | 365 | 350 | 356 | |
青海省 | 工程管理 | 364 | 348 | 355 |
机械设计制造及其自动化 | 352 | 349 | 351 | |
总计 | 364 | 348 | 353 | |
山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 354 | 378 |
计算机科学与技术 | 370 | 354 | 359 | |
汽车服务工程 | 386 | 373 | 380 | |
软件工程 | 406 | 358 | 384 | |
总计 | 406 | 354 | 375 | |
陕西省 | 测绘工程 | 389 | 380 | 383 |
车辆工程 | 384 | 380 | 381 | |
道路桥梁与渡河工程 | 413 | 387 | 394 | |
电气工程及其自动化 | 402 | 388 | 394 | |
电子信息工程 | 402 | 388 | 392 | |
房地产开发与管理 | 382 | 381 | 381 | |
工程管理 | 392 | 380 | 385 | |
工程造价 | 411 | 385 | 393 | |
化学工程与工艺 | 404 | 385 | 394 | |
机械工程 | 388 | 385 | 386 | |
机械设计制造及其自动化 | 406 | 389 | 397 | |
计算机科学与技术 | 433 | 389 | 401 | |
建筑学 | 400 | 380 | 386 | |
交通运输 | 417 | 380 | 388 | |
软件工程 | 426 | 390 | 399 | |
食品质量与安全 | 442 | 380 | 398 | |
市场营销 | 439 | 436 | 438 | |
投资学 | 438 | 384 | 419 | |
土木工程 | 399 | 387 | 391 | |
物联网工程 | 390 | 385 | 387 | |
物流管理 | 448 | 380 | 395 | |
英语 | 410 | 380 | 394 | |
自动化 | 387 | 384 | 386 | |
总计 | 448 | 380 | 394 | |
四川省金稻田高考网 | 化学工程与工艺 | 475 | 468 | 472 |
机械设计制造及其自动化 | 477 | 468 | 470 | |
土木工程 | 469 | 467 | 468 | |
自动化 | 467 | 467 | 467 | |
总计 | 477 | 467 | 469 | |
天津市 | 车辆工程 | 382 | 377 | 379 |
工程管理 | 382 | 378 | 379 | |
机械设计制造及其自动化 | 394 | 384 | 386 | |
汽车服务工程 | 383 | 377 | 379 | |
软件工程 | 426 | 382 | 393 | |
土木工程 | 391 | 382 | 386 | |
物联网工程 | 386 | 380 | 383 | |
物流管理 | 397 | 378 | 383 | |
总计 | 426 | 377 | 384 | |
云南省 | 电子信息工程 | 451 | 442 | 445 |
工程管理 | 463 | 443 | 449 | |
机械设计制造及其自动化 | 471 | 453 | 459 | |
计算机科学与技术 | 460 | 448 | 455 | |
交通运输 | 454 | 444 | 447 | |
软件工程 | 467 | 452 | 459 | |
土木工程 | 449 | 446 | 447 | |
总计 | 471 | 442 | 452 | |
重庆市 | 车辆工程 | 471 | 435 | 454 |
道路桥梁与渡河工程 | 487 | 435 | 448 | |
电气工程及其自动化 | 481 | 435 | 459 | |
工业设计 | 478 | 454 | 471 | |
化学工程与工艺 | 460 | 445 | 452 | |
机械设计制造及其自动化 | 464 | 447 | 454 | |
食品科学与工程 | 483 | 435 | 455 | |
总计 | 487 | 435 | 456 | |
浙江省 | 财务管理 | 534 | 523 | 527 |
车辆工程 | 520 | 517 | 519 | |
工程管理 | 520 | 519 | 520 | |
机械工程 | 521 | 519 | 520 | |
商务英语 | 527 | 521 | 523 | |
食品科学与工程 | 548 | 520 | 526 | |
土木工程 | 534 | 520 | 523 | |
物联网工程 | 535 | 520 | 524 | |
总计 | 548 | 517 | 523 |
文史 | ||||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 翻译 | 519 | 511 | 519 |
建筑学 | 511 | 509 | 511 | |
物流管理 | 511 | 509 | 511 | |
总计 | 519 | 509 | 519 | |
福建省 | 财务管理 | 479 | 475 | 477 |
工商管理 | 483 | 471 | 477 | |
市场营销 | 487 | 469 | 478 | |
投资学 | 475 | 469 | 472 | |
总计 | 487 | 469 | 476 | |
甘肃省 | 市场营销 | 430 | 423 | 427 |
总计 | 430 | 423 | 427 | |
广东省 | 工商管理 | 511 | 503 | 505 |
工业设计 | 505 | 501 | 502 | |
商务英语 | 507 | 504 | 505 | |
市场营销 | 503 | 501 | 502 | |
总计 | 511 | 501 | 503 | |
贵州省 | 物流管理 | 464 | 460 | 462 |
资产评估 | 474 | 460 | 465 | |
房地产开发与管理 | 471 | 460 | 464 | |
总计 | 474 | 460 | 464 | |
海南省 | 财务管理 | 576 | 572 | 573 |
商务英语 | 592 | 575 | 583 | |
总计 | 592 | 572 | 577 | |
河北省 | 英语 | 483 | 479 | 481 |
资产评估 | 483 | 478 | 479 | |
财务管理 | 485 | 479 | 481 | |
服装设计与工程 | 485 | 478 | 480 | |
建筑学 | 504 | 477 | 488 | |
市场营销 | 482 | 478 | 480 | |
投资学 | 510 | 477 | 488 | |
总计 | 510 | 477 | 482 | |
河南省 | 物流管理 | 470 | 458 | 463 |
英语 | 472 | 459 | 465 | |
财务管理 | 475 | 460 | 469 | |
房地产开发与管理 | 458 | 457 | 458 | |
公共事业管理 | 468 | 458 | 463 | |
总计 | 475 | 457 | 464 | |
黑龙江省 | 资产评估 | 383 | 380 | 381 |
财务管理 | 396 | 386 | 391 | |
总计 | 396 | 380 | 386 | |
湖北省 | 物流管理 | 447 | 446 | 447 |
英语 | 455 | 447 | 449 | |
资产评估 | 446 | 446 | 446 | |
财务管理 | 457 | 447 | 450 | |
建筑学 | 452 | 447 | 449 | |
商务英语 | 450 | 446 | 447 | |
市场营销 | 447 | 446 | 447 | |
总计 | 457 | 446 | 448 | |
湖南省 | 英语 | 508 | 498 | 500 |
服装设计与工程 | 504 | 498 | 500 | |
市场营销 | 498 | 498 | 498 | |
总计 | 508 | 498 | 500 | |
吉林省 | 财务管理 | 411 | 377 | 396 |
投资学 | 393 | 379 | 384 | |
总计 | 411 | 377 | 390 | |
江苏省 | 服装设计与工程 | 289 | 286 | 287 |
工业设计 | 300 | 285 | 289 | |
建筑学 | 295 | 285 | 288 | |
商务英语 | 290 | 286 | 288 | |
总计 | 300 | 285 | 288 | |
江西省 | 英语 | 510 | 508 | 509 |
服装设计与工程 | 508 | 508 | 508 | |
总计 | 510 | 508 | 508 | |
辽宁省 | 工商管理 | 510 | 501 | 504 |
市场营销 | 506 | 500 | 504 | |
总计 | 510 | 500 | 504 | |
内蒙古 | 公共事业管理 | 467 | 436 | 446 |
总计 | 467 | 436 | 446 | |
青海省 | 资产评估 | 426 | 412 | 419 |
总计 | 426 | 412 | 419 | |
山西省 | 物流管理 | 429 | 406 | 415 |
财务管理 | 415 | 408 | 411 | |
投资学 | 420 | 405 | 409 | |
总计 | 429 | 405 | 412 | |
陕西省 | 英语 | 461 | 430 | 440 |
财务管理 | 450 | 432 | 439 | |
公共事业管理 | 488 | 418 | 436 | |
建筑学 | 442 | 420 | 429 | |
商务英语 | 446 | 419 | 427 | |
总计 | 488 | 418 | 434 | |
四川省 | 投资学 | 489 | 479 | 482 |
总计 | 489 | 479 | 482 | |
天津市 | 财务管理 | 414 | 402 | 407 |
翻译 | 405 | 403 | 404 | |
工商管理 | 407 | 403 | 404 | |
公共事业管理 | 406 | 402 | 404 | |
总计 | 414 | 402 | 405 | |
云南省 | 物流管理 | 492 | 484 | 487 |
资产评估 | 494 | 486 | 489 | |
总计 | 494 | 484 | 488 | |
重庆市 | 资产评估 | 478 | 469 | 474 |
建筑学 | 510 | 460 | 482 | |
总计 | 510 | 460 | 478 | |
浙江省 | 财务管理 | 534 | 523 | 527 |
车辆工程 | 520 | 517 | 519 | |
工程管理 | 520 | 519 | 520 | |
机械工程 | 521 | 519 | 520 | |
商务英语 | 527 | 521 | 523 | |
食品科学与工程 | 548 | 520 | 526 | |
土木工程 | 534 | 520 | 523 | |
物联网工程 | 535 | 520 | 524 | |
总计 | 548 | 517 | 523 |
2018年柳州工学院在广西区内普通类考生控制分数线统计
普通文科 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 474 | 418 | 429 | |
翻译 | 445 | 413 | 426 | |
服装设计与工程 | 431 | 411 | 416 | |
工商管理(港口管理方向) | 456 | 414 | 426 | |
工业设计 | 447 | 413 | 424 | |
公共事业管理 | 459 | 411 | 421 | |
建筑学 | 477 | 423 | 441 | |
交通运输(汽车营销方向) | 446 | 412 | 426 | |
商务英语 | 435 | 412 | 419 | |
市场营销 | 454 | 413 | 422 | |
投资学 | 438 | 411 | 420 | |
物流管理 | 449 | 411 | 419 | |
英语(科技英语方向) | 429 | 414 | 423 | |
资产评估 | 450 | 411 | 419 | |
专业合计 | 477 | 411 | 423 | |
普通理科 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 442 | 360 | 373 | |
测绘工程 | 366 | 351 | 356 | |
车辆工程 | 413 | 351 | 371 | |
道路桥梁与渡河工程 | 426 | 350 | 363 | |
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) | 427 | 350 | 367 | |
电子信息工程 | 401 | 358 | 371 | |
翻译 | 371 | 350 | 355 | |
房地产开发与管理 | 399 | 350 | 360 | |
服装设计与工程 | 391 | 360 | 371 | |
工程管理 | 447 | 350 | 365 | |
工程造价 | 445 | 356 | 374 | |
工商管理(港口管理方向) | 414 | 351 | 363 | |
工业设计 | 393 | 351 | 360 | |
公共事业管理 | 357 | 351 | 354 | |
化学工程与工艺 | 397 | 351 | 366 | |
机械工程(数控技术方向) | 401 | 353 | 366 | |
机械设计制造及其自动化 | 423 | 350 | 366 | |
计算机科学与技术 | 421 | 372 | 385 | |
建筑学 | 404 | 357 | 369 | |
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 411 | 350 | 366 | |
交通运输(汽车营销方向) | 382 | 370 | 375 | |
汽车服务工程 | 412 | 350 | 374 | |
软件工程 | 415 | 360 | 372 | |
商务英语 | 429 | 358 | 373 | |
食品科学与工程 | 407 | 350 | 367 | |
食品质量与安全 | 405 | 351 | 368 | |
市场营销 | 401 | 356 | 366 | |
投资学 | 414 | 352 | 363 | |
土木工程 | 449 | 366 | 385 | |
物联网工程 | 398 | 355 | 361 | |
物流管理 | 391 | 359 | 372 | |
英语(科技英语方向) | 378 | 351 | 361 | |
资产评估 | 363 | 350 | 352 | |
自动化 | 400 | 350 | 361 | |
专业合计 | 449 | 350 | 368 |
2018年柳州工学院在广西区内艺术类考生控制分数线统计
艺文 | 艺理 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 563 | 518 | 531 | 产品设计 | 524 | 494 | 508 |
动画 | 543 | 520 | 524 | 动画 | 494 | 494 | 494 |
服装与服饰设计 | 540 | 518 | 526 | 服装与服饰设计 | 506 | 496 | 501 |
环境设计 | 554 | 518 | 528 | 环境设计 | 518 | 505 | 511 |
视觉传达设计 | 574 | 520 | 530 | 视觉传达设计 | 511 | 499 | 504 |
专业合计 | 574 | 518 | 528 | 总计 | 524 | 494 | 505 |
2018年柳州工学院在外省各专业(文科)控制分数线统计
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 翻译 | 492 | 490 | 491 |
建筑学 | 493 | 492 | 492 | |
交通运输(汽车营销方向) | 497 | 490 | 492 | |
物流管理 | 492 | 490 | 491 | |
专业合计 | 497 | 490 | 491 | |
福建省 | 财务管理 | 458 | 452 | 455 |
投资学 | 457 | 449 | 451 | |
专业合计 | 458 | 449 | 453 | |
甘肃省 | 市场营销 | 421 | 421 | 421 |
专业合计 | 421 | 421 | 421 | |
广东省 | 翻译 | 498 | 490 | 493 |
工商管理(港口管理方向) | 493 | 486 | 489 | |
商务英语 | 488 | 482 | 484 | |
市场营销 | 487 | 483 | 485 | |
英语(科技英语方向) | 499 | 495 | 497 | |
专业合计 | 499 | 482 | 490 | |
贵州省 | 商务英语 | 489 | 482 | 486 |
物流管理 | 516 | 482 | 495 | |
资产评估 | 509 | 481 | 489 | |
专业合计 | 516 | 481 | 492 | |
海南省 | 财务管理 | 562 | 545 | 551 |
商务英语 | 557 | 557 | 557 | |
专业合计 | 562 | 545 | 552 | |
河北省 | 财务管理 | 465 | 459 | 462 |
服装设计与工程 | 461 | 456 | 459 | |
建筑学 | 492 | 456 | 465 | |
市场营销 | 460 | 456 | 457 | |
投资学 | 460 | 456 | 457 | |
英语(科技英语方向) | 486 | 456 | 463 | |
资产评估 | 459 | 457 | 458 | |
专业合计 | 492 | 456 | 460 | |
河南省 | 财务管理 | 465 | 445 | 452 |
交通运输(汽车营销方向) | 442 | 442 | 442 | |
物流管理 | 444 | 441 | 442 | |
英语(科技英语方向) | 445 | 441 | 443 | |
专业合计 | 465 | 441 | 445 | |
黑龙江省 | 资产评估 | 352 | 346 | 349 |
黑龙江省 汇总 | 352 | 346 | 349 | |
湖北省 | 财务管理 | 485 | 444 | 453 |
建筑学 | 445 | 444 | 444 | |
商务英语 | 449 | 444 | 446 | |
市场营销 | 452 | 444 | 446 | |
物流管理 | 449 | 444 | 446 | |
英语(科技英语方向) | 446 | 445 | 445 | |
资产评估 | 469 | 444 | 450 | |
专业合计 | 485 | 444 | 447 | |
湖南省 | 服装设计与工程 | 493 | 493 | 493 |
市场营销 | 493 | 492 | 492 | |
英语(科技英语方向) | 498 | 493 | 494 | |
专业合计 | 498 | 492 | 493 | |
吉林省 | 财务管理 | 465 | 378 | 429 |
专业合计 | 465 | 378 | 429 | |
江苏省 | 服装设计与工程 | 284 | 284 | 284 |
工业设计 | 285 | 283 | 284 | |
建筑学 | 311 | 284 | 291 | |
商务英语 | 311 | 285 | 293 | |
专业合计 | 311 | 283 | 288 | |
江西省 | 服装设计与工程 | 501 | 499 | 500 |
公共事业管理 | 509 | 499 | 503 | |
英语(科技英语方向) | 504 | 499 | 501 | |
专业合计 | 509 | 499 | 502 | |
辽宁省 | 工商管理(港口管理方向) | 487 | 470 | 475 |
专业合计 | 487 | 470 | 475 | |
内蒙古 | 公共事业管理 | 404 | 403 | 404 |
专业合计 | 404 | 403 | 404 | |
青海省 | 资产评估 | 390 | 386 | 388 |
青海省 汇总 | 390 | 386 | 388 | |
山西省 | 服装设计与工程 | 431 | 364 | 392 |
建筑学 | 403 | 367 | 382 | |
物流管理 | 436 | 369 | 387 | |
专业合计 | 436 | 364 | 388 | |
陕西省 | 财务管理 | 435 | 370 | 392 |
工商管理(港口管理方向) | 397 | 364 | 371 | |
公共事业管理 | 368 | 365 | 366 | |
建筑学 | 384 | 365 | 372 | |
商务英语 | 372 | 365 | 369 | |
英语(科技英语方向) | 410 | 365 | 380 | |
专业合计 | 435 | 364 | 375 | |
四川省 | 投资学 | 500 | 495 | 498 |
专业合计 | 500 | 495 | 498 | |
天津市 | 财务管理 | 401 | 379 | 388 |
翻译 | 403 | 377 | 390 | |
工商管理(港口管理方向) | 390 | 378 | 383 | |
公共事业管理 | 382 | 374 | 378 | |
专业合计 | 403 | 374 | 383 | |
云南省 | 财务管理 | 511 | 495 | 502 |
物流管理 | 533 | 505 | 516 | |
资产评估 | 519 | 512 | 517 | |
专业合计 | 533 | 495 | 509 | |
重庆市 | 建筑学 | 481 | 445 | 465 |
资产评估 | 484 | 442 | 462 | |
专业合计 | 484 | 442 | 463 |
2018年柳州工学院在外省各专业(理科)控制分数线统计
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 车辆工程 | 436 | 434 | 435 |
道路桥梁与渡河工程 | 434 | 434 | 434 | |
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) | 436 | 435 | 435 | |
工程造价 | 446 | 435 | 440 | |
机械设计制造及其自动化 | 448 | 436 | 439 | |
计算机科学与技术 | 441 | 436 | 438 | |
汽车服务工程 | 435 | 435 | 435 | |
软件工程 | 438 | 434 | 435 | |
商务英语 | 437 | 434 | 436 | |
市场营销 | 436 | 435 | 435 | |
土木工程 | 444 | 436 | 438 | |
物联网工程 | 438 | 435 | 436 | |
资产评估 | 439 | 434 | 437 | |
专业合计 | 448 | 434 | 437 | |
福建省 | 测绘工程 | 390 | 385 | 387 |
