2023-07-12 06:20:50 | 金稻田高考网
武汉轻工大学特色优势专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的武汉轻工大学王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
一、武汉轻工大学王牌专业名单
1、国家级特色专业
序号学校名称专业名称批次
1武汉轻工大学食品科学与工程第二批
2武汉轻工大学动物科学第三批
3武汉轻工大学包装工程第四批
4武汉轻工大学化学工程与工艺第六批
2、湖北省品牌专业
食品科学与工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、包装工程、动物科学、水产养殖学、电气工程及其自动化
3、卓越农林人才教育培养计划改革试点项目
动物科学、水产养殖学、动物药学
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考填志愿想要报考武汉轻工大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年武汉轻工大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程过程装备与控制工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语翻译) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学类(含药物制剂、制药工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学类(包含专业:药物制剂、制药工程;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(实行分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生) | 468 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业)(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 500 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学类(药物制剂、制药工程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木类(办学地点:校本部)(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 427 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:校本部) | 482 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 490 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(办学地点:校本部) | 493 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(办学地点:校本部)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 498 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(外语语种:英语)(办学地点:校本部)(包含专业:英语、翻译) | 499 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(办学地点:校本部)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 502 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机类(办学地点:校本部)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 502 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 547 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学类(包含专业:药物制剂、制药工程) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学,教学地点:湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术,教学地点:湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 建筑学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 外国语言文学类(英语、翻译)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程通信工程电子信息科学与技术) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语翻译) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学类(药物制剂制药工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语翻泽) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学类(含药物制剂、制药工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理市场营销会计学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术软件工程网络工程数字媒体技术) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学生物技术) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料化学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;办学地点:校本部;只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 广告学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 519 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销会计学) | 504 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 505 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 506 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 509 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理类 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(办学地点:校本部)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:校本部) | 496 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
